Наши проекты:
Реальная любовь хороших людей
«Реальная любовь Хороших людей» - ежегодный благотворительный проект вологодского фотохудожника Михаила Трапезникова в пользу подопечных фонда «Хорошие люди».
Школа больничных клоунов
Обучение, экипировка и стажировка новых участников проекта «Больничные клоуны».
Добрый рубль
В благотворительной акции участвуют вологодские кафе, пиццерии, рестораны. 1 рубль от каждого проданного стаканчика кофе, пиццы или десерта перечисляется в благотворительный фонд «Хорошие люди».
Коробка храбрости
В коробке храбрости находятся небольшие подарки, которые получают дети за то, что преодолевают боль и страх перед процедурами.
Мелочь на мелочь
В магазинах, кафе и ресторанах Вологды и Череповца установлены банки-копилки с логотипом акции. Они предназначены для сбора мелких монет. Собранная мелочь переводится в благотворительный фонд «Хорошие люди» на оказание медицинской помощи маленьким жителям Вологодской области.
Рассказать друзьям:
Вологда
Отчёты
Дата | Поступило | Вх. номер | Комментарий |
21.09.2015 | 11 000,00 | 209 | Наталья Александровна |
Итого за день | 11 000,00 | ||
23.09.2015 | 19 400,00 | 211 | сотрудники ООО СК Вологодского кирпичного завода |
Итого за день | 19 400,00 | ||
24.09.2015 | 14 550,00 | 212 | Благотворительный сбор "Академия светской жизни" |
Итого за день | 14 550,00 | ||
28.09.2015 | 200,00 | 213 | Тимоша |
28.09.2015 | 40 000,00 | 214 | Благотворительный сбор Веломарафон "Оларевская гряда" |
Итого за день | 40 200,00 | ||
29.09.2015 | 193,00 | 258789 | СМС переводы на №7522 28.09.2015 |
29.09.2015 | 10 000,00 | 216 | Нина |
29.09.2015 | 30 000,00 | 217 | Максим |
Итого за день | 40 193,00 | ||
30.09.2015 | 95,00 | 258953 | СМС переводы на №7522 29.09.2015 |
30.09.2015 | 1 000,00 | 218 | Роман |
Итого за день | 1 095,00 | ||
01.10.2015 | 18,90 | 259007 | СМС переводы на №7522 30.09.2015 |
01.10.2015 | 30 000,00 | 219 | Индивидуальный предприниматель Креминская Наталья Валериевна, |
Итого за день | 30 018,90 | ||
05.10.2015 | 11 125,00 | 220 | Благотворительны сбор ИП Серова ДЦ ЛИМПОПО |
05.10.2015 | 100,00 | 326859 | Юлия Анатольевна Вологодская обл, Нюксенский р-он, ул.Матвеевская |
Итого за день | 11 225,00 | ||
06.10.2015 | 5 000,00 | 221 | Евгения Александровна |
06.10.2015 | 145 000,00 | 223 | Ира,Татьяна,Андрей,Анна,Людмила Анатольевна, Наташа,Юля |
06.10.2015 | 7 000,00 | 222 | Ольга Владимировна |
Итого за день | 157 000,00 | ||
07.10.2015 | 185,25 | 259576 | СМС переводы на №7522 06.10.2015 |
Итого за день | 185,25 | ||
08.10.2015 | 10 000,00 | 164 | ООО "Шикарные двери" |
08.10.2015 | 47,50 | 259605 | СМС переводы на №7522 07.10.2015 |
Итого за день | 10 047,50 | ||
12.10.2015 | 3 000,00 | 438302 | СМС переводы на №7522 9.10.2015 по 11.10.2015 |
12.10.2015 | 6 000,00 | 228 | Благотворительный сбор "Лавка добра" |
12.10.2015 | 380,00 | 259929 | Наталья Николаевна г.Вологда,ул.Леденцова |
Итого за день | 9 380,00 | ||
14.10.2015 | 10 000,00 | 10007 | ЗАО "ВПЗ" |
Итого за день | 10 000,00 | ||
15.10.2015 | 475,00 | 260523 | СМС переводы на №7522 14.10.2015 |
Итого за день | 475,00 | ||
16.10.2015 | 500,00 | 515274 | Екатерина Михайловна |
Итого за день | 500,00 | ||
19.10.2015 | 1 000,00 | 715788 | Ольга Владимировна г.Вологда,пер. Заболотный |
19.10.2015 | 22 100,00 | 231 | Благотворительны сбор ярмарка "Арт-комод" |
19.10.2015 | 760,00 | 260774 | СМС переводы на №7522 16.10.2015 по 18.10.2015 |
Итого за день | 23 860,00 | ||
20.10.2015 | 753,00 | 260928 | СМС переводы на №7522 19.10.2015 |
Итого за день | 753,00 | ||
21.10.2015 | 190,00 | 260988 | СМС переводы на №7522 20.10.2015 |
Итого за день | 190,00 | ||
22.10.2015 | 500,00 | 175147 | Ольга Анатольевна Вологда,ул.Благовещенская |
22.10.2015 | 524,00 | 261178 | СМС переводы на №7522 21.10.2015 |
Итого за день | 1 024,00 | ||
26.10.2015 | 1 235,00 | 261343 | СМС переводы на №7522 23.10.2015 по 25.10.2015 |
Итого за день | 1 235,00 | ||
27.10.2015 | 247,00 | 261547 | СМС переводы на №7522 26.10.2015 |
Итого за день | 247,00 | ||
28.10.2015 | 28,50 | 261640 | СМС переводы на №7522 27.10.2015 |
Итого за день | 28,50 | ||
29.10.2015 | 40 500,00 | 237 | Работники Производство №2 ЗАО ВПЗ |
29.10.2015 | 3 000,00 | 236 | Даша |
29.10.2015 | 570,00 | 261719 | СМС переводы на №7522 28.10.2015 |
Итого за день | 44 070,00 | ||
30.10.2015 | 1 000,00 | 163932 | Татьяна Анатольевна г.Вологда,ул.Мишкольцская |
30.10.2015 | 800,00 | 153567 | Алексей Владиславович. г.Вологда,ул.Ярославская |
30.10.2015 | 288,25 | 261887 | СМС переводы на №7522 29.10.2015 |
Итого за день | 2 088,25 | ||
02.11.2015 | 200,00 | 424379 | Екатерина Ивановна г.Вологда,Пошехонское ш. |
02.11.2015 | 237,50 | 261939 | СМС переводы на №7522 30.10.2015 по 01.11.2015 |
Итого за день | 437,50 | ||
03.11.2015 | 200,00 | 223126 | Наталья Андреевна г.Вологда,ул.Челюскинцев, |
03.11.2015 | 280,00 | 262096 | СМС переводы на №7522 02.11.2015 |
Итого за день | 480,00 | ||
05.11.2015 | 200,00 | 223126 | Юлия Викторовна Вологда,ул.Возрождения |
05.11.2015 | 1 282,50 | 262227 | СМС переводы на №7522 03.11.2015 по 04.11.2015 |
Итого за день | 1 482,50 | ||
06.11.2015 | 1 000,00 | 239 | Лиля |
06.11.2015 | 22 500,00 | 240 | работники цехов ВПЗ |
06.11.2015 | 236,75 | 262416 | СМС переводы на №7522 05.11.2015 |
Итого за день | 23 736,75 | ||
09.11.2015 | 10 000,00 | 670276 | Владимир Александрович г.Вологда,ул.Пирогова |
09.11.2015 | 757,00 | 262416 | СМС переводы на №7522 06.11.2015 по 08.11.2015 |
Итого за день | 10 757,00 | ||
11.11.2015 | 200,00 | 167231 | Наталья Андреевна г.Вологда |
Итого за день | 200,00 | ||
12.11.2015 | 1 231,50 | 262950 | СМС переводы на №7522 11.11.2015 |
12.11.2015 | 1 400,00 | 64228 | Неизвестное физическое лицо |
Итого за день | 2 631,50 | ||
13.11.2015 | 190,00 | 263034 | СМС переводы на №7522 12.11.2015 |
13.11.2015 | 2 000,00 | 42713 | Владислав Валерьевич Вологда,ул.Комсомольская |
Итого за день | 2 190,00 | ||
16.11.2015 | 95,00 | 263125 | СМС переводы на №7522 13.11.2015 по 15.11.2015 |
16.11.2015 | 1 000,00 | 712856 | Александр |
16.11.2015 | 1 500,00 | 547995 | Неизвестное физическое лицо |
16.11.2015 | 10 000,00 | 711933 | Татьяна г.Москва |
16.11.2015 | 2 000,00 | 712417 | Евгения |
Итого за день | 14 595,00 | ||
17.11.2015 | 357,00 | 263323 | СМС переводы на №7522 16.11.2015 |
Итого за день | 357,00 | ||
18.11.2015 | 5 000,00 | 285597 | Неизвестное физическое лицо |
18.11.2015 | 285,00 | 263397 | СМС переводы на №7522 17.11.2015 |
Итого за день | 5 285,00 | ||
19.11.2015 | 95,00 | 263555 | СМС переводы на №7522 18.11.2015 |
Итого за день | 95,00 | ||
20.11.2015 | 469,00 | 467193 | Наталья Сергеевна |
20.11.2015 | 500,00 | 388993 | благотворительный сбор "Зеленый свет" |
20.11.2015 | 373,70 | 263849 | СМС переводы на №7522 19.11.2015 |
Итого за день | 1 342,70 | ||
23.11.2015 | 22 000,00 | 1 | Леонид Александрович г.Вологда,Советский п-кт |
23.11.2015 | 500,00 | 588730 | Александр Викторович г.Вологда, ул.Медуницинская |
23.11.2015 | 380,00 | 263939 | СМС переводы на №7522 20.11.2015 по 22.11.2015 |
Итого за день | 22 880,00 | ||
25.11.2015 | 285,00 | 264161 | СМС переводы на №7522 24.11.2015 |
Итого за день | 285,00 | ||
26.11.2015 | 100,00 | 250 | Неизвестное физическое лицо г.Вологда |
Итого за день | 100,00 | ||
27.11.2015 | 10 000,00 | 779 | ООО "МПБ" |
27.11.2015 | 95,00 | 264416 | СМС переводы на №7522 26.11.2015 |
Итого за день | 10 095,00 | ||
30.11.2015 | 240,00 | 663722 | Надежда Леонидовна г.Вологда,ул.Воровского |
30.11.2015 | 1 000,00 | 665817 | Елена Павловна |
30.11.2015 | 190,00 | 264503 | СМС переводы на №7522 27.11.2015 по 29.11.2015 |
Итого за день | 1 430,00 | ||
01.12.2015 | 100,00 | 531818 | ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ |
30.11.2015 | 47,50 | 264710 | СМС переводы на №7522 30.11.2015 |
Итого за день | 147,50 | ||
02.12.2015 | 475,00 | 264772 | СМС переводы на №7522 01.12.2015 |
Итого за день | 475,00 | ||
03.12.2015 | 144,00 | 264954 | СМС переводы на №7522 02.12.2015 |
Итого за день | 144,00 | ||
04.12.2015 | 1 502,00 | 265090 | СМС переводы на №7522 03.12.2015 |
Итого за день | 1 502,00 | ||
07.12.2015 | 1 000,00 | 279348 | Евгений Сергеевич |
07.12.2015 | 2 300,00 | 181671 | Павел Александрович |
07.12.2015 | 1 009,00 | 265212 | СМС переводы на №7522 04.12.2015 по 06.12.2015 |
Итого за день | 4 309,00 | ||
08.12.2015 | 95,00 | 265304 | СМС переводы на №7522 07.12.2015 |
Итого за день | 95,00 | ||
09.12.2015 | 95,00 | 265487 | СМС переводы на №7522 08.12.2015 |
Итого за день | 95,00 | ||
10.12.2015 | 1 000,00 | 38133 | Неизвестное физическое лицо |
Итого за день | 1 000,00 | ||
11.12.2015 | 500,00 | 78125 | Неизвестное физическое лицо |
11.12.2015 | 95,00 | 265676 | СМС переводы на №7522 10.12.2015 |
Итого за день | 595,00 | ||
14.12.2015 | 100,00 | 915465 | Неизвестное физическое лицо |
14.12.2015 | 1 045,00 | 265829 | СМС переводы на №7522 11.12.2015 по 13.12.2015 |
Итого за день | 1 145,00 | ||
15.12.2015 | 700,00 | 238191 | Неизвестное физическое лицо |
Итого за день | 700,00 | ||
16.12.2015 | 396,90 | 266112 | СМС переводы на №7522 15.12.2015 |
Итого за день | 396,90 | ||
17.12.2015 | 1 000,00 | 367835 | ТатьянаГурьевна, Вологодский район Лесково |
17.12.2015 | 95,00 | 266196 | СМС переводы на №7522 16.12.2015 |
Итого за день | 1 095,00 | ||
21.12.2015 | 284,50 | 266554 | СМС переводы на №7522 18.12.2015 по 20.12.2015 |
Итого за день | 284,50 | ||
22.12.2015 | 1 500,00 | 260 | Неизвестное физическое лицо (яндекс-кошелек) |
Итого за день | 1 500,00 | ||
24.12.2015 | 642,85 | 266906 | СМС переводы на №7522 23.12.2015 |
Итого за день | 642,85 | ||
28.12.2015 | 95,00 | 267242 | СМС переводы на №7522 25.12.2015 по 27.12.2015 |
Итого за день | 95,00 | ||
29.12.2015 | 474,00 | 267362 | СМС переводы на №7522 28.12.2015 |
Итого за день | 474,00 | ||
31.12.2015 | 5 500,00 | 176659 | ТОС Можайский |
31.12.2015 | 15 000,00 | 175054 | ТОС Можайский |
07.01.2016 | 3 000,00 | 219451 | Ольга Владимировна с.Сямжа |
07.01.2016 | 500,00 | 218253 | Инга Николаевна |
30.12.2015 | 2 000,00 | 218148 | Алексей Владиславович. г.Вологда,ул.Ярославская |
30.12.2015 | 1 000,00 | 214354 | Татьяна Владимировна г.Вологда,ул.Костромская |
Итого за день | 27 000,00 | ||
11.01.2016 | 1 121,00 | 84 | СМС переводы на №7522 31.12.2015 по 10.01.2016 |
Итого за день | 1 121,00 | ||
12.01.2016 | 20 000,00 | 3 | Дмитрий |
Итого за день | 20 000,00 | ||
15.01.2016 | 190,00 | 655 | СМС переводы на №7522 14.01.2016 |
15.01.2016 | 110,00 | 205989 | Надежда Леонидовна г.Вологда,ул.Воровского |
Итого за день | 300,00 | ||
18.01.2016 | 190,00 | 710 | СМС переводы на №7522 15.01.2016 по 17.01.2016 |
18.01.2016 | 5 907,00 | 501865 | Альфа-Банк г.Ярославль |
18.01.2016 | 500,00 | 488665 | м |
Итого за день | 6 597,00 | ||
19.01.2016 | 526,75 | 824 | СМС переводы на №7522 18.01.2016 |
Итого за день | 526,75 | ||
20.01.2016 | 1 000,00 | 333157 | Неизвестное физическое лицо |
20.01.2016 | 1 710,00 | 1058 | СМС переводы на №7522 19.01.2016 |
Итого за день | 2 710,00 | ||
22.01.2016 | 285,00 | 1235 | СМС переводы на №7522 21.01.2016 |
Итого за день | 285,00 | ||
25.01.2016 | 1 000,00 | 120839 | Татьяна Гурьевна Вологодский р-он,п.Лесково |
25.01.2016 | 190,00 | 1382 | СМС переводы на №7522 22.01.2016 по 24.01.2016 |
Итого за день | 1 190,00 | ||
28.01.2016 | 190,00 | 1734 | СМС переводы на №7522 27.01.2016 |
Итого за день | 190,00 | ||
01.02.2016 | 1 000,00 | 337815 | Алексей Владиславович. г.Вологда,ул.Ярославская |
01.02.2016 | 684,00 | 2080 | СМС переводы на №7522 29.01.2016 по 31.01.2016 |
Итого за день | 1 684,00 | ||
12.02.2016 | 5 000,00 | 15 | Благотворительный сбор клуб «Антарес» |
12.02.2016 | 1 278,11 | 15 | Неизвестное физическое лицо (яндекс-кошелек) |
Итого за день | 6 278,11 | ||
15.02.2016 | 95,00 | 3561 | СМС переводы на №7522 12.02.2016 по 14.02.2016 |
Итого за день | 95,00 | ||
16.02.2016 | 95,00 | 3735 | СМС переводы на №7522 15.02.2016 |
Итого за день | 95,00 | ||
17.02.2016 | 46 005,20 | 20 | Ящик для сбора пожертвований г.Вологда,Пошехонское ш.магазин МАРМЕЛАД |
Итого за день | 46 005,20 | ||
18.02.2016 | 7 555,71 | 21 | Ящик для сбора пожертвований г.Вологда,ул.Герцена,д.41 РОСТЕЛЕКОМ |
Итого за день | 7 555,71 | ||
20.02.2016 | 285,00 | 4207 | СМС переводы на №7522 19.02.2016 |
Итого за день | 285,00 | ||
24.02.2016 | 4 800,00 | 524744 | Сергей Борисович г.Вологда,ул.Ярославская |
24.02.2016 | 1 299,00 | 4378 | СМС переводы на №7522 20.02.2016 по 23.02.2016 |
Итого за день | 6 099,00 | ||
26.02.2016 | 93,00 | 4698 | СМС переводы на №7522 25.02.2016 |
Итого за день | 93,00 | ||
29.02.2016 | 100,00 | 267475 | Виталий Дмитриевич г.Ярославль,Архангельский пер |
29.02.2016 | 475,00 | 4821 | СМС переводы на №7522 26.02.2016 по 28.02.2016 |
Итого за день | 575,00 | ||
01.03.2016 | 9,50 | 5123 | СМС переводы на №7522 29.02.2016 |
Итого за день | 9,50 | ||
03.03.2016 | 400,00 | 48705 | Неизвестное физическое лицо Вологодский раойн |
Итого за день | 400,00 | ||
09.03.2016 | 190,00 | 5628 | СМС переводы на №7522 с 04.03.2016 по 08.03.2016 |
09.03.2016 | 1 000,00 | 59989 | Евгений Сергеевич Вологодская обл.,Междуреченский район,с Шуйское,ул.Горького |
Итого за день | 1 190,00 | ||
Итого | 675 625,37 | ||
11.03.2016 | 300,00 | 222071 | Евгений Сергеевич Вологодская обл.,Междуреченский район,с Шуйское,ул.Горького |
Итого за день | 300,00 | ||
14.03.2016 | 1 045,00 | 5960 | СМС переводы на №7522 с 11.03.2016 по 13.03.2016 |
14.03.2016 | 500,00 | 670421 | Милица Николаевна г.Вологда,ул.Ленинградская, |
Итого за день | 1 545,00 | ||
17.03.2016 | 1 474,51 | 30 | Неизвестное физическое лицо (яндекс-кошелек) |
Итого за день | 1 474,51 | ||
18.03.2016 | 700,00 | 322516 | Елена Константиновна г.Вологда,ул.Московская |
Итого за день | 700,00 | ||
21.03.2016 | 573,00 | 6667 | СМС переводы на №7522 с 18.03.2016 по 20.03.2016 |
21.03.2016 | 300,00 | 441011 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 873,00 | ||
23.03.2016 | 186,00 | 6856 | СМС переводы на №7522 22.03.2016 |
23.03.2016 | 1 000,00 | 121183 | Неизвестное физическое лицо Вологодский район |
Итого за день | 1 186,00 | ||
24.03.2016 | 237,50 | 7023 | СМС переводы на №7522 23.03.2016 |
Итого за день | 237,50 | ||
28.03.2016 | 1 000,00 | 358633 | Виталий Викторович г.Вологда |
28.03.2016 | 1 425,00 | 7228 | СМС переводы на №7522 25.03.2016 по 27.03.2016 |
Итого за день | 2 425,00 | ||
29.03.2016 | 190,00 | 7368 | СМС переводы на №7522 28.03.2016 |
Итого за день | 190,00 | ||
30.03.2016 | 190,00 | 7491 | СМС переводы на №7522 29.03.2016 |
Итого за день | 190,00 | ||
01.04.2016 | 200,00 | 147071 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
01.04.2016 | 475,00 | 7761 | СМС переводы на №7522 31.03.2016 |
Итого за день | 675,00 | ||
04.04.2016 | 294,47 | 7983 | СМС переводы на №7522 01.04.2016 по 03.04.2016 |
Итого за день | 294,47 | ||
05.04.2016 | 93,00 | 8032 | СМС переводы на №7522 04.04.2016 |
Итого за день | 93,00 | ||
11.04.2016 | 285,00 | 8658 | СМС переводы на №7522 08.04.2016 по 10.04.2016 |
Итого за день | 285,00 | ||
13.04.2016 | 95,00 | 8974 | СМС переводы на №7522 12.04.2016 |
Итого за день | 95,00 | ||
14.04.2016 | 800,00 | 364851 | Алексей Владиславович. г.Вологда,ул.Ярославская |
14.04.2016 | 500,00 | 293659 | Инна Магамедовна г.Вологда,Технический |
Итого за день | 1 300,00 | ||
15.04.2016 | 1 000,00 | 320554 | Юрий Михайлович г.Вологда,ул.Ананьинская, |
15.04.2016 | 18 000,00 | 41 | Благотворительны сбор на концерте школы №18 |
Итого за день | 19 000,00 | ||
18.04.2016 | 2 000,00 | 727068 | Наталия Сергеевна, Вологодская обл,Сокольский р-он,Кринкино, |
18.04.2016 | 1 500,00 | 863244 | Мария Викторовна п Непотягово,ул.Спасская |
18.04.2016 | 300,00 | 8542,79 | Зоя Сергеевна Вологодская обл..Харовск р-он дКонанцево |
18.04.2016 | 285,00 | 9389 | СМС переводы на №7522 15.04.2016 по 17.04.2016 |
Итого за день | 4 085,00 | ||
19.04.2016 | 141,25 | 9441 | СМС переводы на №7522 18.04.2016 |
Итого за день | 141,25 | ||
20.04.2016 | 1 000,00 | 86571 | Неизвестное физическое лицо |
20.04.2016 | 620,00 | 483061 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина, |
20.04.2016 | 500,00 | 363232 | Виктор Андреевич г.Вологда,ул.Северная |
20.04.2016 | 192,00 | 9556 | СМС переводы на №7522 19.04.2016 |
Итого за день | 2 312,00 | ||
21.04.2016 | 1 000,00 | 220185 | Сабина Валерьевна г.Вологда,Советский пр. |
21.04.2016 | 250,00 | 321525 | Алена Александровна Вологодская обл.Огарково |
21.04.2016 | 2 000,00 | 150147 | Ольга,Владимировна,Вологодская обл.Сямженски р-он,Сямжа,Славянский пер. |
Итого за день | 3 250,00 | ||
22.04.2016 | 15 000,00 | 1 | Алексей Олегович г.Москвва,Ул.Исаковского |
Итого за день | 15 000,00 | ||
25.04.2016 | 1 000,00 | 272274 | Елена Константиновна г.Вологда,ул.Маяковского, |
25.04.2016 | 378,00 | 10005 | СМС переводы на №7522 22.04.2016 по 24.04.2016 |
25.04.2016 | 1 000,00 | 73148 | Неизвестное физическое лицо Вологодский район |
25.04.2016 | 200,00 | 469239 | Сергей Александрович г.Вологда,ул.Горького |
Итого за день | 2 578,00 | ||
26.04.2016 | 475,00 | 10099 | СМС переводы на №7522 25.04.2016 |
Итого за день | 475,00 | ||
27.04.2016 | 379,00 | 10217 | СМС переводы на №7522 26.04.2016 |
Итого за день | 379,00 | ||
28.04.2016 | 1 500,00 | 135213 | Алексей Владиславович. г.Вологда,ул.Ярославская |
Итого за день | 1 500,00 | ||
04.05.2016 | 2 000,00 | 525489 | Андрей Сергеевич г.Вологда ,Ярославская, |
Итого за день | 2 000,00 | ||
06.05.2016 | 597,01 | 48 | Неизвестное физическое лицо (яндекс-кошелек) |
06.05.2016 | 70 586,06 | 47 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда,Пошехонское шоссе магазин "МАРМЕЛАД" |
05.05.2016 | 24 165,67 | 46 | Благотворительный сбор на ярмарке |
Итого за день | 95 348,74 | ||
10.05.2016 | 500,00 | 921731 | Юлия Викторовна Вологда,ул.Возрождения |
10.05.2016 | 237,50 | 10945 | СМС переводы на №7522 05.05.2016 |
Итого за день | 737,50 | ||
11.05.2016 | 10 000,00 | 1 | Леонид Александрович г.Вологда,Советский п-кт, |
11.05.2016 | 570,00 | 11210 | СМС переводы на №7522 10.05.2016 |
Итого за день | 10 570,00 | ||
12.05.2016 | 400,00 | 398139 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина, |
Итого за день | 400,00 | ||
16.05.2016 | 350,00 | 163500 | Ольга Валентиновна г.Вологда,ул.Архангельская |
16.05.2016 | 1 000,00 | 170692 | Неизвестное физическое лицо |
16.05.2016 | 2 000,00 | 170692 | Алексей Владиславович. г.Вологда,ул.Ярославская |
16.05.2016 | 6 263,86 | 57 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда,ул.Герцена,41 Ростелеком |
16.05.2016 | 473,00 | 11611 | СМС переводы на №7522 13.05.2016 по 15.05.2016 |
Итого за день | 10 086,86 | ||
17.05.2016 | 300,00 | 238576 | Зоя Сергеевна Вологодская обл..Харовск ул.Клубная, |
17.05.2016 | 300,00 | 364020 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина, |
Итого за день | 600,00 | ||
18.05.2016 | 700,00 | 389681 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
18.05.2016 | 521,00 | 11611 | СМС переводы на №7522 13.05.2016 по 15.05.2016 |
Итого за день | 1 221,00 | ||
20.05.2016 | 20,48 | 226665 | Валерий Геннадьевич |
Итого за день | 20,48 | ||
23.05.2016 | 900,00 | 648733 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
23.05.2016 | 570,00 | 12251 | СМС переводы на №7522&20.05.2016 по 22.05.2016 |
Итого за день | 1 470,00 | ||
24.05.2016 | 250,00 | 178077 | Алена Александровна Вологодская обл.,Огарково, |
Итого за день | 250,00 | ||
25.05.2016 | 188,00 | 12522 | СМС переводы на №7522 24.05.2016 |
Итого за день | 188,00 | ||
27.05.2016 | 2 000,00 | 11444 | Роман Васильевич |
27.05.2016 | 165,00 | 191410 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 2 165,00 | ||
30.05.2016 | 50,00 | 111435 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
30.05.2016 | 1 000,00 | 87655 | Неизвестное физическое лицо |
Итого за день | 1 050,00 | ||
02.06.2016 | 3 000,00 | 26783 | Ольга Владимировна |
02.06.2016 | 1 000,00 | 19851 | Андрей Сергеевич, г.Вологда,ул.Ярославская, |
02.06.2016 | 500,00 | 26264 | Константин Валерьевич Вологодская обл.,Грязовецкий р-он,д.Троицкое,ул.Набережная |
02.06.2016 | 500,00 | 22603 | Алексей Владиславович. г.Вологда,ул.Ярославская |
02.06.2016 | 113,40 | 13404 | СМС переводы на №7522 01.06.2016 |
Итого за день | 5 113,40 | ||
06.06.2016 | 102,00 | 102036 | Валерий Геннадьевич |
06.06.2016 | 800,00 | 163741 | Лев Валерьевич Москва Орехово-Борисово,Пр Борисовский |
Итого за день | 902,00 | ||
07.06.2016 | 200,34 | 13900 | СМС переводы на №7522 06.06.2016 |
Итого за день | 200,34 | ||
09.06.2016 | 200,00 | 98001 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
09.06.2016 | 1 000,00 | 120446 | Михаил Юрьевич г.Вологда,ул.Костромская |
09.06.2016 | 266,00 | 14139 | СМС переводы на №7522 08.06.2016 |
Итого за день | 1 466,00 | ||
10.06.2016 | 52 000,00 | 61 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.вологда,ул.Герцена магазин "Золотой ключик" |
10.06.2016 | 475,00 | 14363 | СМС переводы на №7522 09.06.2016 |
Итого за день | 52 475,00 | ||
14.06.2016 | 1 436,39 | 561989 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 1 436,39 | ||
15.06.2016 | 400,00 | 796539 | Ольга Валентиновна г.Вологда,ул.Архангельская, |
Итого за день | 400,00 | ||
16.06.2016 | 190,00 | 14796 | СМС переводы на №7522 15.06.2016 |
16.06.2016 | 150,00 | 546488 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 340,00 | ||
17.06.2016 | 300,00 | 422748 | Зоя Сергеевна Вологодская обл..Харовск ул.Клубная, |
17.06.2016 | 1 000,00 | 477715 | Дмитрий Викторович, г.Вологда,Пошехонское ш. |
17.06.2016 | 710,00 | 486259 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 2 010,00 | ||
20.06.2016 | 490,28 | 15089 | СМС переводы на №7522 17.06.2016 по 19.06.2016 |
Итого за день | 490,28 | ||
21.06.2016 | 1 000,00 | 67475 | Неищзвестное физическое лицо Вологодский район |
Итого за день | 1 000,00 | ||
22.06.2016 | 5 330,00 | 68 | Ящик для сбора пожертвований г.Вологдва,ул.Горького.122 магазин "ДЕСЯТОЧКА" |
22.06.2016 | 142,50 | 15412 | СМС переводы на №7522 21.06.2016 |
22.06.2016 | 2 080,00 | 82314 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 7 552,50 | ||
22.06.2016 | 283,50 | 15530 | СМС переводы на №7522 22.06.2016 |
Итого за день | 283,50 | ||
Итого | 935 495,81 | ||
24.06.2016 | 380,00 | 58412 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 380,00 | ||
28.06.2016 | 380,00 | 16005 | СМС переводы на №7522 27.06.2016 |
Итого за день | 380,00 | ||
05.07.2016 | 1 000,00 | 57821 | Андрей Сергеевич, г.Вологда,ул.Ярославская |
Итого за день | 1 000,00 | ||
06.07.2016 | 50 380,00 | 74 | Ящик для сбора благотворительного пожертвования г.Вологда,ул.Ленинградская.д.85,магазин "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" |
06.07.2016 | 290,00 | 48816 | Юлия Викторовна Вологда,ул.Возрождения |
06.07.2016 | 300,00 | 36892 | Ирина Сергеевна ул.Некрасова |
06.07.2016 | 175,00 | 86065 | Андрей Сергеевич, г.Вологда,ул.Ярославская |
Итого за день | 51 145,00 | ||
08.07.2016 | 285,00 | 17272 | СМС переводы на №7522 07.07.2016 |
Итого за день | 285,00 | ||
11.07.2016 | 35 555,70 | 72 | Ящик для сбора благотворительного пожертвования г.Вологда,Пошехонское ш,.д22,магазин "МАРМЕЛАД" |
11.07.2016 | 800,00 | 574208 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
Итого за день | 36 355,70 | ||
14.07.2016 | 190,00 | 17814 | СМС переводы на №7522 13.07.2016 |
Итого за день | 190,00 | ||
15.07.2016 | 192,00 | 18085 | СМС переводы на №7522 14.07.2016 |
Итого за день | 192,00 | ||
18.07.2016 | 250,00 | 249216 | Максим Сергеевич Архангельская обл. г.Онега,ул.Ленина |
18.07.2016 | 300,00 | 153848 | Зоя Сергеевна Вологодская обл..Харовск ул.Клубная |
18.07.2016 | 1 955,00 | 182041 | СМС переводы на №7522 15.07.2016 по 17.07.2016 |
Итого за день | 2 505,00 | ||
25.07.2016 | 380,00 | 919374 | Ольга Валентиновна г.Вологда,ул.Архангельская |
25.07.2016 | 1 000,00 | 47839 | Неизвестное физическое лицо Вологодский район |
Итого за день | 1 380,00 | ||
26.07.2016 | 95,00 | 19136 | СМС переводы на №7522 25.07.2016 |
