Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для двух человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

май

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
02.05.2026 100,00 738227 Анна Николаевна
Итого за день 100,00    
03.05.2026 100,00 564681 Илья Дмитриевич
03.05.2026 500,00 25051 Андрей Павлович
03.05.2026 1 000,00 104151 Евгений Владимирович
03.05.2026 1 100,00 348521 Андрей Валерьевич
Итого за день 2 700,00    
04.05.2026 61,00 985936 Лина Лечиевна
04.05.2026 500,00 319904 Светлана Юрьевна
04.05.2026 728,77 579278 СМС переводы с 01.04.2026 по 29.04.2026
04.05.2026 192,76 711760 Кирилл Игоревич
Итого за день 1 482,53    
05.05.2026 1,00 649686 Владислав Дмитриевич
05.05.2026 100,00 736262 Анна Сергеевна
05.05.2026 500,00 796981 Марьяна Федоровна
05.05.2026 289,76 9300 ООО НКО ЮМани
05.05.2026 1 000,00 247718 Светлана Юрьевна
Итого за день 1 890,76    
06.05.2026 200,00 662800 Александр Николаевич
06.05.2026 144,88 27310 ООО НКО ЮМани
06.05.2026 2 952,00 62719 ФУАД ОКТАЙ ОГЛЫ
06.05.2026 984,00 312463 Светлана Юрьевна
Итого за день 4 280,88    
07.05.2026 404,00 842260 Павел Сергеевич
07.05.2026 984,00 765438 Владимир Алексеевич
07.05.2026 4 919,02 233545 ФУАД ОКТАЙ ОГЛЫ
Итого за день 6 307,02    
08.05.2026 39,90 308822 Виктория Юрьевна
08.05.2026 289,75 10610 ООО НКО ЮМани
08.05.2026 492,00 691693 Андрей Сергеевич
Итого за день 821,65    
11.05.2026 200,00 746351 Петр Кириллович
Итого за день 200,00    
12.05.2026 100,00 752176 Анна Сергеевна
12.05.2026 193,16 105626 ООО НКО ЮМани
12.05.2026 200,00 92102 Кирилл Алекесеевич
12.05.2026 289,75 44403 ООО НКО ЮМани
12.05.2026 482,91 75757 ООО НКО ЮМани
12.05.2026 482,92 27605 ООО НКО ЮМани
12.05.2026 984,00 1409 Светлана Юрьевна
12.05.2026 1 380,00 219 ИП Чашникова Ольга Валентиновна
12.05.2026 2 952,00 26540 Светлана Юрьевна
12.05.2026 3 936,00 757779 Наталья Михайловна
12.05.2026 1 968,00 126470 Благотворительный сбор на ярмарке
12.05.2026 984,00 200202 Светлана Юрьевна
12.05.2026 9 840,00 233490 Дмитрий Сергеевич
Итого за день 23 792,74    
14.05.2026 142,00 618610 Егор Денисович
Итого за день 142,00    
15.05.2026 984,00 442302 Светлана Юрьевна
Итого за день 984,00    
17.05.2026 500,00 803017 Антон Олегович
17.05.2026 1 500,00 219028 Артем Александрович
Итого за день 2 000,00    
18.05.2026 183,40 359781 Эмилия Еноковна
18.05.2026 265,00 339804 Иван Геннадьевич
18.05.2026 623,00 39045 Эмилия Еноковна
18.05.2026 2 000,00 392445 Александр Викторович
18.05.2026 492,00 242787 Ирина Александровна
18.05.2026 3 279,67 605647 ФУАД ОКТАЙ ОГЛЫ
Итого за день 6 843,07    
       
Итого  51 544,65