Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду| номер транзакции | дата | номер абонента | адресат платежа | сумма | комиссия банку | на счет фонда |
| 465457466799701001 | 01.10.2014 9:44 | 7921......8069 | horoshie dk 250 | 250 | 12,5 | 237,5 |
| 465463412157829001 | 01.10.2014 11:23 | 7951......7991 | horoshie дк 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 465503670164553001 | 01.10.2014 22:34 | 7921......4773 | horoshie дима 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465636493204365001 | 03.10.2014 11:28 | 7921......8069 | horoshie dg 250 | 250 | 12,5 | 237,5 |
| 465720274998288001 | 04.10.2014 10:44 | 7906......4515 | horoshie дк 100 | 100 | 8 | 92 |
| 465803938051225001 | 05.10.2014 9:58 | 7921......3501 | horoshie александр 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465847566747401001 | 05.10.2014 22:06 | 7921......0547 | horoshie александр 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465864509258202001 | 06.10.2014 2:48 | 7921......7628 | horoshie николай 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465889840687354001 | 06.10.2014 9:50 | 7921......6905 | horoshie дк 200 | 200 | 10 | 190 |
| 465927025537815001 | 06.10.2014 20:10 | 7921......5092 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 465927041694748001 | 06.10.2014 20:10 | 7921......6151 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465927142993455001 | 06.10.2014 20:12 | 7911......9821 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465927170048138001 | 06.10.2014 20:12 | 7906......6754 | horoshie дк 20 | 20 | 1,6 | 18,4 |
| 465927197242611001 | 06.10.2014 20:13 | 7911......9688 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465927228929947001 | 06.10.2014 20:13 | 7931......9308 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465927405612770001 | 06.10.2014 20:16 | 7960......6750 | horoshie дк 92 | 92 | 7,36 | 84,64 |
| 465927421580017001 | 06.10.2014 20:17 | 7921......0645 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 465928031279539001 | 06.10.2014 20:27 | 7911......7363 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465928385359694001 | 06.10.2014 20:33 | 7911......4424 | horoshie дк 500 | 500 | 25 | 475 |
| 465931624799275001 | 06.10.2014 21:27 | 7921......9805 | horoshie дк 200 | 200 | 10 | 190 |
| 465938074852947001 | 06.10.2014 23:14 | 7900......6919 | horoshie дк 50 | 50 | 3,25 | 46,75 |
| 465938086791907001 | 06.10.2014 23:14 | 7964......2570 | horoshie дк 200 | 200 | 16 | 184 |
| 465966685043089001 | 07.10.2014 7:11 | 7911......4317 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465975676900687001 | 07.10.2014 9:41 | 7951......5137 | horoshie д.к. 30 | 30 | 1,95 | 28,05 |
| 465975979592904001 | 07.10.2014 9:46 | 7921......0949 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465976678423110001 | 07.10.2014 9:57 | 7964......8087 | horoshie дк 100 | 100 | 8 | 92 |
| 465985908081638001 | 07.10.2014 12:31 | 7921......0025 | horoshie коноплев 100 | 100 | 5 | 95 |
| 465997248964786001 | 07.10.2014 15:40 | 7921......7630 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 465997584888265001 | 07.10.2014 15:46 | 7951......3183 | horoshie дк 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 466001406415665001 | 07.10.2014 16:50 | 7921......2211 | horoshie дк 40 | 40 | 2 | 38 |
| 466012210397142001 | 07.10.2014 19:50 | 7911......2078 | horoshie хакимов 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466014096841221001 | 07.10.2014 20:21 | 7921......5041 | horoshie дк 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466020822756248001 | 07.10.2014 22:13 | 7921......8096 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466025400514457001 | 07.10.2014 23:30 | 7921......5216 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466050374533913001 | 08.10.2014 6:26 | 7921......6827 | horoshie дк 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466051391780071001 | 08.10.2014 6:43 | 7911......3170 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466059779643222001 | 08.10.2014 9:02 | 7900......3244 | horoshie дк 40 | 40 | 2,6 | 37,4 |
| 466069783352393001 | 08.10.2014 11:49 | 7911......9688 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466091294100940001 | 08.10.2014 17:48 | 7905......5329 | horoshie дк 50 | 50 | 4 | 46 |
| 466103278256630001 | 08.10.2014 21:07 | 7951......7981 | horoshie дк 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 466169320355126001 | 09.10.2014 15:28 | 7921......8111 | horoshie коноплев 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466237469230390001 | 10.10.2014 10:24 | 7981......5039 | horoshie александр 95 | 95 | 4,75 | 90,25 |
| 466251593206328001 | 10.10.2014 14:19 | 7953......8107 | horoshie дк 150 | 150 | 9,75 | 140,25 |
| 466270511679596001 | 10.10.2014 19:35 | 7921......9152 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466336956270053001 | 11.10.2014 14:02 | 7921......0186 | horoshie коноплев 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466365413165256001 | 11.10.2014 21:56 | 7905......6733 | horoshie konoplev 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466368032572182001 | 11.10.2014 22:40 | 7917......7696 | horoshie дк50 10 | 10 | 0,5 | 9,5 |
| 466372057350973001 | 11.10.2014 23:47 | 7911......8010 | horoshie дк 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466372362473390002 | 11.10.2014 23:52 | 7911......9437 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466372387986039001 | 11.10.2014 23:53 | 7921......7004 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466372516918643001 | 11.10.2014 23:55 | 7911......6360 | horoshie дк 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466403282725582001 | 12.10.2014 8:28 | 7981......6086 | horoshie дк 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466419566303902001 | 12.10.2014 12:59 | 7921......0934 | horoshie фонд 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466420250959833001 | 12.10.2014 13:10 | 7911......9220 | horoshie дк 250 | 250 | 12,5 | 237,5 |
| 466420487782490001 | 12.10.2014 13:14 | 7911......4904 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466420569674263001 | 12.10.2014 13:16 | 7921......8109 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466420598491501001 | 12.10.2014 13:16 | 7921......7307 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466428849985632001 | 12.10.2014 15:34 | 7926......1420 | horoshie дк 51 | 51 | 2,55 | 48,45 |
| 466432188774450001 | 12.10.2014 16:29 | 7916......1210 | horoshie дк 250 | 250 | 12,5 | 237,5 |
| 466485285312168001 | 13.10.2014 7:14 | 7953......7110 | horoshie дк 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 466492987992412001 | 13.10.2014 9:23 | 7911......7640 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466494331503985001 | 13.10.2014 9:45 | 7921......1426 | horoshie дк 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466494384125374001 | 13.10.2014 9:46 | 7906......7722 | horoshie дк 300 | 300 | 24 | 276 |
| 466494459508251001 | 13.10.2014 9:47 | 7951......5137 | horoshie дк 30 | 30 | 1,95 | 28,05 |
| 466604981634012001 | 14.10.2014 16:29 | 7927......8029 | horoshie дк 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466684012849507001 | 15.10.2014 14:26 | 7921......1744 | horoshie дк 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466685359613360001 | 15.10.2014 14:49 | 7921......3083 | horoshie александ 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466689508047428001 | 15.10.2014 15:58 | 7916......2803 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466689592461466001 | 15.10.2014 15:59 | 7953......8719 | horoshie александр 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 466694461926782001 | 15.10.2014 17:21 | 7921......7762 | horoshie коноплев 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466700158229049001 | 15.10.2014 18:55 | 7921......6253 | horoshie александр 150 | 150 | 7,5 | 142,5 |
| 466707096677636001 | 15.10.2014 20:51 | 7921......6345 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466714162137015001 | 15.10.2014 22:49 | 7921......0684 | horoshie александр 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466719909942597001 | 16.10.2014 0:25 | 7921......1217 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466749183481145001 | 16.10.2014 8:33 | 7921......4989 | horoshie александр 250 | 250 | 12,5 | 237,5 |
| 466755196710521001 | 16.10.2014 10:13 | 7904......3377 | horoshie александр 200 | 200 | 13 | 187 |
| 466759412221810001 | 16.10.2014 11:23 | 7921......2927 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466759961362885001 | 16.10.2014 11:32 | 7921......2767 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466769420074226001 | 16.10.2014 14:10 | 7951......6731 | horoshie коноплев 200 | 200 | 13 | 187 |
| 466770648286224001 | 16.10.2014 14:30 | 7962......7512 | horoshie александр 300 | 300 | 24 | 276 |
| 466770728881734001 | 16.10.2014 14:32 | 7921......9364 | horoshie александр 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466781276090196001 | 16.10.2014 17:27 | 7904......3377 | horoshie александр 200 | 200 | 13 | 187 |
| 466786365156486001 | 16.10.2014 18:52 | 7926......2790 | horoshie александр 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466786436424310001 | 16.10.2014 18:53 | 7926......2790 | horoshie александр 1200 | 1200 | 60 | 1140 |
| 466796440756217001 | 16.10.2014 21:40 | 7921......4311 | horoshie коноплев 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466796508957290001 | 16.10.2014 21:41 | 7921......4311 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466798799702328001 | 16.10.2014 22:19 | 7918......0127 | horoshie коноплев 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466840726093210001 | 17.10.2014 9:58 | 7921......3567 | horoshie коноплев 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466869412360300001 | 17.10.2014 17:56 | 7921......5332 | horoshie коноплев 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466877596904465001 | 17.10.2014 20:13 | 7911......4424 | horoshie александр 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466891766878160001 | 18.10.2014 0:09 | 7921......1235 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466930651424292001 | 18.10.2014 10:57 | 7916......4112 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466930858324329001 | 18.10.2014 11:00 | 7951......2247 | horoshie антон 200 | 200 | 13 | 187 |
| 466931394072192001 | 18.10.2014 11:09 | 7911......9385 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466932563919316001 | 18.10.2014 11:29 | 7915......1515 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466932891018067001 | 18.10.2014 11:34 | 7909......2353 | horoshie коноплев 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466933476631656001 | 18.10.2014 11:44 | 7926......4155 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466933517234895001 | 18.10.2014 11:45 | 7953......5686 | horoshie антон 200 | 200 | 13 | 187 |
| 466933804632673001 | 18.10.2014 11:50 | 7926......0254 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466933891236861001 | 18.10.2014 11:51 | 7925......2932 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466933958824746001 | 18.10.2014 11:52 | 7961......9889 | horoshie антон 300 | 300 | 24 | 276 |
| 466934169995842001 | 18.10.2014 11:56 | 7916......2721 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466935145485240001 | 18.10.2014 12:12 | 7916......2064 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466935698490644001 | 18.10.2014 12:21 | 7910......2414 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466935752659498001 | 18.10.2014 12:22 | 7925......8062 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466935784964907001 | 18.10.2014 12:23 | 7905......1744 | horoshie антон 1000 | 1000 | 80 | 920 |
| 466936036439331001 | 18.10.2014 12:27 | 7921......4944 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466936052542034001 | 18.10.2014 12:27 | 7921......0503 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466936251503436001 | 18.10.2014 12:30 | 7926......2455 | horoshie антон 400 | 400 | 20 | 380 |
| 466936264093077001 | 18.10.2014 12:31 | 7985......5878 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466936574391580001 | 18.10.2014 12:36 | 7921......0815 | horoshie антон 700 | 700 | 35 | 665 |
| 466936712320795001 | 18.10.2014 12:38 | 7926......5581 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466936740652596001 | 18.10.2014 12:39 | 7916......5187 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466936792538716001 | 18.10.2014 12:39 | 7905......5342 | horoshie антон 300 | 300 | 24 | 276 |
| 466937028673235001 | 18.10.2014 12:43 | 7910......4895 | horoshie антон 150 | 150 | 7,5 | 142,5 |
| 466937088356781001 | 18.10.2014 12:44 | 7926......1342 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466937353301426001 | 18.10.2014 12:49 | 7926......4859 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466937634737425001 | 18.10.2014 12:53 | 7903......0938 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466938112326212001 | 18.10.2014 13:01 | 7913......9138 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466938121559532001 | 18.10.2014 13:02 | 7985......8313 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466938200395047001 | 18.10.2014 13:03 | 7903......5857 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466938237641194001 | 18.10.2014 13:03 | 7921......7847 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466938368567513001 | 18.10.2014 13:06 | 7903......2599 | horoshie антон 500 | 500 | 40 | 460 |
| 466938880023042001 | 18.10.2014 13:14 | 7926......2113 | horoshie антон 60 | 60 | 3 | 57 |
| 466939213792559001 | 18.10.2014 13:20 | 7985......5953 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466939277840445001 | 18.10.2014 13:21 | 7916......1198 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466939378257250001 | 18.10.2014 13:22 | 7926......7950 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466939389673469001 | 18.10.2014 13:23 | 7921......0896 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466939775329816001 | 18.10.2014 13:29 | 7910......5505 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466939972224888001 | 18.10.2014 13:32 | 7906......9510 | horoshie антон 100 | 100 | 8 | 92 |
| 466940174380819001 | 18.10.2014 13:36 | 7921......6780 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466940443418694001 | 18.10.2014 13:40 | 7915......2211 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466940763690206001 | 18.10.2014 13:46 | 7905......4932 | horoshie антон 100 | 100 | 8 | 92 |
| 466940833525787001 | 18.10.2014 13:47 | 7903......9836 | horoshie антон 100 | 100 | 8 | 92 |
| 466941146637696001 | 18.10.2014 13:52 | 7926......9322 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466941182137496001 | 18.10.2014 13:53 | 7965......7160 | horoshie антон 100 | 100 | 8 | 92 |
| 466941205641035001 | 18.10.2014 13:53 | 7929......5932 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466941215523149001 | 18.10.2014 13:53 | 7985......0008 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466941397328884001 | 18.10.2014 13:56 | 7916......1820 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466941605293001001 | 18.10.2014 14:00 | 7925......8893 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466941805465876001 | 18.10.2014 14:03 | 7965......7160 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466941820018181001 | 18.10.2014 14:03 | 7922......8141 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466942129840190001 | 18.10.2014 14:08 | 7921......3644 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466942489748988001 | 18.10.2014 14:14 | 7916......3269 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466942564672608001 | 18.10.2014 14:16 | 7903......8000 | horoshie антон 1000 | 1000 | 80 | 920 |
| 466942786969827001 | 18.10.2014 14:19 | 7917......9084 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466942900633081001 | 18.10.2014 14:21 | 7921......1382 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466942939551401001 | 18.10.2014 14:22 | 7927......9424 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466943112374684001 | 18.10.2014 14:25 | 7953......9623 | horoshie антон 150 | 150 | 9,75 | 140,25 |
| 466943286460013001 | 18.10.2014 14:28 | 7915......1200 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466943795638613001 | 18.10.2014 14:36 | 7953......3864 | horoshie антон 300 | 300 | 19,5 | 280,5 |
| 466944065880718001 | 18.10.2014 14:41 | 7968......9700 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466944479173345001 | 18.10.2014 14:47 | 7903......7075 | horoshie антон 100 | 100 | 8 | 92 |
| 466944552817933001 | 18.10.2014 14:49 | 7916......8673 | horoshie антон 5000 | 5000 | 250 | 4750 |
| 466944598148775001 | 18.10.2014 14:49 | 7906......1380 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466944659193397001 | 18.10.2014 14:50 | 7903......9603 | horoshie антон 500 | 500 | 40 | 460 |
| 466944678743319001 | 18.10.2014 14:51 | 7985......1298 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466944722486278001 | 18.10.2014 14:52 | 7985......1740 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466944888709452001 | 18.10.2014 14:54 | 7964......5157 | horoshie антон 150 | 150 | 12 | 138 |
| 466945108647059001 | 18.10.2014 14:58 | 7916......3972 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466945166292394001 | 18.10.2014 14:59 | 7965......4760 | horoshie антон 20 | 20 | 1,6 | 18,4 |
| 466945278958162001 | 18.10.2014 15:01 | 7916......8993 | horoshie антон 800 | 800 | 40 | 760 |
| 466945572918930001 | 18.10.2014 15:06 | 7925......9251 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466945676635320001 | 18.10.2014 15:07 | 7962......8298 | horoshie антон 500 | 500 | 40 | 460 |
| 466945729388952001 | 18.10.2014 15:08 | 7919......8868 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466945737880224001 | 18.10.2014 15:08 | 7921......6025 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466945969311506001 | 18.10.2014 15:12 | 7911......2898 | horoshie антон 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466946360755991001 | 18.10.2014 15:19 | 7921......3973 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466946498259037001 | 18.10.2014 15:21 | 7921......0098 | horoshie антон 40 | 40 | 2 | 38 |
| 466946607548599001 | 18.10.2014 15:23 | 7921......3347 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466946615445631001 | 18.10.2014 15:23 | 7926......2790 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466946629664774001 | 18.10.2014 15:23 | 7931......1312 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466946683924636001 | 18.10.2014 15:24 | 7916......8585 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466946690549429001 | 18.10.2014 15:24 | 7926......2790 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466946724050131001 | 18.10.2014 15:25 | 7963......6393 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466947018260001001 | 18.10.2014 15:30 | 7916......7508 | horoshie антон 400 | 400 | 20 | 380 |
| 466947159539990001 | 18.10.2014 15:32 | 7911......7363 | horoshie антон 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466947312115176001 | 18.10.2014 15:35 | 7921......5724 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466947534451423001 | 18.10.2014 15:38 | 7903......7216 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466947622777252001 | 18.10.2014 15:40 | 7985......1931 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466947628611402001 | 18.10.2014 15:40 | 7963......6393 | horoshie машаворошилова 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466947975676564001 | 18.10.2014 15:46 | 7903......1609 | horoshie антон 200 | 200 | 25 | 175 |
| 466947975185246001 | 18.10.2014 15:46 | 7921......0270 | horoshie антон 500 | 500 | 16 | 484 |
| 466948050532157001 | 18.10.2014 15:47 | 7921......5889 | horoshie антон 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466948140129940001 | 18.10.2014 15:49 | 7925......8292 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466948863040052001 | 18.10.2014 16:01 | 7916......2162 | horoshie антон 50 | 50 | 2,5 | 47,5 |
| 466948884645059001 | 18.10.2014 16:01 | 7903......5527 | horoshie антон 209 | 209 | 16,72 | 192,28 |
| 466948917633374001 | 18.10.2014 16:01 | 7915......3903 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466949053195578001 | 18.10.2014 16:04 | 7921......3343 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466949177949802001 | 18.10.2014 16:06 | 7926......8898 | horoshie антон 80 | 80 | 4 | 76 |
| 466949797155239001 | 18.10.2014 16:16 | 7916......5298 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466949907099736001 | 18.10.2014 16:18 | 7916......6196 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466950173540872001 | 18.10.2014 16:22 | 7917......1578 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466950580006007001 | 18.10.2014 16:29 | 7926......7499 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466950757946349001 | 18.10.2014 16:32 | 7909......5024 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466951074618380001 | 18.10.2014 16:37 | 7926......5390 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466951761732312001 | 18.10.2014 16:49 | 7916......2112 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466951817029033001 | 18.10.2014 16:50 | 7912......6223 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466951830948336001 | 18.10.2014 16:50 | 7926......2123 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466951832044820001 | 18.10.2014 16:50 | 7921......4741 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466951885112917001 | 18.10.2014 16:51 | 7909......0740 | horoshie антон 700 | 700 | 56 | 644 |
| 466952812841300001 | 18.10.2014 17:06 | 7926......8933 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466952822943284001 | 18.10.2014 17:07 | 7903......0500 | horoshie антон 300 | 300 | 24 | 276 |
| 466952983181020001 | 18.10.2014 17:09 | 7910......9578 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466953067403216001 | 18.10.2014 17:11 | 7921......5739 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466953342040396001 | 18.10.2014 17:15 | 7916......1219 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466953544807934001 | 18.10.2014 17:19 | 7910......2955 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466953687347925001 | 18.10.2014 17:21 | 7925......0553 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466953761412241001 | 18.10.2014 17:22 | 7921......3135 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466954369130423001 | 18.10.2014 17:32 | 7918......4493 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466954437230605001 | 18.10.2014 17:33 | 7921......9200 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466954806501016001 | 18.10.2014 17:40 | 7911......4424 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466956196010643001 | 18.10.2014 18:03 | 7919......8621 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466956555149655001 | 18.10.2014 18:09 | 7905......3937 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466956558605058001 | 18.10.2014 18:09 | 7985......6960 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466956655701933001 | 18.10.2014 18:10 | 7963......8472 | horoshie антон 500 | 500 | 40 | 460 |
| 466956981884587001 | 18.10.2014 18:16 | 7921......0369 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466957089123308001 | 18.10.2014 18:18 | 7985......5402 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466957830347075001 | 18.10.2014 18:30 | 7910......9565 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466957996360376001 | 18.10.2014 18:33 | 7916......2904 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466958745563919001 | 18.10.2014 18:45 | 7926......4914 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466959076112650001 | 18.10.2014 18:51 | 7910......6415 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466959396475181001 | 18.10.2014 18:56 | 7910......5831 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466959451445031001 | 18.10.2014 18:57 | 7921......9666 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466959830392640001 | 18.10.2014 19:03 | 7926......6130 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466960039866622001 | 18.10.2014 19:07 | 7953......0777 | horoshie антон 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 466961320022372001 | 18.10.2014 19:28 | 7909......2195 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466961510863241001 | 18.10.2014 19:31 | 7915......6747 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466961516303500001 | 18.10.2014 19:31 | 7921......0819 | horoshie антон 150 | 150 | 7,5 | 142,5 |
| 466961589466265001 | 18.10.2014 19:33 | 7953......0807 | horoshie антон 50 | 50 | 3,25 | 46,75 |
| 466961830389207001 | 18.10.2014 19:37 | 7905......1260 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466962801245661001 | 18.10.2014 19:53 | 7953......4097 | horoshie коноплев 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 466963242686814001 | 18.10.2014 20:00 | 7988......3730 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466963386135665001 | 18.10.2014 20:03 | 7926......7043 | horoshie anton 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466963933531395001 | 18.10.2014 20:12 | 7903......1819 | horoshie антон 300 | 300 | 24 | 276 |
| 466963954229916001 | 18.10.2014 20:12 | 7918......6463 | horoshie антон 250 | 250 | 12,5 | 237,5 |
| 466964153297602001 | 18.10.2014 20:15 | 7925......2538 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466964267187124001 | 18.10.2014 20:17 | 7953......1343 | horoshie антон 100 | 100 | 6,5 | 93,5 |
| 466964385430776001 | 18.10.2014 20:19 | 7925......6247 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466964803353542001 | 18.10.2014 20:26 | 7915......4481 | horoshie антон 1000 | 1000 | 50 | 950 |
| 466964810125080001 | 18.10.2014 20:26 | 7926......9735 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466964957530527001 | 18.10.2014 20:29 | 7921......0704 | horoshie антон 100 | 100 | 5 | 95 |
| 466965179528626001 | 18.10.2014 20:32 | 7963......3001 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466965338756892001 | 18.10.2014 20:35 | 7915......1832 | horoshie антон 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466965406457356001 | 18.10.2014 20:36 | 7953......0070 | horoshie антон 200 | 200 | 13 | 187 |
| 466965554730510001 | 18.10.2014 20:39 | 7931......1020 | horoshie александр 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466965622022034001 | 18.10.2014 20:40 | 7921......7846 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
| 466965642320997001 | 18.10.2014 20:40 | 7921......0704 | horoshie коноплев 150 | 150 | 7,5 | 142,5 |
| 466965674718466001 | 18.10.2014 20:41 | 7913......9139 | horoshie anton 500 | 500 | 25 | 475 |
| 466965729221617001 | 18.10.2014 20:42 | 7911......0111 | horoshie антон 30 | 30 | 1,5 | 28,5 |
| 466966003694844001 | 18.10.2014 20:46 | 7919......7363 | horoshie антон 300 | 300 | 15 | 285 |
| 466966669487856001 | 18.10.2014 20:57 | 7909......0609 | horoshie антон 200 | 200 | 16 | 184 |
| 466966882541220001 | 18.10.2014 21:01 | 7911......7221 | horoshie антон 200 | 200 | 10 | 190 |
