Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуДата | Поступило | Вх. номер | Комментарий |
01.04.2023 | 100,00 | 810538 | Алексей Алексеевич |
Итого за день | 100,00 | ||
02.04.2023 | 1 500,00 | 499838 | Дмитрий Олегович |
Итого за день | 1 500,00 | ||
03.04.2023 | 174,96 | 13650 | ООО НКО Юмани |
03.04.2023 | 1 000,00 | 855074 | Марина Леонидовна |
Итого за день | 1 174,96 | ||
04.04.2023 | 492,00 | 407017 | Анна Андреевна |
Итого за день | 492,00 | ||
05.04.2023 | 194,40 | 13806 | ООО НКО Юмани |
05.04.2023 | 200,00 | 708098 | Александр Николаевич |
Итого за день | 394,40 | ||
06.04.2023 | 0,05 | 643195 | Ирина Николаевна |
06.04.2023 | 0,95 | 647170 | Ирина Николаевна |
06.04.2023 | 2,00 | 636810 | Ирина Николаевна |
06.04.2023 | 1 000,00 | 106075 | Ирина Николаевна |
06.04.2023 | 3 356,50 | 22 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований,г Вологда,ул Герцена,д 41 |
06.04.2023 | 300,00 | 671759 | Елена Александровна |
06.04.2023 | 100,00 | 530368 | Нина Николаевна |
06.04.2023 | 10 000,00 | 280447 | Марина Александровна |
Итого за день | 14 759,50 | ||
07.04.2023 | 100,00 | 19344 | Ирина Михайловна |
07.04.2023 | 200,00 | 308048 | Алексей Юрьевич |
Итого за день | 300,00 | ||
08.04.2023 | 16,00 | 281734 | Валентина Игоревна |
08.04.2023 | 100,00 | 734450 | Иван Валерьевич |
08.04.2023 | 150,00 | 471135 | Мария Ивановна |
08.04.2023 | 300,00 | 263278 | Александра Игоревна |
08.04.2023 | 450,00 | 264281 | Максим Александрович |
Итого за день | 1 016,00 | ||
10.04.2023 | 250,00 | 944841 | Ольга Сергеевна |
10.04.2023 | 2 000,00 | 322031 | Ирина Георгиевна |
Итого за день | 2 250,00 | ||
11.04.2023 | 97,20 | 14249 | ООО НКО Юмани |
11.04.2023 | 1 660,00 | 91 | ИП Чашникова Ольга Валентиновна |
Итого за день | 1 757,20 | ||
12.04.2023 | 500,00 | 318838 | Анна Германовна |
Итого за день | 500,00 | ||
13.04.2023 | 1 000,00 | 9557 | Инна Леонидовна |
Итого за день | 1 000,00 | ||
14.04.2023 | 100,00 | 151612 | Екатерина Валентиновна |
14.04.2023 | 300,00 | 952854 | Елена Николаевна |
14.04.2023 | 500,00 | 356588 | Дмитрий Владимирович |
14.04.2023 | 1 000,00 | 162279 | Виктория Викторовна |
14.04.2023 | 1 000,00 | 318123 | Ирина Александровна |
14.04.2023 | 10 000,00 | 613343 | Елена Владимировна |
Итого за день | 12 800,00 | ||
15.04.2023 | 6,05 | 21506 | Ирина Николаевна |
Итого за день | 6,05 | ||
16.04.2023 | 1 000,00 | 649372 | Артем Александрович |
Итого за день | 1 000,00 | ||
17.04.2023 | 0,06 | 959733 | Ирина Николаевна |
17.04.2023 | 100,00 | 928169 | Алексей Николаевич |
17.04.2023 | 400,00 | 386951 | Андрей Леонидович |
17.04.2023 | 500,00 | 249711 | Юлия Викторовна |
17.04.2023 | 0,47 | 209168 | Ирина Николаевна |
17.04.2023 | 500,00 | 160088 | Ирина Викторовна |
Итого за день | 1 500,53 | ||
18.04.2023 | 1,00 | 838606 | Алексей Алексеевич |
18.04.2023 | 97,20 | 13907 | ООО НКО Юмани |
Итого за день | 98,20 | ||
19.04.2023 | 780,00 | 751525 | Ксения Павловна |
19.04.2023 | 3 790,00 | 285 | ИП Дудырева Кристина Юрьевна,ДОБРОПИЦЦА |
Итого за день | 4 570,00 | ||
20.04.2023 | 1 000,00 | 217706 | Любовь Анатольевна |
20.04.2023 | 4 000,00 | 231290 | Александра Сергеевна |
Итого за день | 5 000,00 | ||
22.04.2023 | 80,00 | 862742 | Анна Андреевна |
22.04.2023 | 235,00 | 106255 | Дмитрий Сергеевич |
Итого за день | 315,00 | ||
23.04.2023 | 100,00 | 880266 | Максим Вячеславович |
Итого за день | 100,00 | ||
24.04.2023 | 6 804,00 | 13579 | ООО НКО Юмани |
24.04.2023 | 16 033,25 | 1287 | БФ Нужна помощь |
Итого за день | 22 837,25 | ||
25.04.2023 | 66,00 | 186032 | Татьяна Федоровна |
25.04.2023 | 5 000,00 | 148433 | Анна Александровна |
Итого за день | 5 066,00 | ||
26.04.2023 | 50,00 | 170406 | Екатерина Александровна |
26.04.2023 | 100,00 | 1959 | Владимир Генннадьевич |
26.04.2023 | 100,00 | 789442 | Максим Юрьевич |
26.04.2023 | 204,00 | 1148 | ООО ШЕН |
26.04.2023 | 550,00 | 1288 | ООО Катана |
26.04.2023 | 600,00 | 1498 | ООО Привозилка |
26.04.2023 | 767,00 | 1397 | ООО ФИЛАДЕЛЬФИЯ |
26.04.2023 | 800,00 | 1443 | ООО СЕВЕР |
26.04.2023 | 1 000,00 | 1418 | ООО ПиццаФабрика Вологда |
26.04.2023 | 1 000,00 | 1495 | ООО НАДЫМ |
Итого за день | 5 171,00 | ||
27.04.2023 | 253,00 | 648618 | Оксана Анатольевна |
27.04.2023 | 500,00 | 709941 | Анна Германовна |
Итого за день | 753,00 | ||
28.04.2023 | 750,00 | 572851 | Александр Николаевич |
Итого за день | 750,00 | ||
29.04.2023 | 1 000,00 | 562394 | Дамир Сергеевич |
Итого за день | 1 000,00 | ||
30.04.2023 | 100,00 | 243503 | Анна Николаевна |
Итого за день | 100,00 | ||
Итого | 87 711,09 |
м