Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для двух человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

Отчёты

Дата Поступило Вх. номер Комментарий
09.11.2020 200,00 317566 Анастасия Павловна,г Кириллов
09.11.2020 200,00 327954 Юлия Николаевна,г Вельск,ул Октябрьская
09.11.2020 200,00 351307 Ирина Васильевна,Тарногский Городок
09.11.2020 500,00 582393 Светлана Владимировна,г Вологда,ул Возрождения
09.11.2020 1 000,00 309791 Наталья Владимировна,г Ярославль,ул Блюхера
Итого за день 2 100,00    
10.11.2020 200,00 136250 Мария Андреевна,г Вологда,ул Бурмагиных
10.11.2020 200,00 135034 Анна Владимировна,г Вологда
10.11.2020 300,00 740088 Наталья,г С-Петербург
10.11.2020 300,00 80877 Дина Павловна,г Вологда
10.11.2020 500,00 648551 Елена Александровна,г Вологда
10.11.2020 500,00 765421 Виктория Сергеевна,г Вологда
10.11.2020 500,00 129503 Екатерина Валерьевна,г Вологда,ул Петина
10.11.2020 1 000,00 183572 Лариса Александровна,г Вологда,ул Пирогова
10.11.2020 2 000,00 775638 г Вологда
Итого за день 5 500,00    
11.11.2020 150,00 810602 Надежда Александровна,г Вологда,ул Дзержинского
11.11.2020 200,00 749722 Ольга Александровна,г Вологда,ул Ленинградская
11.11.2020 300,00 704666 г Вологда
11.11.2020 500,00 264075 г Вологда
11.11.2020 500,00 263905 Анастасия Владимировна,Домодедово
11.11.2020 1 000,00 263175 Анна Николаевна,г Вологда
11.11.2020 1 000,00 155081 Надежда Леонидовна,г Калининград,ул Тихоненко
Итого за день 3 650,00    
12.11.2020 163,00 815436 Ольга Николаевна,г Вологда
12.11.2020 200,00 769569 г Вологда
Итого за день 363,00    
13.11.2020 300,00 710222 г Вологда
13.11.2020 300,00 69205 Татьяна Алексеевна,г Вологда
Итого за день 600,00    
15.11.2020 200,00 75166 Мария Николаевна,г Вологда
Итого за день 200,00    
16.11.2020 150,00 540800 Татьяна Сергеевна,г Вологда,ул К Маркса
16.11.2020 200,00 540602 Евгений Семенович,г Вологда,Пошехонское ш
16.11.2020 600,00 598898 Наталья Юрьевна,г Вологда
Итого за день 950,00    
17.11.2020 100,00 776130 г Вологда
17.11.2020 100,00 20640  Ксения Александровна,г Вологда,ул Ленинградская
17.11.2020 100,00 42531 г Вологда
17.11.2020 200,00 213762 Ирина Викторовна,г Вологда,ул Преминин
17.11.2020 200,00 794977 Елена Евгеньевна,д Калашово
17.11.2020 200,00 30396 Анна Владимировна,Вологодская обл,Вологодский р-н,п Можайское,ул Восточная
17.11.2020 200,00 36685 Юлия Равиловна,п Стрига
17.11.2020 200,00 650175 Ирина Васильевна,ул Заводская
17.11.2020 200,00 46356 Ольга Александровна,г Вологда
17.11.2020 300,00 785256 Инна Александровна,г Вологда,ул Судоремонтная
17.11.2020 1 000,00 28646 Надежда Леонидовна,г Калининград,ул Тихоненко
Итого за день 2 800,00    
18.11.2020 100,00 756027 Екатерина Александровна,г Череповец
18.11.2020 200,00 201247 Анастасия Андреевна,г Вологда
18.11.2020 200,00 200811 Ирина Леонидовна,г Вологда,ул Преминина
18.11.2020 200,00 985978 Мария Юрьевна,г Вологда,ул Ленинградская
18.11.2020 13 775,00 8  СМС переводы на №7522  01.11.2020 по 17.11.2020
Итого за день 14 475,00    
19.11.2020 100,00 877731 г Череповец
19.11.2020 324,00 184683 Евгения Валерьевна,г Вологда
19.11.2020 500,00 185445  Максим Леонидович,г Череповец,,ул Городецкая
19.11.2020 1 000,00 182369 Ирина Александровна, Шексна,ул Сапожникова
19.11.2020 1 000,00 898078 г Вологда
19.11.2020 1 000,00 899593 г Вологда
19.11.2020 1 000,00 49 благотворительный сбор Ярмарка
19.11.2020 5 000,00 183409 Олеся Дмитриевна,г Вологда
Итого за день 9 924,00    
20.11.2020 34,77 959682 Тарнога
20.11.2020 100,00 943617 г Вологда
20.11.2020 100,00 946479 г Вологда
20.11.2020 100,00 947463 Елена Павловна ,г Вологда
20.11.2020 100,00 961534 г Вологда
20.11.2020 100,00 960059 Татьяна Васильевна,Вологодская обл,п Сосновка,ул Молодежная
20.11.2020 150,00 951858 Карина Леонидовна,г Вологда,ул Возрождения
20.11.2020 200,00 943057 Ирина Владимировна,г Вологда
20.11.2020 200,00 956994 Марина Сергеевна,г Вологда,ул Костромская
20.11.2020 200,00 959611 Екатерина Александровна,г Вологда,Осановский пр
20.11.2020 250,00 946366 г Вологда
20.11.2020 300,00 660592 Наталья Викторовна,г Вологда,ул Дальняя
20.11.2020 300,00 935236 г Вологда
20.11.2020 300,00 938536 г Вологда,ул Ленинградская
20.11.2020 300,00 936812 Екатерина Васильевна,г Вологда
20.11.2020 300,00 944874 Надежда Витальевна,г Вологда
20.11.2020 300,00 952108 Снежана Юрьевна,г Вологда
20.11.2020 300,00 961681 г Вологда
20.11.2020 480,00 935117 Вера Александровна,г Вологда,Зеленый  город
20.11.2020 500,00 658865 Андрей Александрович,Вологодская обл,Вологодский р-н,Марфино,ул Строителей
20.11.2020 500,00 934136 Мария Викторовна,г Вологда
20.11.2020 500,00 946315 Ирина Сергеевна,г Вологда,ул Солодунова
20.11.2020 500,00 953388 Екатерина Николаевна,г Вологда
20.11.2020 500,00 955920 Ольга Николаевна,г Вологда,ул Ярославская
20.11.2020 600,00 932848 Мария Александровна,г Вологда
20.11.2020 600,00 950376 Валентина Александровна,г Вологда
20.11.2020 1 000,00 962911 Вологодская обл,Тарногский р-н
Итого за день 8 814,77    
22.11.2020 100,00 1275 г Вологда
22.11.2020 100,00 1753 Юлия Николаевна,Вологодская обл,г Сокол
22.11.2020 100,00 2022 Екатерина Николаевна,Вологодская обл,Вологодский р-н п Лесков
22.11.2020 100,00 2413 г Вологда
22.11.2020 100,00 37400 Лариса Павловна,Вологодская обл,Вологодский р-н,п Можайское,ул Восточная
22.11.2020 100,00 65303 Ирина Валентиновна,Вологодская обл,Грязовецкий р-н,Вохтога
22.11.2020 130,00 21727  Ирина Андреевна,г Вологда,ул Ярославская
22.11.2020 150,00 3330 г Вологда
22.11.2020 150,00 13137 п Шексна
22.11.2020 200,00 46725 г Сокол
22.11.2020 200,00 40452 г Вологда
22.11.2020 200,00 25083  Елена Владимировна,г Вологда,7-ая Садовая
22.11.2020 200,00 1335 Ирина Ивановна,Вологодская обл,Бабушкинский р-н,с Миньково
22.11.2020 200,00 10238 Татьяна Владимировна,г Вологда,ул Псковская
22.11.2020 200,00 12713 Татьяна Алексеевна,деменском
22.11.2020 200,00 62518 Татьяна Вениаминовна,г Вологда,ул Новгородская
22.11.2020 240,00 700 Елена Васильевна,г Вологда,ул Конева
22.11.2020 300,00 699 Ирина Алексеевна,г Вологда,ул Фрязиновская
22.11.2020 300,00 19171 Наталья Сергеевна,Вологодская обл,п Шексна,ул Юбилейная
22.11.2020 300,00 3807 Татьяна Николаевна,г Череповец
22.11.2020 300,00 50384 1111
22.11.2020 300,00 835 г Грязовец
22.11.2020 300,00 13858 Светлана Викторовна,г Череповец
22.11.2020 350,00 2410 Наталья Сергеевна,г Вологда,ул Ярославская
22.11.2020 400,00 51211 Светлана Ивановна,Вологодская обл,Бабаевский р-н,д Погорелая
22.11.2020 500,00 2444 г Вологда
22.11.2020 500,00 1074  Ольга Валерьевна,г Вологда,Некрасовский пер
22.11.2020 500,00 4266 г Вологда
22.11.2020 500,00 1387 г Вологда,ул Мира
22.11.2020 500,00 21985 Дина Павловна,г Вологда
22.11.2020 500,00 79937 г Вологда
22.11.2020 500,00 42223 Татьяна Андреевна,г Вологда,ул Гагарина
22.11.2020 500,00 65648 Надежда Федоровна,г Вологда
22.11.2020 550,00 46541 Наталия Владимировна,г Вологда
22.11.2020 1 000,00 1653 Екатерина Николаевна,г Вологда,ул Добролюбова
22.11.2020 1 000,00 3788  Дарья Сергеевна,г Вологда
22.11.2020 1 000,00 1627  Екатерина Владимировна,г Вологда
Итого за день 12 770,00    
23.11.2020 100,00 10589 Михаил Александрович,г Вологда ул Псковская
23.11.2020 200,00 508368 Наталия Сергеевна,г Вологда
23.11.2020 200,00 12151  Мария Викторовна,г Вологда,ул Октябрьская
23.11.2020 300,00 563292 Ирина Юрьевна,г Вологда
23.11.2020 500,00 213840 Татьяна Викторовна,г Сокол
23.11.2020 600,00 12163 Лидия Николаевна,г Вологда
23.11.2020 15 157,85 4  СМС переводы на №7522      18.11.2020 по 22.11.2020
23.11.2020 388,80 30122 ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
Итого за день 17 446,65    
24.11.2020 100,00 685823 Елизавета Михайловна,г Вологда,ул Зосимовская
24.11.2020 200,00 153215 Екатерина Игоревна,г Вологда
24.11.2020 200,00 152429 г Вологда
24.11.2020 300,00 151054 г Вологда
24.11.2020 1 000,00 688690 г Вологда
24.11.2020 972,00 18537 ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
Итого за день 2 772,00    
25.11.2020 100,00 147854 Екатерина Григорьевна,г Вологда
25.11.2020 300,00 732821 Татьяна Евгеньевна,г Вологда,ул Конева
Итого за день 400,00    
26.11.2020 200,00 607063 Елена Александровна,г Вологда,ул Тендрякова
26.11.2020 300,00 581889 г Вологда
Итого за день 500,00    
27.11.2020 300,00 138194 Татьяна Юрьевна,г Вологда
27.11.2020 300,00 852569 Надежда Юрьевна,г Вологда,Окружное ш
Итого за день 600,00    
29.11.2020 100,00 2516 Карина Леонидовна,г Вологда
29.11.2020 400,00 50339 Татьяна Борисовна,г Грязовец,ул Самарина
29.11.2020 500,00 20621 Анна Сергеевна,г Вологда,ул Чернышевского
Итого за день 1 000,00    
30.11.2020 200,00 945120 г Вологда
30.11.2020 200,00 81459 Ольга Николаевна,г Вологда,ул Дальняя
30.11.2020 250,00 403233  Николай Владимирович,г Вологда,ул Панкратова
30.11.2020 500,00 84338 Мария Николаевна,г Вологда,ул Щетинина
30.11.2020 1 000,00 944654 г Вологда
30.11.2020 1 000,00 200726 г Вологда
Итого за день 3 150,00    
01.12.2020 100,00 770108 г Вологда
01.12.2020 200,00 134788 г Вологда
01.12.2020 200,00 7894 Сергей Анатольевич,г Вологда
01.12.2020 200,00 12170 Ольга Викторовна,г Вологда,ул Мира
01.12.2020 5 607,00 25  СМС переводы на №7522    23.11.2020 по 30.11.2020
Итого за день 6 307,00    
02.12.2020 200,00 164525 Марина Анатольевна,п Майский
02.12.2020 300,00 164153 г Вологда
Итого за день 500,00    
03.12.2020 300,00 869623 Наталья Константиновна,г Вологда,ул Воркутинская
03.12.2020 700,00 896728 г Вологда
03.12.2020 1 000,00 852737 Мария Викторовна,пос Молочное
03.12.2020 972,00 17093 ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
03.12.2020 500,00 52 Благотворительный сбор ярмарка
Итого за день 3 472,00    
06.12.2020 100,00 31459 Надежда Александровна,г Вологда
06.12.2020 300,00 4143 Тамара Андреевна,п Молочное
06.12.2020 500,00 39400 Татьяна Александровна ,г Вологда,ул Рождественская
06.12.2020 1 000,00 80159 г Вологда
06.12.2020 10 873,00 45397 Татьяна Андреевна,г Вологда,ул Мира
Итого за день 12 773,00    
07.12.2020 400,00 88050 г Вологда
Итого за день 400,00    
08.12.2020 209,56 196500 Тарногский р-н
08.12.2020 3 500,00 595057 Наталия Александровна,г Вологда
Итого за день 3 709,56    
09.12.2020 200,00 750469 Евгения Александровна,Липин Бор
09.12.2020 500,00 736835 г Вологда
09.12.2020 1 000,00 719165 Олег Викторович
Итого за день 1 700,00    
10.12.2020 100,00 54200 Евгения Игоревна,г Череповец
10.12.2020 200,00 91252 Наталья Владимировна,г Вытегра
10.12.2020 400,00 810217 Наталия Александровна,г Вологда,ул Октябрьская
10.12.2020 500,00 598841 г Вологда
10.12.2020 500,00 618643 Наталья Николаевна,г Вологда,ул К Маркса
10.12.2020 1 000,00 96450 Татьяна Гурьевна,Вологодский р-н,п Лесково
10.12.2020 1 500,00 885857 Ирина Александровна,г Вологда,ул Горького
10.12.2020 700,00 53 Благотворительный сбор ярмарка
Итого за день 4 900,00    
11.12.2020 250,00 746890 Ольга Сергеевна,г Вологда,ул Залинейная
11.12.2020 500,00 226092 Нина Ивановна,г Вологда
11.12.2020 500,00 646834 Юлия Александровна,г Вологда
27.02.2020 500,00 700840 Марина Александровна,г Череповец
Итого за день 1 750,00    
13.12.2020 200,00 100416  Мария Юрьевна,г Вологда,ул Ленинградская
13.12.2020 500,00 42590 Ольга Алексеевна,г Вологда
13.12.2020 500,00 43032 Екатерина Сергеевна,г Вологда,ул Сухонская
Итого за день 1 200,00    
14.12.2020 150,00 743042 Ирина Владимировна,п Дорожный
14.12.2020 1 200,00 481671 г Вологда
Итого за день 1 350,00    
15.12.2020 200,00 196745 Ольга Николаевна,п Депо
15.12.2020 200,00 676933 Екатерина Леонидовна,г Вологда,ул К Маркса
15.12.2020 300,00 200250 Екатерина Григорьевна,г Вологда
15.12.2020 300,00 200243 Анастасия Алексеевна,г Вологда
15.12.2020 300,00 135736 Людмила Евгеньевна,г Москва,ул Недорубова
15.12.2020 500,00 200742 Николай Николаевич,г Вологда
15.12.2020 573,00 198349 Анна Николаевна,г Вологда
15.12.2020 12 132,00 6  СМС переводы на №7522  01.12.2020 по 14.12.2020
Итого за день 14 505,00    
16.12.2020 1 000,00 670649 Елена Александровна,г Вологда
Итого за день 1 000,00    
17.12.2020 200,00 595301 Татьяна Андреевна,г Вологда,ул Мира
17.12.2020 280,00 983199 Анастасия Анатольевна,г Вологда,ул Ленинградская
17.12.2020 500,00 705553 Юрий Владимирович,г Вологда
17.12.2020 1 000,00 999696 Виктория Сергеевна,г Вологда
17.12.2020 36 000,00 608672 Александр Владимирович ,г Вологда,ул Ярославская
17.12.2020 486,00 18402 ООО НКО ЮМани
Итого за день 38 466,00    
18.12.2020 100,00 174912 Надежда Александровна,г Вологда
18.12.2020 1 000,00 173500 Александр Николаевич,г Вологда,Пошехонское ш
18.12.2020 1 000,00 674147 Ольга Сергеевна,г Вологда,ул Конева
Итого за день 2 100,00    
20.12.2020 106,00 85068 г Вологда
20.12.2020 200,00 52448 Анастасия Александровна,г Вологда
20.12.2020 300,00 2132 Елена Игоревна,г Вологда
20.12.2020 650,00 86973 Благотворительный сбор на ярмарке
20.12.2020 800,00 32872 г Вологда
Итого за день 2 056,00    
21.12.2020 200,00 124107 Юлия Николаевна,г Вологда
21.12.2020 200,00 113949 Алена Юрьевна,г Вологда
21.12.2020 300,00 136994 Татьяна Васильевна,г Вологда,ул Челюскинцев
21.12.2020 388,80 32177 ООО НКО Юмани
Итого за день 1 088,80    
24.12.2020 100,00 675319 г Вологда
24.12.2020 200,00 173677 Марьяна Алексеевна,г Вологда,ул Псковская
24.12.2020 250,00 171191 Инна Магамедовна,г Вологда,Технический пер
24.12.2020 3 900,00 57 Благотворительный сбор на ярмарке
24.12.2020 250,00 889430 Елена Александровна,г Вологда
24.12.2020 50 000,00 533919 г Вологда
Итого за день 54 700,00    
25.12.2020 200,00 164652 Ольга Викторовна,г Вологда
25.12.2020 1 000,00 165815 Любовь Анатольевна,г Вологда
25.12.2020 50 000,00 2759 ООО ДИНАМИКА ЧРЕПОВЕЦ
Итого за день 51 200,00    
27.12.2020 200,00 34220 Мария Васильевна,г Вологда,Пречистенская наб
27.12.2020 500,00 68835 Татьяна Алексеевна,,г Вологда
Итого за день 700,00    
28.12.2020 2 000,00 101 Лидия Сергеевна
Итого за день 2 000,00    
01.01.2021 7 868,00 1 Ящик для сбора благотворительных пожертвовани,г Вологда,ул Ленинградская м-ин ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
01.01.2021 28 596,00 2 Ящик для сбора благотворительных пожертвовани,г Вологда,ул Герцена м-ин ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Итого за день 36 464,00    
11.01.2021 5 521,00 28 СМС переводы на №7522 с 15.12.2020 по 10.01.2021
Итого за день 5 521,00    
14.01.2021 4 307,00 5 Благотворительный сбор на ярмарке
Итого за день 4 307,00    
18.01.2021 1 000,00 277649 Ольга Игоревна,г Вологда
Итого за день 1 000,00    
       
25.01.2021 150,00 170163 г Вологда
Итого за день 150,00    
04 02 21 200,00 183495 Ксения Владимировна,г Вологда,ул Молодежная
Итого за день 200,00    
Итого 341 584,78