Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуДата | Поступило | Вх. номер | Комментарий |
28.01.2018 | 500,00 | 31270 | Елена Валентиновна, г.Вологда,ул.Ленинградская |
28.01.2018 | 500,00 | 253210 | Анна Николаевнаг. Вологда,Огородный пер |
28.01.2018 | 500,00 | 88918 | Игорь Евгеньевич. Вологда,ул.Гагарина |
28.01.2018 | 500,00 | 132804 | Татьяна Владимировна Вологда,ул.Карла Маркса, |
28.01.2018 | 700,00 | 76113 | Ольга Павловна Вологда,Молочное, ул.Набережная |
28.01.2018 | 1 000,00 | 40371 | Марина Станиславовна, Вологодская обл., Вологодский р-он, Стризнево,ул.Новая |
28.01.2018 | 6 000,00 | 104278 | Эльмира Теймур-Кызы г.Вологда,ул.Горького, |
28.01.2018 | 1 000,00 | 152929 | Ирина Алексеевна Вологда,ул.Первомайская |
28.01.2018 | 1 000,00 | 142609 | Надежда Николаевна Вологда,Молочное, Мира, |
Итого за день | 11 700,00 | ||
29.01.2018 | 13 594,50 | 1 | СМС переводы на №7522 09.01.2018 по 28.01.2018 |
29.01.2018 | 300,00 | 711425 | Анастасия Ильинична Московская обл., Подольск,Климовск, ул.Школьная |
29.01.2018 | 20 863,01 | 13353,22765,33137 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 34 757,51 | ||
30.01.2018 | 300,00 | 266970 | Анна Юрьевна г.Вологда,Молочное |
30.01.2018 | 500,00 | 46659 | Галина Алексеевна г.Вологда,ул.Ярославская |
30.01.2018 | 1 000,00 | 209315 | Наталия Юрьевнаг. Вологда,ул.Лермонтова |
30.01.2018 | 1 000,00 | 175069 | Марина Сергеевна, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, г.Грязовец, ул.Ленина |
30.01.2018 | 1 000,00 | 212722 | Мария Александровна г.Вологда,ул.Дальняя |
30.01.2018 | 2 000,00 | 73127 | Надежда Сергеевна г.Вологда,ул.Чехова |
30.01.2018 | 2 000,00 | 113673 | Наталия Сергеевна г.Вологда,Молочное, ул.Мира |
30.01.2018 | 2 000,00 | 347673 | Татьяна Владимировна г.Вологда,Молочное, ул.Парковая |
30.01.2018 | 2 500,00 | 886894 | Екатерина Андреевна г.Вологда, Молочное,ул.Подлесная |
30.01.2018 | 3 000,00 | 936452 | Екатерина Сергеевна г.Вологда,ул.С Преминина |
30.01.2018 | 500,00 | 265602 | Неизвестное физическое лицо |
30.01.2018 | 3 000,00 | 81380 | Маргарита Леонидовна г.Вологда,ул.Заречная |
30.01.2018 | 500,00 | 999291 | Валентина Михайловна г.Вологда,ул.Ярославская |
30.01.2018 | 2 624,40 | 14903 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 21 924,40 | ||
31.01.2018 | 300,00 | 25640 | Неизвестное физическое лицо |
31.01.2018 | 500,00 | 113614 | Наталья Александровна г.Вологда,Молочное, ул.Ленина |
31.01.2018 | 500,00 | 24430 | Кристина Леонидовна Вологодская обл., Нюксеница ,ул.Жукова |
31.01.2018 | 500,00 | 34395 | Александр Владимирович г.Вологда,ул.Конева |
31.01.2018 | 1 000,00 | 25758 | Светлана Николаевна, Вологодская обл., Чагодощенский р-н, пгт Сазоново, ул.Бульварная |
31.01.2018 | 1 200,00 | 42410 | Максим Сергеевич, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Архангельская |
31.01.2018 | 5 000,00 | 84451 | Елена Александровна г.Вологда,Молочное, ул.Шмидта |
31.01.2018 | 583,20 | 14049 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 9 583,20 | ||
01.02.2018 | 1 000,00 | 19 | Марина |
01.02.2018 | 2 000,00 | 866694 | Ирина Геннадьевна г.Вологда, ул.Петрозаводская |
01.02.2018 | 5 000,00 | 46125 | Татьяна Гельевна г.Вологда ,Молочное,ул.Емельянова |
01.02.2018 | 8 158,65 | 1 | СМС переводы на №7522 29.01.2017 по 31.01.2018 |
01.02.2018 | 2 624,40 | 13871 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 18 783,05 | ||
02.02.2018 | 100,00 | 253705 | Марина Витальевна Вологодская обл., Междуреченский р-н, с Шуйское |
02.02.2018 | 100,00 | 368087 | Неизвестное физическое лицо |
02.02.2018 | 100,00 | 196297 | Светлана Михайловна Вологодская обл, Вологодски р-н,Майский |
02.02.2018 | 500,00 | 220293 | Татьяна Павловна Вологодская обл., Междуреченский р-н, с Шуйское,ул.Октябрьская |
02.02.2018 | 500,00 | 4219 | Светлана Михаловна, г.Вологда,ул.Герцена |
02.02.2018 | 500,00 | 39522 | Альбина Кирилловна, Вологодская обл., Тарногский р-н,Тарногский городок,ул.Набережная, |
02.02.2018 | 1 000,00 | 255796 | Олег Сергеевич,г.Вологда, Молочнон,ул.Парковая |
02.02.2018 | 2 430,00 | 13150 | ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ |
02.02.2018 | 3 000,00 | 313286 | Екатерина Александровна, г.Вологда,ул.Фрязиновская |
02.02.2018 | 5 000,00 | 290039 | Библиотека пос Молочное |
02.02.2018 | 5 000,00 | 16332 | Галина Владимировна, г.Вологдаул.Пушкинская |
02.02.2018 | 10 000,00 | 83 | Индивидуальный предприниматель Люлинцев Дмитрий Евгеньевич |
02.02.2018 | 11 020,00 | 150942 | Профком ВГМХА |
02.02.2018 | 5 000,00 | 253 | СХПК Колхоз Новленский |
02.02.2018 | 300,00 | 86943 | Дарья Васильевна Вологодская обл,г. Вологда, п.Молочное,ул.Емельянова |
02.02.2018 | 3 400,00 | 99024 | Наталия Юрьевна ,г.Волога,ул.Южакова |
Итого за день | 47 950,00 | ||
04.02.2018 | 100,12 | 56049 | Полина Владимировна Московская обл., г.Дмитров,ул.Маркова |
04.02.2018 | 300,00 | 41799 | Юлия Викторовна г.Вологда,.ул.Возрождения |
04.02.2018 | 400,00 | 59959 | Людмила Анатольевна г.Вологда,ул.Костромская |
04.02.2018 | 400,00 | 42889 | Елена Вениаминовна г.Вологда, ул.Чернышевского |
04.02.2018 | 500,00 | 67368 | Людмила Алексеевна, г.Череповец, ул.Краснодонцев |
04.02.2018 | 500,00 | 88437 | Мария Викторовна, Вологодская обл., г.Вологда,п.Молочное,ул.Емельянова |
04.02.2018 | 2 000,00 | 76070 | Артем Сергеевич, Вологодская обл.,г.Вологда,п.Молочное, ул.Парковая |
Итого за день | 4 200,12 | ||
05.02.2018 | 1 000,00 | 572638 | Максим Сергеевич г.Череповец, ул.Архангельская |
05.02.2018 | 2 310,44 | 31143,12514 | ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ |
05.02.2018 | 4 800,00 | 22 | Благотворительны сбор на ярмарке |
Итого за день | 8 110,44 | ||
06.02.2018 | 200,00 | 284965 | Любовь Александровна Вологодская обл. Грязовецкий р-н,Путилово |
06.02.2018 | 194,40 | 13503 | ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ |
06.02.2018 | 1 500,00 | 257172 | Мария Викторовна Вологодская обл., Молочное,ул.Емельянова |
06.02.2018 | 500,00 | 226215 | Марина Владимировна г.Череповец,ул.Рыбинская |
06.02.2018 | 1 000,00 | 281732 | Георгий Александрович Вологодская обл., Вологодский р-н, Алексино,ул.Усадебная |
Итого за день | 3 394,40 | ||
07.02.2018 | 500,00 | 50322 | Екатерина Николаевна Вологодская обл.,г.Грязовец,ул.Ленина |
Итого за день | 500,00 | ||
08.02.2018 | 4 179,60 | 11470 | ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ |
08.02.2018 | 12 815,10 | 8 | СМС переводы на №7522 01.02.2018 по 07.02.2018 |
Итого за день | 16 994,70 | ||
09.02.2018 | 1 944,00 | 10738 | ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ |
09.02.2018 | 500,00 | 469179 | Юлия Витальевна, г.Вологда,ул.Мальцева |
09.02.2018 | 2 000,00 | 458510 | Марина Владимировна, г.Череповец,ул.Рыбинская |
09.02.2018 | 500,00 | 3545750 | Оксана Валерьевна г.Вологда, ул.Преображенского |
Итого за день | 4 944,00 | ||
11.02.2018 | 1 000,00 | 274107 | Михаил Геннадьевич, Молочное,ул.Подлесная |
Итого за день | 1 000,00 | ||
12.02.2018 | 2 916,00 | 23368,1303 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 2 916,00 | ||
13.02.2018 | 100,00 | 507104 | Зоя Вениаминовна г.Вологда,ул.Дальняя |
13.02.2018 | 100,00 | 541388 | Андрей Леонидович Вологодская обл., г.Грязовец,ул.Беляева |
13.02.2018 | 486,00 | 14365 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 686,00 | ||
14.02.2018 | 200,00 | 547496 | Елена Евгеньевна г.Вологда,ул.Конева |
14.02.2018 | 1 000,00 | 264301 | Зоя Сергеевна Вологодская обл., г.Череповец,ул.Красная |
14.02.2018 | 300,00 | 494128 | Татьяна г.Вологда |
14.02.2018 | 972,00 | 13630 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 2 472,00 | ||
15.02.2018 | 972,00 | 13593 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 972,00 | ||
19.02.2018 | 500,00 | 267456 | Ольга г.Вологда,Пр.Победы |
19.02.2018 | 1 458,00 | 13312,23524 | ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ |
19.02.2018 | 11 580,50 | 9 | СМС переводы на №7522 08.02.2018 по 18.02.2018 |
Итого за день | 13 538,50 | ||
21.02.2018 | 486,00 | 15055 | ООО НКО ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ |
Итого за день | 486,00 | ||
22.02.2018 | 2 500,00 | 100036 | ГУ МЧС России |
22.02.2018 | 50 000,00 | 1499 | ОАО Северное молоко |
Итого за день | 52 500,00 | ||
25.02.2018 | 100,00 | 435007 | Игорь г.Череповец |
Итого за день | 100,00 | ||
26.02.2018 | 15 000,00 | 162 | ООО ИНТЭК-СЕРВИС |
26.02.2018 | 1 166,40 | 12852 | ООО НКО ЯНДЕКС,ДЕНЬГИ |
26.02.2018 | 4 480,00 | 32 | Благотворительный сбор на ярмарке |
Итого за день | 20 646,40 | ||
28.02.2018 | 500,00 | 47035 | Анна Ивановна, г.Вологда,ул.Воркутинская |
Итого за день | 500,00 | ||
01.03.2018 | 3 730,72 | 37 | СМС переводы на №7522 19.02.2018 по 28.02.2018 |
Итого за день | 3 730,72 | ||
02.03.2018 | 1 000,00 | 110039 | Юлия Александровна Вологодская обл., Молочное,ул.Подлесная |
02.03.2018 | 6 600,00 | 299217 | Наталия Юрьевна, Вологодская область, Вологодский р-он, Дубровское,ул.Школьная |
02.03.2018 | 583,20 | 13524 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 8 183,20 | ||
04.03.2018 | 1 000,00 | 79001 | Мария Викторовна Вологодская обл. , Молочное, ул.Емельянова |
Итого за день | 1 000,00 | ||
05.03.2018 | 20 800,00 | 33 | Благотворительный сбор на ярмарке |
05.03.2018 | 388,80 | 25104 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 21 188,80 | ||
06.03.2018 | 500,00 | 146993 | Елена Александровна Архангельская обл., Вельский р-н, г.Усть-Шоноша,ул.Лесная |
Итого за день | 500,00 | ||
11.03.2018 | 500,00 | 274959 | Татьяна Олеговна г.Вологда |
Итого за день | 500,00 | ||
12.03.2018 | 500,00 | 831299 | Светлана Николаевна Вологодская обл., Чагодощенский р-н, пгт Сазоново, ул.Больварная |
Итого за день | 500,00 | ||
14.03.2018 | 97,20 | 14972 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
14.03.2018 | 3 000,00 | 452312 | Ирина Васильевна Вологодская обл., пос.Молочное,ул.Ленина |
14.03.2018 | 500,00 | 458225 | Анна Ивановна, г.Вологда,ул.Воркутинская |
Итого за день | 3 597,20 | ||
15.03.2018 | 486,00 | 14595 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
15.03.2018 | 37 665,06 | 37 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда, ул.Герцена,20 магазин "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" |
Итого за день | 38 151,06 | ||
16.03.2018 | 8 500,00 | 321196 | Александр Владимирович,г.Вологда, ул.Ярославская |
Итого за день | 8 500,00 | ||
19.03.2018 | 4 352,00 | 12 | СМС переводы на №7522 01.03.2018 по 18.03.2018 |
Итого за день | 4 352,00 | ||
22.03.2018 | 2 916,00 | 14305 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 2 916,00 | ||
25.03.2018 | 25,00 | 511713 | Алексей , г.Вологда, |
Итого за день | 25,00 | ||
27.03.2018 | 6 300,00 | 43 | благотворительный сбор на ярмарке |
Итого за день | 6 300,00 | ||
01.04.2018 | 2 700,00 | 113040 | Ольга Викторовна г.Вологда,ул.Мира |
Итого за день | 2 700,00 | ||
02.04.2018 | 4 150,00 | 48 | Благотворительный сбор на ярмарке |
02.04.2018 | 1 087,00 | 31 | СМС переводы на №7522 19.03.2018 по 01.04.2018 |
Итого за день | 5 237,00 | ||
03.04.2018 | 1 334,00 | 148775 | Наталия Юрьевна, г.Вологда,ул.Южакова |
Итого за день | 1 334,00 | ||
04.04.2018 | 1 000,00 | 38181 | Андре Владимирович г.Вологда,ул.Конева |
Итого за день | 1 000,00 | ||
05.04.2018 | 500,00 | 68102 | Татьяна Владимировна г.Вологда,Молочное, ул.Парковая |
Итого за день | 500,00 | ||
06.04.2018 | 21 379,45 | 51 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда,Пошехонское ш., ТРЦ МАРМЕЛАД |
Итого за день | 21 379,45 | ||
08.04.2018 | 400,00 | 134774 | Надежда Николаевна г.Вологда |
Итого за день | 400,00 | ||
09.04.2018 | 486,00 | 32073 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 486,00 | ||
13.04.2018 | 972,00 | 14868 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 972,00 | ||
15.04.2018 | 100,00 | 157518 | Андрей Леонидович Вологодская обл., г.Грязовец |
Итого за день | 100,00 | ||
17.04.2018 | 500,00 | 58 | Акция "Пирог для Ольги"Сайтово,Ньюсво |
17.04.2018 | 500,00 | 259141 | Татьяна Ремовна,г.Вологда |
Итого за день | 1 000,00 | ||
18.04.2018 | 1 000,00 | 118710 | Мария Викторовна Вологодская обл.,Молочное |
Итого за день | 1 000,00 | ||
19.04.2018 | 1 000,00 | 370764 | Елена Львовна г.Вологда |
19.04.2018 | 12 500,00 | 205335 | Надежда Сергеевна г.Вологда |
Итого за день | 13 500,00 | ||
20.04.2018 | 8 300,00 | 62 | Акция Пирог для Ольги "Супермамы" |
Итого за день | 8 300,00 | ||
22.04.2018 | 1 200,00 | 390848 | Акция Пирог для Ольги газета "Премьер" |
Итого за день | 1 200,00 | ||
23.04.2018 | 972,00 | 36893 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
23.04.2018 | 200,00 | 66 | Вероника |
23.04.2018 | 9 300,00 | 64 | Акция Пирог для Ольги "Воскресная школа"" |
23.04.2018 | 4 000,00 | 63 | Акция Пирог для Ольги газета "Красный север" |
23.04.2018 | 2 100,00 | 68 | Акция Пирог для Ольги МОУ СОШ №9 |
23.04.2018 | 1 200,00 | 65 | Акция Пирог для Ольги "Можаское"" |
Итого за день | 17 772,00 | ||
24.04.2018 | 6 830,00 | 69 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда, ул.Герцена, 41 РОСТЕЛЕКОМ |
24.04.2018 | 4 000,00 | 71 | Благотворительны сбор на ярмарке |
24.04.2018 | 2 770,00 | 114423 | Акция Пирог для Ольги редакция "cultinfo,ru"" |
24.04.2018 | 22 021,44 | 72 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда, ул.Герцена, м-ин ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК |
Итого за день | 35 621,44 | ||
26.04.2018 | 7 000,00 | 169 | Акция Пирог для Ольги ООО "ЭЛСИЭМ-Строй" |
26.04.2018 | 4 500,00 | 74 | Акция Пирог для Ольги БУЗ ВО Бюро судебно-медицинской экспертизы |
26.04.2018 | 3 000,00 | 75 | Акция Пирог для Ольги АО «Газстройавтоматика» |
26.04.2018 | 1 520,00 | 77 |
Акция Пирог для Ольги Вологодская региональная общественная организация Мама может |
26.04.2018 | 2 500,00 | 76 | Акция Пирог для Ольги МОУ СОШ №9 |
Итого за день | 18 520,00 | ||
27.04.2018 | 1 000,00 | 15986 | Татьяна Гурьевна Вологодский р-он,п.Лесково |
27.04.2018 | 2 700,00 | 13822 | Акция Пирог для Ольги ИИЦ Вологда-Портал |
27.04.2018 | 1 000,00 | 77 | Акция Пирог для Ольги Ветеринарная клиника Надежда |
Итого за день | 4 700,00 | ||
28.04.2018 | 3 000,00 | 971 | ООО ТК ТрансКомпания |
Итого за день | 3 000,00 | ||
02.05.2018 | 500,00 | 40091 | Влада Мервбовна Вологодская обл. Грязовец,ул.Привокзальная |
Итого за день | 500,00 | ||
03.05.2018 | 1 250,00 | 194651 | Акция Пирог для Ольги Вологодский СТИХОЗ "Резной полисад" |
03.05.2018 | 10 626,31 | 24 | СМС переводы на №7522 02.04.2018 по 02.05.2018 |
Итого за день | 11 876,31 | ||
04.05.2018 | 2 350,00 | 79 | Акция Пирог для Ольги МОУ СОШ №9 |
04.05.2018 | 2 550,00 | 82 | Акция Пирог для Ольги центр Бубновского |
04.05.2018 | 9 450,00 | 83 | Благотворительный сбор на ярмарке |
Итого за день | 14 350,00 | ||
06.05.2018 | 500,00 | 322558 | Ирина Владимировна г.Вологда,Пошехонское ш |
06.05.2018 | 7 500,00 | 173612 | Фотоцентр ПАПАРАЦИ |
06.05.2018 | 2 800,00 | 212890 | Наталия Юрьевна г.Вологда,ул.Южакова |
06.05.2018 | 800,00 | 84123 | Анна А |
Итого за день | 11 600,00 | ||
07.05.2018 | 6 775,00 | 84 | Акция Пирог для Ольги ГК Бизнес Софт |
Итого за день | 6 775,00 | ||
08.05.2018 | 8 300,00 | 85 | Акция Пирог для Ольги УФК по Вологодской обл (Ольга Александровна) |
Итого за день | 8 300,00 | ||
10.05.2018 | 2 040,00 | 86 | Акция Пирог для Ольги Лавка Зефир |
10.05.2018 | 5 820,00 | 87 | Акция Пирог для Ольги Макси Девелопмент |
10.05.2018 | 5 000,00 | 305390 | Наталья Аркадьевна г.Вологда |
10.05.2018 | 4 179,60 | 13819 | ООО НКО Яндекс.Деньги Акция Пирог для Ольги |
Итого за день | 17 039,60 | ||
11.05.2018 | 1 458,00 | 18364 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 1 458,00 | ||
13.05.2018 | 6 700,00 | 24325 | Анна Сергеевна Вологда,Новгородская |
Итого за день | 6 700,00 | ||
14.05.2018 | 1 300,00 | 88 | Акция Пирог для Ольги центр Лимпопо |
14.05.2018 | 3 100,00 | 89 | Акция Пирог для Ольги лицей Вишенка |
14.05.2018 | 2 300,00 | 90 | Благотворительный сбор на ярмарке |
Итого за день | 6 700,00 | ||
15.05.2018 | 700,00 | 216010 | Ирина Александровна, г.Вологда,ул.Конева |
Итого за день | 700,00 | ||
16.05.2018 | 291,60 | 17813 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 291,60 | ||
17.05.2018 | 3 860,00 | 93 | Акция Пирог для Ольги Центр Забота |
17.05.2018 | 9 284,70 | 92 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда,Пошехонское ш., ТРЦ МАРМЕЛАД |
17.05.2018 | 4 860,00 | 18094 | ООО НКО Яндекс.Деньги |
Итого за день | 18 004,70 | ||
18.05.2018 | 1 300,00 | 94 | Акция Пирог для Ольги Кулинария "Плюшки от Андрюшка" |
Итого за день | 1 300,00 | ||
21.05.2018 | 100,00 | 589340 | Андрей Леонидович Вологодская обл. ,г.Грязовец,ул.Беляева |
Итого за день | 100,00 | ||
22.05.2018 | 4 692,10 | 96 |
Акция "Пирог для Ольги" Благотворительный сбор музей Семенково |
Итого за день | 4 692,10 | ||
24.05.2018 | 500,00 | 499303 | Анна Ивановна,г.Вологда |
Итого за день | 500,00 | ||
28.05.2018 | 5 015,10 | 98 | Акция "Пирог для Ольги" Компания СИНАПС |
28.05.2018 | 8 755,00 | 6 | СМС переводы на №7522 03.05.2018 по 27.05.2018 |
Итого за день | 13 770,10 | ||
30.05.2018 | 8 000,00 | 99 | Благотворительный сбор Акция «День здоровой спины» |
Итого за день | 8 000,00 | ||
31.05.2018 | 972,00 | 17099 | ООО НКО "Яндекс.Деньги" |
Итого за день | 972,00 | ||
01.06.2018 | 2 500,00 | 579296 | Ольга Валентиновна ,г.Вологда, |
01.06.2018 | 285,00 | 28 | СМС переводы на №7522 28.05.2018 по 31.05.2018 |
Итого за день | 2 785,00 | ||
03.06.2018 | 1 000,00 | 452173 | Мария Викторовна Вологодская обл.,Молочное |
Итого за день | 1 000,00 | ||
04.06.2018 | 291,60 | 14780 | ООО НКО "ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ" |
Итого за день | 291,60 | ||
05.06.2018 | 500,00 | 497507 | Татьяна Гурьевна Вологодский р-он,п.Лесково |
Итого за день | 500,00 | ||
06.06.2018 | 1 500,00 | 53467 | Наталия Юрьевна, г.Вологда,ул.Южакова |
06.06.2018 | 4 000,00 | 103 |
Благотворительный сбор Акция "Пирог для Ольги" ООО Шикарные двери |
06.06.2018 | 200,00 | 760351 | Иван Иванович г.Вологда |
Итого за день | 5 700,00 | ||
14.06.2018 | 3 200,00 | 108 |
Благотворительный сбор Акция "Пирог для Ольги" массажный салон Виктория |
Итого за день | 3 200,00 | ||
14.06.2018 | 14 048,83 | 109 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда, ул.Герцена,м-ин ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК |
Итого за день | 14 048,83 | ||
15.06.2018 | 49 000,00 | 134418 | Александр Владимирович,г.Вологда, |
Итого за день | 49 000,00 | ||
22.06.2018 | 8 478,00 | 116 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований г.Вологда,Пошехонское ш., ТРЦ МАРМЕЛАД |
Итого за день | 8 478,00 | ||
26.06.2018 | 1 500,00 | 118 | Благотворительный сбор Акция "Пирог для Ольги" санаторий "Новый источник" |
Итого за день | 1 500,00 | ||
29.06.2018 | 1 662,50 | 13 | СМС переводы на №7522 01.06.2018 по 28.06.2018 |
Итого за день | 1 662,50 | ||
Итого | 738 619,93 |