Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду
| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.03.2019 | Собрано за март | Израсходовано | остаток средств на 01.04.2019 |
| Всего по фонду | 4 172 433,05 | 427 755,68 | 344 863,12 | 4255325,61 | |
| Школа больничных клоунов | Собрано благотворительных пожертвований | 4 105,00 | |||
| Александров Сергей | Собрано благотворительных пожертвований | 4 408,10 | |||
| Оплачены медикаменты | 110 000,00 | ||||
| Смирнов Артемий | Собрано благотворительных пожертвований | 47 572,44 | |||
| Стерлягов Дмитрий | Собрано благотворительных пожертвований | 291,60 | |||
| Оказана благотворительная помощь | 10 000,00 | ||||
| Магазинов Алеша | Собрано благотворительных пожертвований | 18747,60 | |||
| Багрецов Даниил | Собрано благотворительных пожертвований | 38 336,60 | |||
| Здержатель Яна | Собрано благотворительных пожертвований | 61 712,44 | |||
| Оплачены медикаменты | 50 670,00 | ||||
| Богдан Шатровский | Собрано благотворительных пожертвований | 2 975,00 | |||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 242 431,90 | |||
| Оказана блаотворительная помощь Копылову Сергею | 4 000,00 | ||||
| Оказана блаотворительная помощь Чекулаевой Анне | 5 000,00 | ||||
| Оказана блаотворительная помощь Батищевой Светлане | 5 000,00 | ||||
| Оказана блаотворительная помощь Булатову Сергею | 50 000,00 | ||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны" | |||||
| Печенье на леченье | 6 700,00 | ||||
| Расходы по программе "Друзья" | 1 000,00 | ||||
| Проект Коробка храбрости | 475,00 | ||||
| Расходы по акции "Мелочь на мелочь" | 1 873,00 | ||||
| Гражданско-правовые договора | |||||
| з/плата сотрудников | 53 426,00 | ||||
| оплачены налоги | 24 428,82 | ||||
| Оплачены услуги банка | 172,00 | ||||
| Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 7 026,38 | ||||
| Оплачены услуги связи | 1 344,42 | ||||
| Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
| Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
| остаток средств на 01.03.2018 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.04.2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |