Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.10.2019 | Собрано за октябрь | Израсходовано | остаток средств на 01.11.2019 |
| Всего по фонду | 2 959 346,20 | 472 428,97 | 428 434,29 | 3 003 340,88 | |
| Школа больничных клоунов | Собрано благотворительных пожертвований | 500,00 | |||
| Багрецов Даниил | Оплачено за изготовление ортезов | 246 000,00 | |||
| Стерлягов Дмитрий | Собрано благотворительных пожертвований | 1 206,00 | |||
| Оказана благотворительная помощь | 8 800,00 | ||||
| Карбасникова Саша | Собрано благотворительных пожертвований | 1 972,00 | |||
| Оплачены медикаменты | |||||
| Проект Спасти сейчас | Собрано благотворительных пожертвований | 17 300,00 | |||
| Парфенова Вероника | Собрано благотворительных пожертвований | 11 180,60 | |||
| Соколов Евгений | Собрано благотворительных пожертвований | 74 605,80 | |||
| Савенкова Татьяна | Собрано благотворительных пожертвований | 150 509,89 | |||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 215 154,68 | |||
| Оказана блаотворительная помощь Копылову Сергею | 8 500,00 | ||||
| Оказана блаотворительная помощь Смирнову Артемию | 39 000,00 | ||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны" | 4 089,00 | ||||
| Расходы по программе "Друзья" | 5 000,00 | ||||
| Проект Печенье на лечение | |||||
| Гражданско-правовые договора | 5 002,00 | ||||
| з/плата сотрудников | 54 565,29 | ||||
| оплачены налоги | 28 562,07 | ||||
| Оплачены услуги банка | 1 676,45 | ||||
| Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 7 751,20 | ||||
| Оплачены услуги связи | 1 035,78 | ||||
| Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
| Аренда офиса | 14 452,50 | ||||
.