Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.01.2019 | Собрано за январь | Израсходовано | остаток средств на 01.02.2019 |
Всего по фонду | 2 673 973,90 | 350 296,15 | 247 226,24 | 2 777 043,81 | |
Школа больничных клоунов | Собрано благотворительных пожертвований | 700,00 | |||
Смирнов Артемий | Оказана благотворительная помощь | 42 000,00 | |||
Стерлягов Дмитрий | Собрано благотворительных пожертвований | 1 524,68 | |||
Оказана благотворительная помощь | 10 000,00 | ||||
Марина Мажарова | Собрано благотворительных пожертвований | 173070,92 | |||
Антон Николаев | Собрано благотворительных пожертвований | 69034,95 | |||
Оплачены ортезы | 85 000,00 | ||||
Богдан Шатровский | Собрано благотворительных пожертвований | 44202,00 | |||
Оплачено спецпитание | 24 076,00 | ||||
Савелий Ерегин | Собрано благотворительных пожертвований | 190,00 | |||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 61 573,60 | |||
Оказана блаотворительная помощь Клявину Николаю | 9 000,00 | ||||
Оказана блаотворительная помощь Долгодворову Александру | 18 000,00 | ||||
Расходы по программе "Больничные клоуны" | 0,00 | ||||
Расходы по программе "Друзья" | 124,00 | ||||
Проект Коробка храбрости | 2 350,00 | 197,00 | |||
Гражданско-правовые договора | 0,00 | ||||
з/плата сотрудников | 28 700,00 | ||||
Оплачены услуги банка | 138,00 | ||||
Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 635,00 | ||||
Оплачены услуги связи | 1 123,74 | ||||
Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 11 310,00 | ||||
Аренда офиса | 16 922,50 |
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.01.2018 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.02.2019 | |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |