Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для трёх человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

ноябрь

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
01.11.2024 5,00 927357 Алия Батыровна
01.11.2024 200,00 629365 Роман Александрович
01.11.2024 201,00 341306 Михаил Дмитриевич
01.11.2024 300,00 499310 Алексей Юрьевич
01.11.2024 1 000,00 657899 Людмила Алексеевна
01.11.2024 6,39 96336 Даниил Андреевич
01.11.2024 200,00 252181 Евгений Олегович
01.11.2024 1 000,00 748326 Евгений Владимирович
01.11.2024 9 720,00 14267 ООО НКО ЮМани
Итого за день 12 632,39    
02.11.2024 200,00 954411 Александр Александрович
02.11.2024 200,00 239619 София Владиславовна
02.11.2024 200,00 704 Олег Владимирович
02.11.2024 250,00 971915 Алина Евгеньевна
02.11.2024 250,00 547444 Людмила Константиновна
02.11.2024 1 000,00 354441 Владимир Евгеньевич
02.11.2024 85,58 411326 Александр Владимирович
02.11.2024 300,00 648967 Бекназар
02.11.2024 300,00 174071 Татьяна Алексеевна
Итого за день 2 785,58    
03.11.2024 200,00 895338 Алиса Владимировна
03.11.2024 200,00 669782 Виктория Антоновна
03.11.2024 200,00 937093 Артем Романович
03.11.2024 200,00 534813 Айказ Георгиевич
03.11.2024 222,00 171234 Гордей Сергеевич
Итого за день 1 022,00    
05.11.2024 5,00 717958 Алия Батыровна
05.11.2024 19,00 98970 Давид Андреевич
05.11.2024 50,00 89556 Анна  Юрьевна
05.11.2024 50,00 29427 Маргарита Сергеевна
05.11.2024 100,00 641910 Анна Сергеевна
05.11.2024 100,00 74071 Сергей Валерьевич
05.11.2024 181,00 455813 Ольга Алексеевна
05.11.2024 200,00 806001 Елена Николаевна
05.11.2024 383,00 84937 Анна Андреевна
05.11.2024 450,00 235837 Юлия Валерьевна
05.11.2024 1 000,00 333583 Татьяна Михайловна
05.11.2024 5 000,00 493004 Людмила Евгеньевна
05.11.2024 200,00 259605 Александр Николаевич
05.11.2024 550,00 826541 Евгений Игоревич
05.11.2024 250,00 150606 Эдуард Игоревич
05.11.2024 500,00 589093 Мария Вячеславовна
Итого за день 9 038,00    
06.11.2024 200,00 349321 Виталий Витальевич
06.11.2024 200,00 709725 Максим Сергеевич
06.11.2024 5 240,00 131 ИП Чашникова Ольга Валентиновна
06.11.2024 200,00 329372 Иван Александрович
06.11.2024 200,00 937334 Антон Олегович
06.11.2024 200,00 880770 Ольга Анатольевна
06.11.2024 250,00 756926 Андрей Романович
Итого за день 6 490,00    
07.11.2024 200,00 113589 Арсен Гасанович
07.11.2024 201,00 586422 Мария Михайловна
07.11.2024 250,00 948639 Екатерина Дмитриевна
07.11.2024 350,00 979054 Елизавета Александровна
07.11.2024 200,00 108609 Юлия Александровна
07.11.2024 200,00 61989 Александр Олегович
07.11.2024 210,00 244538 Ксения Константиновна
07.11.2024 333,00 375699 Данил Романович
07.11.2024 1 000,00 754451 Наталья Анатольевна
07.11.2024 200,00 637333 Светлана Викторовна
Итого за день 3 144,00    
08.11.2024 1,00 234287 Артем Георгиевич
08.11.2024 200,00 662027 Елена Николаевна
08.11.2024 43 423,00 30 Ящик для сбора благотворительных пожертвований ,г Вологда,м-ин ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Итого за день 43 624,00    
09.11.2024 200,00 973818 Арсен Гасанович
09.11.2024 200,00 122029 Кристина Георгиевна
09.11.2024 250,00 465863 Василий Владимирович
Итого за день 650,00    
10.11.2024 1 320,00 756628 Надежда-Анастасия Андреевна
Итого за день 1 320,00    
11.11.2024 25,00 80637 Елена Олеговна
11.11.2024 50,00 201189 Александра Юрьевна
11.11.2024 200,00 909214 Вячеслав Григорьевич
11.11.2024 250,00 944118 Александр Валентинович
11.11.2024 300,00 918544 Дмитрий Сергеевич
11.11.2024 300,00 234316 Антон Олегович
11.11.2024 300,00 396326 Виталий Викторович
11.11.2024 1,00 740953 Тимофей Евгеньевич
11.11.2024 50,00 312206 Маргарита Сергеевна
11.11.2024 100,00 47422 Анна Сергеевна
11.11.2024 300,00 732132 Татьяна Ивановна
11.11.2024 300,00 281412 Алексей Андреевич
11.11.2024 300,00 358259 Петр Александрович
11.11.2024 300,00 848813 Юлия Марковна
11.11.2024 300,00 945661 Юлия Андреевна
11.11.2024 301,00 619355 Юлия Сергеевна
11.11.2024 301,00 589688 Алексей Алексеевич
11.11.2024 310,00 425954 Эльдар Фанисович
11.11.2024 9 720,00 14576 ООО НКО ЮМани
11.11.2024 320,00 399721 Андрей Владимирович
11.11.2024 2 000,00 157116 Наталья Михайловна
Итого за день 16 028,00    
12.11.2024 300,00 135432 Иван Николаевич
12.11.2024 301,00 105864 Анастасия Юрьевна
12.11.2024 302,07 442327 Антон Леонидович
12.11.2024 300,00 223679 Юрий Евгеньевич
12.11.2024 300,00 599163 Наталья Ивановна
12.11.2024 500,00 912716 Анна Германовна
Итого за день 2 003,07    
14.11.2024 300,00 177103 Александр Олегович
14.11.2024 1 000,00 41940 Данила Евгеньевич
14.11.2024 1 200,00 384759 Лидия Сергеевна
14.11.2024 10 000,00 764266 Елена Владимировна
14.11.2024 300,00 247589 Алексей Владимирович
14.11.2024 4 000,00 771603 Александра Сергеевна
Итого за день 16 800,00    
15.11.2024 500,00 575249 Галина Егоровна
15.11.2024 500,00 103683 Нина Владимировна
15.11.2024 500,00 307117 Олеся Сергеевна
15.11.2024 1 750,00 962478 Сергей Александрович
15.11.2024 1,00 931843 Юрий Иванович
Итого за день 3 251,00    
16.11.2024 6,00 881107 Олег Сергеевич
16.11.2024 7,00 826993 Олимжон Юнусбек Угли
16.11.2024 150,00 835364 Наталия Александровна
16.11.2024 300,00 627198 Андрей Николаевич
16.11.2024 301,00 768407 Максим Алексеевич
Итого за день 764,00    
17.11.2024 300,00 394993 Ирина Анатольевна
17.11.2024 350,00 23939 Алена Сергеевна
17.11.2024 1 000,00 21322 Артем Александрович
Итого за день 1 650,00    
18.11.2024 100,00 567592 Виталий Владимирович
18.11.2024 300,00 947747 Татьяна Модестовна
18.11.2024 50,00 66488 Маргарита Сергеевна
18.11.2024 100,00 522630 Анна Сергеевна
18.11.2024 400,00 517955 Андрей Леонидович
Итого за день 950,00    
19.11.2024 81,00 124303 Никита Андреевич
19.11.2024 100,00 982615 Владимир Александрович
19.11.2024 347,00 96837 Ксения Павловна
19.11.2024 500,00 11402 Роман Михайлович
Итого за день 1 028,00    
20.11.2024 100,00 148426 Алиса Дмитриевна
20.11.2024 500,00 186420 Дмитрий Владимирович
Итого за день 600,00    
21.11.2024 200,00 635391 Зейнеп Сай
21.11.2024 230,00 11837 Ирина Владиславовна
21.11.2024 500,00 336386 Анна Игоревна
21.11.2024 500,00 927707 Андрей Олегович
Итого за день 1 430,00    
22.11.2024 25,00 193401 Максим Павлович
22.11.2024 200,00 978066 Владислав Александрович
22.11.2024 235,00 170102 Дмитрий Сергеевич
22.11.2024 9 720,00 14334 ООО НКО ЮМани
22.11.2024 10,00 78754 Андрей Александрович
Итого за день 10 190,00    
23.11.2024 500,00 890532 Елена Олеговна
Итого за день 500,00    
24.11.2024 19,00 540472 Дарья Дмитриевна
24.11.2024 500,00 419136 Валентина Ивановна
24.11.2024 500,00 202864 Виталий Викторович
Итого за день 1 019,00    
25.11.2024 93,00 812787 Татьяна Федоровна
25.11.2024 500,00 234740 Елена Викторовна
25.11.2024 501,00 47405 Александр Валентинович
25.11.2024 1 000,00 306725 Дарья Олеговна
25.11.2024 1 000,00 218402 Даниил Андреевич
25.11.2024 50,00 847991 Маргарита Сергеевна
25.11.2024 100,00 700530 Анна Сергеевна
Итого за день 3 244,00    
26.11.2024 3 900,00 987 ИП Дудырева Кристина Юрьевна,ДОБРОПИЦЦА
26.11.2024 300,00 181163 Ренат Ансарович
Итого за день 4 200,00    
27.11.2024 2 000,00 3659 ООО ПиццаФабрика Вологда
27.11.2024 487,00 6546 ООО КАТАНА
27.11.2024 611,00 6545 ООО КАТАНА
27.11.2024 500,00 2970 ООО ШЕН
27.11.2024 2 000,00 14026 ООО НАДЫМ
27.11.2024 4 000,00 5019 ООО ЯМАЛ
27.11.2024 200,00 706543 Анна Андреевна
Итого за день 9 798,00    
28.11.2024 100,00 708730 Марат Магомедович
28.11.2024 200,00 646759 Марат Магомедович
28.11.2024 500,00 974833 Ренат Ансарович
28.11.2024 500,00 44776 Анна Германовна
Итого за день 1 300,00    
29.11.2024 150,00 430366 Михаил Евгеньевич
29.11.2024 500,00 784812 Елена Владимировна
29.11.2024 200,00 817218 Владимир Владимирович
Итого за день 850,00    
30.11.2024 11,11 831886 Даниил Андреевич
30.11.2024 200,00 190098 Роман Михайлович
30.11.2024 14,49 420995 Екатерина Александровна
30.11.2024 100,00 495493 Анна Николаевна
30.11.2024 100,00 151288 Ольга Вячеславовна
Итого за день 425,60    
       
Итого  156 736,64