Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуДата | Поступило | Вх. номер | Комментарий |
01.10.2024 | 1 000,00 | 598894 | Яна Константиновна |
01.10.2024 | 300,00 | 444681 | Александр Евгеньевич |
01.10.2024 | 300,00 | 397207 | Алексей Юрьевич |
01.10.2024 | 9 720,00 | 14679 | ООО НКО ЮМани |
Итого за день | 11 320,00 | ||
02.10.2024 | 10,00 | 739044 | Георгий Дмитриевич |
02.10.2024 | 500,00 | 138441 | Виктория Анатольевна |
02.10.2024 | 50,00 | 155910 | Анастасия Михайловна |
02.10.2024 | 2 000,00 | 512277 | Александра Сергеевна |
Итого за день | 2 560,00 | ||
03.10.2024 | 300,00 | 986239 | Татьяна Алексеевна |
Итого за день | 300,00 | ||
04.10.2024 | 1,00 | 889305 | Тимур Жамшидович |
04.10.2024 | 421,00 | 781733 | Анна Андреевна |
Итого за день | 422,00 | ||
05.10.2024 | 1,00 | 342510 | Аман Габидуллаевич |
05.10.2024 | 1,00 | 342510 | Аман Габидуллаевич |
05.10.2024 | 95,00 | 730342 | Владислав Алексеевич |
05.10.2024 | 200,00 | 871394 | Александр Николаевич |
Итого за день | 296,00 | ||
07.10.2024 | 50,00 | 952849 | Маргарита Сергеевна |
07.10.2024 | 50,00 | 48700 | Анна Сергеевна |
Итого за день | 100,00 | ||
08.10.2024 | 500,00 | 593393 | Николай Андреевич |
08.10.2024 | 500,00 | 746060 | Зульфия Магомедовна |
Итого за день | 1 000,00 | ||
09.10.2024 | 50,00 | 32740 | Юлия Александровна |
09.10.2024 | 1 000,00 | 662326 | Наталья Михайловна |
09.10.2024 | 2 000,00 | 849728 | Елена Юрьевна |
09.10.2024 | 10 000,00 | 298 | ООО Надежда |
Итого за день | 13 050,00 | ||
10.10.2024 | 100,00 | 993235 | Екатерина Александровна |
10.10.2024 | 14,06 | 764984 | Маргарита Сергеевна |
10.10.2024 | 80,00 | 738998 | Азиз Эхромович |
10.10.2024 | 1 670,00 | 76 | ИП Чашникова Ольга Валентиновна |
10.10.2024 | 12 030,50 | 27 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований ,г Вологда,Пошехонское ш,м-ин МАРМЕЛАД |
10.10.2024 | 300,00 | 41280 | Александра Александровна |
Итого за день | 14 194,56 | ||
11.10.2024 | 500,00 | 635097 | Анна Александровна |
11.10.2024 | 1,00 | 850460 | Павел Владиславович |
11.10.2024 | 500,00 | 535806 | Анна Германовна |
Итого за день | 1 001,00 | ||
12.10.2024 | 50,00 | 487096 | Татьяна Юрьевна |
12.10.2024 | 1,00 | 938528 | Павел Владиславович |
12.10.2024 | 25,00 | 125137 | Мирон Александрович |
Итого за день | 76,00 | ||
13.10.2024 | 66,00 | 116596 | Мурат Асланбекович |
13.10.2024 | 1,00 | 3397 | Павел Владиславович |
Итого за день | 67,00 | ||
14.10.2024 | 200,00 | 978543 | Анна Андреевна |
14.10.2024 | 1,00 | 136009 | Павел Владиславович |
14.10.2024 | 50,00 | 270060 | Анна Сергеевна |
14.10.2024 | 50,00 | 49943 | Маргарита Сергеевна |
14.10.2024 | 100,00 | 901397 | Давид Ильич |
14.10.2024 | 400,00 | 734433 | Андрей Леонидович |
Итого за день | 801,00 | ||
15.10.2024 | 1,00 | 976806 | Павел Владиславович |
15.10.2024 | 2 000,00 | 990548 | Александра Сергеевна |
Итого за день | 2 001,00 | ||
16.10.2024 | 470,00 | 469803 | Наталия Александровна |
16.10.2024 | 1,00 | 974771 | Павел Владиславович |
Итого за день | 471,00 | ||
17.10.2024 | 54,00 | 298114 | Артем Александрович |
17.10.2024 | 641,70 | 561823 | Галина Алексеевна |
17.10.2024 | 1 000,00 | 956462 | Артем Александрович |
17.10.2024 | 1,00 | 779857 | Павел Владиславович |
Итого за день | 1 696,70 | ||
18.10.2024 | 1,00 | 184356 | Павел Владиславович |
Итого за день | 1,00 | ||
19.10.2024 | 709,00 | 446438 | Ксения Павловна |
19.10.2024 | 1,00 | 238274 | Павел Владиславович |
Итого за день | 710,00 | ||
21.10.2024 | 486,00 | 613614 | Ирина Владиславовна |
21.10.2024 | 50,00 | 369804 | Анна Сергеевна |
21.10.2024 | 50,00 | 928822 | Маргарита Сергеевна |
21.10.2024 | 200,00 | 183525 | Анастасия Сергеевна |
21.10.2024 | 200,00 | 455625 | Михаил Дмитриевич |
Итого за день | 986,00 | ||
22.10.2024 | 235,00 | 649784 | Дмитрий Сергеевич |
Итого за день | 235,00 | ||
23.10.2024 | 2,80 | 85487 | Антон Алексеевич |
23.10.2024 | 200,00 | 314158 | Андрей Николаевич |
23.10.2024 | 250,00 | 871281 | Николай Сергеевич |
Итого за день | 452,80 | ||
24.10.2024 | 10,00 | 806239 | Артем Сергеевич |
24.10.2024 | 50,00 | 728693 | Елена Константиновна |
24.10.2024 | 200,00 | 655821 | Павел Юрьевич |
24.10.2024 | 200,00 | 968041 | Максим Андреевич |
24.10.2024 | 200,00 | 780734 | Дмитрий Дмитриевич |
24.10.2024 | 200,00 | 510030 | Никита Сергеевич |
24.10.2024 | 200,00 | 94098 | Алевтина Эдуардовна |
24.10.2024 | 201,00 | 310352 | Никита Сергеевич |
24.10.2024 | 201,00 | 216479 | Дмитрий Сергеевич |
24.10.2024 | 290,00 | 14871 | Татьяна Юрьевна |
24.10.2024 | 500,00 | 520348 | Татьяна Викторовна |
Итого за день | 2 252,00 | ||
25.10.2024 | 200,00 | 566974 | Виталий Викторович |
25.10.2024 | 300,00 | 650333 | Владимир Петрович |
25.10.2024 | 342,00 | 842332 | Татьяна Федоровна |
25.10.2024 | 200,00 | 748494 | Андрей Павлович |
25.10.2024 | 206,00 | 799002 | Антон Михайлович |
25.10.2024 | 300,00 | 70427 | Андрей Владимирович |
Итого за день | 1 548,00 | ||
27.10.2024 | 100,00 | 723501 | Карина Александровна |
27.10.2024 | 100,00 | 490457 | Максим Андреевич |
27.10.2024 | 200,00 | 499116 | Вохид Зиемахмадович |
27.10.2024 | 200,00 | 497878 | Илья Валерьевич |
27.10.2024 | 200,00 | 369735 | Анна Игоревна |
27.10.2024 | 200,00 | 433398 | Игорь Алексеевич |
27.10.2024 | 200,26 | 473247 | Евгения Александровна |
27.10.2024 | 250,00 | 411586 | Дианна Андреевна |
Итого за день | 1 450,26 | ||
28.10.2024 | 210,00 | 387358 | Артем Сергеевич |
28.10.2024 | 222,00 | 261996 | Петр Игоревич |
28.10.2024 | 300,00 | 364263 | Шамо Исаевич |
28.10.2024 | 500,00 | 394541 | Анна Германовна |
28.10.2024 | 500,00 | 309481 | Елена Викторовна |
28.10.2024 | 0,01 | 738475 | Максим Яковлевич |
28.10.2024 | 50,00 | 78092 | Маргарита Сергеевна |
28.10.2024 | 100,00 | 281721 | Анна Сергеевна |
28.10.2024 | 500,00 | 967039 | Виталий Игоревич |
28.10.2024 | 500,00 | 546164 | Михаил Анатольевич |
Итого за день | 2 882,01 | ||
29.10.2024 | 19,00 | 729770 | Рухсана Климовна |
29.10.2024 | 200,00 | 833324 | Кристина Владимировна |
29.10.2024 | 200,00 | 559502 | Татьяна Владимировна |
29.10.2024 | 210,00 | 134606 | Юлия Владимировна |
29.10.2024 | 230,00 | 750324 | Ксения Владимировна |
29.10.2024 | 250,00 | 684695 | Сергей Михайлович |
29.10.2024 | 500,00 | 262472 | Анатолий Владимирович |
29.10.2024 | 500,00 | 220191 | Александр Анатольевич |
29.10.2024 | 200,00 | 361189 | Айдар Фанильевич |
Итого за день | 2 309,00 | ||
30.10.2024 | 1,00 | 3368 | Карим Шамилевич |
30.10.2024 | 100,00 | 630172 | Елена Александровна |
30.10.2024 | 200,00 | 973167 | Наталья Олеговна |
30.10.2024 | 200,00 | 790276 | Владимир Андреевич |
30.10.2024 | 250,00 | 77669 | Алексей Юрьевич |
30.10.2024 | 431,00 | 6241 | ООО КАТАНА |
30.10.2024 | 500,00 | 6051 | Виктория Ивановна |
30.10.2024 | 500,00 | 2777 | ООО ШЕН |
30.10.2024 | 517,00 | 6242 | ООО КАТАНА |
30.10.2024 | 1 000,00 | 261417 | Маргарита Флегоновна |
Итого за день | 3 699,00 | ||
31.10.2024 | 250,00 | 150479 | Анастасия Геннадьевна |
31.10.2024 | 100,00 | 754879 | Анна Николаевна |
31.10.2024 | 100,00 | 239161 | Ольга Вячеславовна |
31.10.2024 | 70,00 | 244513 | Вера Александровна |
31.10.2024 | 300,00 | 242654 | Вера Александровна |
Итого за день | 820,00 | ||
Итого | 66 701,33 |
М