Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за август 2016
| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.08.2016 | Собрано за август | Израсходовано | остаток средств на 01.09.2016 |
| Всего по фонду | 3922454,07 | 215 855,90 | 330507,79 | 3807802,18 | |
| Москвина Света | собрано | 39 516,46 | |||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 176 339,44 | |||
| Акция " Печенье на лечение" | 2 550,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Объединение больных сахарным диабетом ВОООИ | 6 104,52 | 24 000,00 | |||
| Поступило денежных средств для Мажаровой Марины | 4 537,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Шепуревой Кате | 3 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Крымовой Людмиле | 2 700,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 5 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Казаковой Юлиане | 2 930,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Кабановой Тане | 45 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Сенько Тимуру | 45 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Ушаковой Лене | 25 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Котину Артуру | 3 800,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Юдину Вове | 17 000,00 | ||||
| Налоги | 23 835,62 | ||||
| Расходы по программе "Друзья" | 13 353,00 | ||||
| Расходы по программе "Паллиативный сестринский уход" | 27 787,00 | ||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны"" | 30 177,00 | ||||
| Оплачены гражднско-правовые договора | 5 133,00 | ||||
| з/плата сотрудников | 29 321,53 | ||||
| Оплачены телекоммуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
| Оплачены услуги связи | 750,36 | ||||
| Оплата почтово-канцелярских,офисных расходов | 5 717,74 | ||||
| Оплачены услуги банка | 80,04 | ||||
| Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
| остаток средств на 01.08.16 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.09.2016 | |
| ВСЕГО | 6 000,00 | 6 000,00 |