Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за октябрь 2016
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.10.2016 | Собрано за октябрь | Израсходовано | остаток средств на 01.11.2016 |
Всего по фонду | 3734517,06 | 264 993,91 | 572 857,09 | 3426653,88 | |
Дима Деркач | собрано | 4 708,51 | |||
Смирнов Артем | собрано | 298,51 | |||
Понамарев Виталий | собрано | 39 980,04 | |||
Оказана благотворительная помощь | 10000,00 | ||||
Москвина Света | собрано | 29 888,02 | |||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 190 118,83 | |||
Акция " Коробка храбрости" | 2 938,00 | ||||
Акция " Печенье на лечение" | |||||
Оказана благотворительная помощь Объединение больных сахарным диабетом ВОООИ | 24 441,87 | 24 000,00 | |||
Оказана благотворительная помощь Петрову Леониду | 1 727,00 | 369 360,00 | |||
Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 6 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Зырину Олегу | 6 720,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Казаковой Юлиане | 3 315,50 | ||||
Оказана благотворительная помощь Котину Артуру | 11 400,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Чекулаеву Льву | 5 200,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Чекулаевой Анне | 2 950,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Широкову Саше | 10 100,00 | ||||
Налоги | 34 863,73 | ||||
Расходы по программе "Друзья" | 17 843,13 | ||||
Расходы по программе "Паллиативный сестринский уход" | 10 232,00 | ||||
Расходы по программе "Больничные клоуны"" | |||||
Оплачены гражднско-правовые договора | 5 133,00 | ||||
з/плата сотрудников | 31 303,55 | ||||
Оплачены телекоммуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
Оплачены услуги связи | 815,09 | ||||
Оплата почтово-канцелярских,офисных расходов | 2 698,59 | ||||
Оплачены услуги банка | 0,00 | ||||
Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.10.16 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.11.2016 | |
ВСЕГО | 6 000,00 | 6 000,00 |