Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за январь 2016
| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.01.2016 | Собрано за январь | Израсходовано | остаток средств на 01.02.2016 |
| Всего по фонду | 4719144,92 | 279 155,11 | 179 828,84 | 4818471,19 | |
| Мария Корнилова | собрано | 190,00 | |||
| Москвина Света | собрано | 37 919,75 | |||
| Тимур Козицын | собрано | 523,00 | |||
| Оплачены медикаменты | 132 000,00 | ||||
| Лиза Попова | собрано | 137766,01 | |||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего | 102 756,35 | 47 828,84 | ||
| Расходы по программе "Сестринский уход" | |||||
| Налоги на ФОТ | |||||
| з/плата сотрудников | 16 600,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане Александровне | |||||
| Оказана благотворительная помощь Котину Артуру | 2 800,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Костылевой Анне | |||||
| Оказана благотворительная помощь Бреуc Ю.В. | |||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны" | 6 003,00 | ||||
| Оплачены услуги банка | 40,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Богатырев Роман | |||||
| Расходы по программе "Друзья" | 7 051,80 | ||||
| Оплачены телекоммуникационные услуги | 7 440,00 | ||||
| Оплачены услуги связи | 990,24 | ||||
| Оплата почтово-канцелярских,офисных расходов | 4 433,80 | ||||
| Аренда офиса | 2470 | ||||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
| остаток средств на 01.01.16 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.02.2016 | |
| ВСЕГО | 6 000,00 | 6 000,00 |