Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.12.2016 | Собрано за декабрь | Израсходовано | остаток средств на 01.01.2017 |
| Всего по фонду | 3384265,87 | 341 203,50 | 293 984,03 | 3431485,34 | |
| Понамарев Виталий | собрано | 53 247,00 | |||
| Оказана благотворительная помощь | |||||
| Москвина Света | собрано | 8 000,00 | |||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 279 956,50 | 293 984,03 | ||
| Акция " Печенье на лечение" | 20150 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 5 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь \Казаковой Юлиане | 5 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Грахничеву Олегу | 5 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Деркач Диме | 28 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Котину Артуру | 16 000,00 | ||||
| Налоги | 59 325,38 | ||||
| Расходы по программе "Друзья" | 12 612,00 | ||||
| Расходы по программе "Паллиативный сестринский уход" | 13 703,00 | ||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны"" | 30 189,00 | ||||
| Оплачены гражднско-правовые договора | 10 353,00 | ||||
| з/плата сотрудников | 54 031,00 | ||||
| Оплачены телекоммуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
| Оплачены услуги связи | 865,49 | ||||
| Оплата почтово-канцелярских,офисных расходов,мероприятий | 15 471,26 | ||||
| Оплачены услуги банка | 125,07 | ||||
| Аренда офиса | 16 922,00 | ||||
| проект Коробка храбрости | 5000 | ||||
| Проект "Старый Добрый Дед Мороз | 10600 | 17386,83 | |||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
| остаток средств на 01.12.2016 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.01.2017 | |
| ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00р. | 0,00 |