Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для двух человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

19.06 - 26.06

 

ООО «ИнПлат» перечисления по СМС с 19.06.2013 по 26.06.2013

номер транзакциидатаномер абонентасумма
425589949968318001            26.06.2013 23:25 7921......5015 100
425581708535081100 26.06.2013 21:08 7962......0430 100
425575310613058001 26.06.2013 19:21 7921......3364 200
425564236538081001 26.06.2013 16:17 7921......3760 100
425561715586620100 26.06.2013 15:35 7909......7675 150
425557792793616001 26.06.2013 14:29 7921......3260 30
425554883659668001 26.06.2013 13:41 7911......9232 50
425477940657833001 25.06.2013 16:19 7911......2782 50
425447132596637100 25.06.2013 7:45 7906......0798 100
425447078351848001 25.06.2013 7:44 7921......4110 50
425403255563294001 24.06.2013 19:34 7921......5435 100
425391380171023100 24.06.2013 16:16 7960......7730 10
425386517427822001 24.06.2013 14:55 7911......6301 50
425386401590071001 24.06.2013 14:53 7931......7576 20
425370733552645001 24.06.2013 10:32 7911......4315 500
425360791900565001 24.06.2013 7:46 7911......5195 200
425360744377812001 24.06.2013 7:45 7911......4390 100
425352161232463001 24.06.2013 5:22 7911......2344 50
425334680077927001 24.06.2013 0:31 7921......9450 100
425304903300574001 23.06.2013 16:15 7921......5015 100
425304865033782100 23.06.2013 16:14 7963......1721 100
425304332534021001 23.06.2013 16:05 7921......8646 50
425295108835259001 23.06.2013 13:31 7981......1017 100
425239576582662100 22.06.2013 22:06 7909......3433 10
425223038917306001 22.06.2013 17:30 7911......6607 100
425223036211885001 22.06.2013 17:30 7921......7216 10
425154914417608001 21.06.2013 22:35 7921......7879 1000
425154825840158001 21.06.2013 22:33 7921......7879 10
425153059163564100 21.06.2013 22:04 7960......7298 300
425152157228296100 21.06.2013 21:49 7962......0692 150
425145905348055001 21.06.2013 20:05 7921......6395 100
425118431251402001 21.06.2013 12:27 7911......2049 100
425113627106024001 21.06.2013 11:07 7921......2425 50
425069223203436001 20.06.2013 22:47 7911......6770 500
425060176540348001 20.06.2013 20:16 7921......0217 100
425046359320537100 20.06.2013 16:25 7905......2433 200
425043189988762001 20.06.2013 15:33 7921......5643 200
425042792189965001 20.06.2013 15:26 7921......3967 100
425038866487250001 20.06.2013 14:21 7911......8712 10
425035193908101001 20.06.2013 13:19 7911......9232 10
425034761201248001 20.06.2013 13:12 7921......0707 100
425028591368816001 20.06.2013 11:29 7921......8658 500
424979916157065100 19.06.2013 21:58 7960......6999 200
424941746396757001 19.06.2013 11:22 7911......0107 50
424939334035817100 19.06.2013 10:42 7962......7287 30
       
Итого     6240
       
Комиссия с физических лиц   62,40
Вознаграждение агенства   28,80
       
Итого переведено на счет фонда   6148,80