Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуООО "ИнПлат" перечисления по СМС с 17.04.2013 по 23.04.2013
| номер транзакции | дата | номер абонента | сумма |
|---|---|---|---|
| 420036200238633001 | 23.04.2013 16:43 | 7911......6225 | 100 |
| 420011450701470001 | 23.04.2013 9:50 | 7921......6090 | 100 |
| 419944397126142001 | 22.04.2013 15:13 | 7911......4523 | 300 |
| 419754768340671001 | 20.04.2013 10:32 | 7921......2293 | 100 |
| 419662929386391001 | 19.04.2013 9:02 | 7921......6935 | 400 |
| 419536721045360001 | 17.04.2013 21:58 | 7921......9592 | 100 |
| 419527627641456001 | 17.04.2013 19:27 | 7911......6225 | 100 |
| 419508095384000001 | 17.04.2013 14:01 | 7921......7184 | 100 |
| Итого | 1300 | ||
| Комиссия с физических лиц | 57 | ||
| Вознаграждение агенства | 13 | ||
| Итого переведено на счет фонда | 1230 | ||
ООО "ИнПлат" перечисления по СМС с 24.04.2013 по 30.04.2013
| номер транзакции | дата | номер абонента | сумма |
|---|---|---|---|
| 420644235563879001 | 30.04.2013 17:37 | 7981......5381 | 300 |
| 420294255907214100 | 26.04.2013 16:24 | 7906......9000 | 300 |
| Итого | 600 | ||
| Комиссия с физических лиц | 30 | ||
| Вознаграждение агенства | 6 | ||
| Итого переведено на счет фонда | 564 | ||
ООО "ИнПлат" перечисления по СМС с 01.05.2013 по 14.05.2013
| номер транзакции | дата | номер абонента | сумма |
|---|---|---|---|
| 421732491198583001 | 13.05.2013 7:54 | 7921......4965 | 10 |
| 421435763147124001 | 09.05.2013 21:29 | 7911......2344 | 50 |
| 421231176217060100 | 07.05.2013 12:39 | 7906......6808 | 100 |
| 421131584190743001 | 06.05.2013 8:59 | 7911......2344 | 50 |
| Итого | 210 | ||
| Комиссия с физических лиц | 10,40 | ||
| Вознаграждение агенства | 2,10 | ||
| Итого переведено на счет фонда | 197,50 | ||