Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для трёх человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

12.03 - 26.03

 

  ООО «ИнПлат» перечисления по СМС с 12.03.2013 по 26.03.2013

номер транзакциидатаномер абонентасумма
417638022967915100     26.03.2013 22:33 7960......5881 100
417627853460168001 26.03.2013 19:44 7911......1737 10
417609262794124001 26.03.2013 14:34 7921......4207 150
417607434808048100 26.03.2013 14:03 7962......0430 100
417604695281620001 26.03.2013 13:18 7921......3993 100
417603737994762100 26.03.2013 13:02 7962......0692 100
417602721783094001 26.03.2013 12:45 7926......4408 100
417596585448922001 26.03.2013 11:03 7921......8382 100
417589703266500001 26.03.2013 9:08 7981......6011 50
417562740569657001 26.03.2013 1:39 7921......1378 100
417541051978562001 25.03.2013 19:37 7921......3858 100
417537507752169001 25.03.2013 18:38 7911......0030 200
417536987832854001 25.03.2013 18:29 7921......6786 100
417521369879640001 25.03.2013 14:09 7921......7793 100
417512307407356001 25.03.2013 11:38 7921......7697 100
417509236194063001 25.03.2013 10:47 7921......7436 500
417503998415354001 25.03.2013 9:19 7911......9190 100
417423905753612001 24.03.2013 11:05 7911......1118 200
417420136272021100 24.03.2013 10:02 7905......7942 50
417418790793275001 24.03.2013 9:39 7911......7946 200
417411176117905100 24.03.2013 7:32 7903......5627 200
417389697038246001 24.03.2013 1:34 7911......2378 100
417345552087126001 23.03.2013 13:19 7921......3567 50
417329257819376001 23.03.2013 8:47 7921......9067 90
417290096437023001 22.03.2013 21:54 7921......0388 100
417285823408824001 22.03.2013 20:43 7911......4392 100
417278777754983001 22.03.2013 18:46 7921......0218 50
417277174471365001 22.03.2013 18:19 7921......9513 100
417275138543510001 22.03.2013 17:45 7921......5542 20
417271855204379100 22.03.2013 16:50 7906......6776 40
417267977141128001 22.03.2013 15:46 7921......5808 300
417267498551167001 22.03.2013 15:38 7931......3948 100
417266442700356001 22.03.2013 15:20 7921......0640 1000
417263861559088001 22.03.2013 14:37 7926......0075 100
417255589672162100 22.03.2013 12:19 7905......2998 10
417245180347251001 22.03.2013 9:26 7921......2862 100
417245107555013100 22.03.2013 9:25 7906......9702 50
417245068462260001 22.03.2013 9:24 7921......8862 100
417245044267383100 22.03.2013 9:24 7906......1333 200
417212072266997001 22.03.2013 0:14 7921......5910 100
417207626720861001 21.03.2013 23:00 7911......2344 50
417203900987986100 21.03.2013 21:58 7960......9771 100
417203644338898100 21.03.2013 21:54 7960......9771 100
417202997005099001 21.03.2013 21:43 7921......7198 80
417202310568921001 21.03.2013 21:31 7921......4473 10
417201791988741100 21.03.2013 21:23 7905......0466 100
417200565572850100 21.03.2013 21:02 7906......7811 200
417200555384733001 21.03.2013 21:02 7911......2313 50
417200488689737001 21.03.2013 21:01 7921......9252 200
417200298169443100 21.03.2013 20:58 7909......4503 100
417200214029000001 21.03.2013 20:56 7911......2286 50
417200187473333001 21.03.2013 20:56 7911......6554 10
417200164310401001 21.03.2013 20:56 7921......6500 200
417200144029080001 21.03.2013 20:55 7921......9768 100
417200134780961100 21.03.2013 20:55 7906......2325 50
417200108241117001 21.03.2013 20:55 7921......8070 300
417200093857401001 21.03.2013 20:54 7921......7912 50
417200077887453001 21.03.2013 20:54 7921......8441 100
417200077030687001 21.03.2013 20:54 7911......7207 50
417200058548986001 21.03.2013 20:54 7911......5291 100
417200009232681001 21.03.2013 20:53 7911......2522 50
417174918133046001 21.03.2013 13:55 7911......1002 500
417174109108575001 21.03.2013 13:41 7921......7003 100
417174053281999001 21.03.2013 13:40 7921......3131 100
417162050228355001 21.03.2013 10:20 7921......6772 100
417072876759166100 20.03.2013 9:34 7963......5175 100
417067995962570001 20.03.2013 8:13 7921......7248 100
416999104700137001 19.03.2013 13:05 7921......3548 50
416898731141821001 18.03.2013 9:12 7921......8205 100
416771357808184001 16.03.2013 21:49 7921......3363 100
416676123523562001 15.03.2013 19:22 7921......7793 100
416645524836397001 15.03.2013 10:52 7921......3975 60
416645149966704001 15.03.2013 10:45 7921......3975 50
416637122014514001 15.03.2013 8:32 7921......9441 90
416636659427576001 15.03.2013 8:24 7921......9429 100
416597069828278001 14.03.2013 21:24 7921......5965 10
416579295042993100 14.03.2013 16:28 7906......0412 1000
416577052106371100 14.03.2013 15:50 7906......0412 100
416570035720424001 14.03.2013 13:53 7921......1874 35
416511121744803001 13.03.2013 21:32 7921......8382 100
416496948721086001 13.03.2013 17:35 7921......2129 102
416494044491627001 13.03.2013 16:47 7921......0025 100
416412338560593001 12.03.2013 18:05 7921.....2174 128
       
Итого     10745
       
Комиссия с физических лиц     456,8
Вознаграждение агенства     107,45
       
Итого переведено на счет фонда   10180,75