Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за декабрь 2017
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.12.2017 | Собрано за декабрь | Израсходовано | остаток средств на 01.01.2018 |
Всего по фонду | 2 600 933,80 | 831 640,88 | 436 927,71 | 2995646,97 | |
Проект "Школа больничных клоунов" | Собрано | ||||
Оплачены расходы на проведение проекта | 56 820,30 | ||||
Абрамова Саша | Собрано благотворительных пожертвований | 427,5 | |||
Богатырев Рома | Собрано благотворительных пожертвований | 445 513,94 | |||
Оплачены медикаменты | 51 030,00 | ||||
Игнат Стрекаловский | Собрано благотворительных пожертвований | 21061,7 | |||
Дурягина Галина | Собрано благотворительных пожертвований | 285,00 | |||
Пономарев Виталий | Собрано благотворительных пожертвований | 190 | |||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 364 162,74 | |||
Акция "Печенье на леченье" | 3 800,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Стерлягову Дмитрию | 6 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 6 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Казаковой Юлиане | 3 400,00 | ||||
Оплачено проживание для Степанова Ярослава | 19 600,00 | ||||
Налоги | 81 908,18 | ||||
Расходы по программе "Паллиативный сестринский уход" | 18 009,00 | ||||
Расходы по программе "Больничные клоуны" | 22 511,00 | ||||
Расходы по программе "Друзья" | 902,50 | 13 887,20 | |||
Гражданско-правовые договора | 10 875,00 | ||||
з/плата сотрудников | 105 792,00 | ||||
Оплачены услуги банка | 822,95 | ||||
Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 18 515,50 | ||||
Оплачены услуги связи | 834,08 | ||||
Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
проект Коробка храбрости |
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.12.2017 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.01.2018 | |
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |