Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за июнь 2017
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.06.2017 | Собрано за июнь | Израсходовано | остаток средств на 01.07.2017 |
Всего по фонду | 2859714,88 | 323 436,77 | 460 649,90 | 2722501,75 | |
Понамарев Виталий | собрано | 4 134,10 | |||
Оказана благотворительная помощь | 10000,00 | ||||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 319 302,67 | 450 649,90 | ||
Акция "Печенье на леченье" | 1 700,00 | ||||
Проет Игры победителей | 2235,5 | 42 068,10 | |||
Собрано благотворительной помощи для Багрецова Даниила | 73 244,90 | ||||
Оказана благотворительная помощь Смирнову Теме | 18 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Копылову Сергею | 5 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Казаковой Юлиане | 3 500,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Стерлягову Дмитрию | 8 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Тимуру Козицину | 200 000,00 | 0 | |||
Оплачено проживание в г.Москва для мед.обследования Череповецкой Оксаны | 20 000,00 | ||||
Собрано благотворительной помощидля Пестовской Вероники | 37 396,32 | ||||
Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 6 000,00 | ||||
Налоги | 30 282,39 | ||||
Расходы по программе "Паллиативный сестринский уход" | 15 660,00 | ||||
Расходы по программе "Больничные клоуны" | 96,00 | 14 007,00 | |||
Расходы по программе "Друзья" | 472,50 | 7 671,20 | |||
Гражданско-правовые договора | 5 351,00 | ||||
з/плата сотрудников | 40 683,00 | ||||
Оплачены услуги банка | 121,88 | ||||
Оплачены телекоммуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
Оплачены услуги связи | 963,81 | ||||
Оплачены расходы на аудиторскую проверку | 5 000,00 | ||||
Оплачены расходы на содержание фонда | 7 419,02 | ||||
Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
проект Коробка храбрости | 246 |
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.06.2017 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.07.2017 | |
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |