Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за февраль 2017
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.02.2017 | Собрано за февраль | Израсходовано | остаток средств на 01.03.2017 |
Всего по фонду | 3162677,85 | 298 218,30 | 323 656,02 | 3137240,13 | |
Понамарев Виталий | собрано | 99 874,32 | |||
Москвина Света | собрано | 11 649,13 | |||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 186 694,85 | 323 656,02 | ||
Акция " Печенье на лечение" | 5000 | ||||
Оказана благотворительная помощь Копылову Сергею | 20 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Семаковой Вере | 6 300,00 | ||||
Получено благотворительное пожертвование для Лазарева Владимира | 696,52 | ||||
Оказана благотворительная помощь Сидоровой Ольге | 14 200,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Смирнову Теме | 11 020,00 | 0 | |||
Оказана благотворительная помощь Костылевой Анне | 100 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Казаковой Юлиане | 3 400,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Медведеву Степану | 1 600,00 | ||||
Оплачено санаторное лечение Широкову Саше | 2 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 5 000,00 | ||||
Налоги | 29 669,89 | ||||
Расходы по программе "Друзья" | 5 819,90 | ||||
Расходы по программе "Паллиативный сестринский уход" | |||||
Расходы по программе "Больничные клоуны"" | 21 273,40 | ||||
з/плата сотрудников | 26 315,00 | ||||
Оплата гражданско-правовых договоров | 5 220,00 | ||||
Оплачены телекоммуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
Оплачены услуги связи | 903,88 | ||||
Оказана благотворительная помощь Объединение больных сахарным диабетом ВОООИ проект Сахарный диабет | 1 000,00 | 22 000,00 | |||
Оплачены услуги аудита | 5 000,00 | ||||
Оплачены расходы на содержание фонда | 8 558,95 | ||||
Аренда офиса | 31 375,00 | ||||
проект Коробка храбрости | 98 |
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.02.2017 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.03.2017 | |
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |