Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду| Дата | Поступило | Вх. номер | Комментарий |
| 01.10.2026 | 35,00 | 479972 | Артур Олегович |
| 01.10.2026 | 100,00 | 373562 | Дарья Дмитриевна |
| 01.10.2026 | 100,00 | 620393 | Анна Николаевна |
| 01.10.2026 | 812,43 | 717798 | СМС переводы с 05.09.2026 по 26.09.2026 |
| Итого за день | 1 047,43 | ||
| 02.10.2026 | 100,00 | 471274 | Илья Дмитриевич |
| 02.10.2026 | 300,00 | 138563 | Александр Евгеньевич |
| 02.10.2026 | 1 200,00 | 395545 | Андрей Валерьевич |
| 02.10.2026 | 2 000,00 | 615569 | Евгений Владимирович |
| Итого за день | 3 600,00 | ||
| 05.10.2026 | 1,00 | 227211 | Владислав Дмитриевич |
| 05.10.2026 | 575,00 | 295430 | Анна Андреевна |
| Итого за день | 576,00 | ||
| 06.10.2026 | 1,00 | 458404 | САМИТ ВЕЛИ ОГЛЫ |
| 06.10.2026 | 100,00 | 147952 | Анна Сергеевна |
| 06.10.2026 | 200,00 | 400695 | Александр Николаевич |
| 06.10.2026 | 500,00 | 662172 | Сергей Иванович |
| 06.10.2026 | 1 520,00 | 70 | ИП Доруничев Никита Анатольевич Акция Добро сет |
| 06.10.2026 | 295,20 | 765079 | Виктория Юрьевна |
| Итого за день | 2 616,20 | ||
| 07.10.2026 | 150,00 | 593309 | Екатерина Александровна |
| 07.10.2026 | 5 000,00 | 816098 | Геннадий Александрович |
| Итого за день | 5 150,00 | ||
| 08.10.2026 | 1 636,39 | 768368 | Александр Юрьевич |
| Итого за день | 1 636,39 | ||
| 09.10.2026 | 39,90 | 585478 | Виктория Юрьевна |
| 09.10.2026 | 1 968,00 | 839515 | Елена Юрьевна |
| Итого за день | 2 007,90 | ||
| 11.10.2026 | 200,00 | 725542 | Петр Кириллович |
| 11.10.2026 | 500,00 | 481008 | Виктория Дмитриевна |
| 11.10.2026 | 500,00 | 711016 | Полина Александровна |
| 11.10.2026 | 1 000,00 | 12 | Илья Николаевич |
| Итого за день | 2 200,00 | ||
| 12.10.2026 | 492,00 | 107070 | Наталья Олеговна |
| 12.10.2026 | 500,00 | 456202 | Екатерина Сергеевна |
| 12.10.2026 | 4 900,00 | 518 | ИП Чашникова Ольга Валентиновна |
| Итого за день | 5 892,00 | ||
| 13.10.2026 | 10,00 | 699670 | Фаиль Зинурович |
| 13.10.2026 | 100,00 | 171963 | Анна Сергеевна |
| 13.10.2026 | 1 968,00 | 514141 | Александра Сергеевна |
| Итого за день | 2 078,00 | ||
| 16.10.2026 | 1 500,00 | 682621 | Артем Александрович |
| 16.10.2026 | 2 460,00 | 719281 | Антон Юрьевич |
| Итого за день | 3 960,00 | ||
| 19.10.2026 | 1,00 | 699670 | САМИТ ВЕЛИ ОГЛЫ |
| 19.10.2026 | 475,00 | 171963 | Эмилия Еноковна |
| 19.10.2026 | 1 159,85 | 514141 | Эмилия Еноковна |
| Итого за день | 1 635,85 | ||
| 20.10.2026 | 42,00 | 213631 | Ксения Павловна |
| 20.10.2026 | 100,00 | 152259 | Анна Сергеевна |
| 20.10.2026 | 800,00 | 162372 | Сергей Иванович |
| 20.10.2026 | 344,40 | 664775 | Ангелина Евгеньевна |
| 20.10.2026 | 20 000,00 | 165 | ИП Сорокин Александр Евгеньевич |
| 20.10.2026 | 21 275,00 | 14 | Ящик для сбора благотворительных пожертвований ,г Вологда,Золотой ключик |
| Итого за день | 42 561,40 | ||
| 21.10.2026 | 60,80 | 419542 | Виктория Игоревна |
| 21.10.2026 | 179,00 | 419565 | Виктория Игоревна |
| Итого за день | 239,80 | ||
| 22.10.2026 | 50,00 | 180005 | Ирина Вячеславовна |
| Итого за день | 50,00 | ||
| 23.10.2026 | 492,00 | 333063 | Елена Викторовна |
| Итого за день | 492,00 | ||
| 26.10.2026 | 984,00 | 38437 | Александр Константинович |
| 26.10.2026 | 1 968,00 | 60918 | Александра Сергеевна |
| Итого за день | 2 952,00 | ||
| 27.10.2026 | 100,00 | 549032 | Анна Сергеевна |
| Итого за день | 100,00 | ||
| 28.10.2026 | 800,00 | 155187 | Сергей Иванович |
| Итого за день | 800,00 | ||
| 30.10.2026 | 100,00 | 47731 | Руслан Рамидинович |
| Итого за день | 100,00 | ||
| 31.10.2026 | 45,00 | 526856 | Артур Олегович |
| 31.10.2026 | 1 000,00 | 229279 | Арсен Гасанович |
| Итого за день | 1 045,00 | ||
| Итого | 80 739,97 |
М