Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за август 2018
| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.08.2018 | Собрано за август | Израсходовано | остаток средств на 01.09.2018 |
| Всего по фонду | 3 401 465,22 | 327 890,02 | 509 578,03 | 3219777,21 | |
| Степанов Ярослав | Собрано благотворительных пожертвований | 168 262,97 | |||
| Репин Артемий | Собрано благотворительных пожертвований | 5 000,00 | |||
| Багрецов Даниил | Собрано благотворительных пожертвований | 16 887,00 | |||
| Андрюшина Алена | Собрано благотворительных пожертвований | 15 000,00 | |||
| Оказана благотворительная помощь | 130 000,00 | ||||
| Востриков Антон | Собрано благотворительных пожертвований | 50 204,45 | |||
| Оплачен двигатель к инвалидному креслу | 67 000,00 | ||||
| Бачина Елена | Собрано благотворительных пожертвований | 15 562,90 | |||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 45 700,20 | |||
| Оплачено лечение для Яны Здержатель | 51 600,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Казаковой Юлиане | 3 400,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Стерлягову Дмитрию | 7 000,00 | ||||
| Налоги | 45 303,82 | ||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны" | 8 004,00 | ||||
| Расходы по программе "Друзья" | 6 003,00 | ||||
| Проект Коробка храбрости | 522,50 | ||||
| Оплачено расходов по Проекту "Игры победителей" | 37 336,70 | ||||
| Акция Мелочь на мелочь | 10 000,00 | ||||
| Проект Печенье на лечение | 750,00 | ||||
| Гражданско-правовые договора | 5 307,00 | ||||
| з/плата сотрудников | 124 278,59 | ||||
| Оплачены услуги банка | 56,00 | ||||
| Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 2 275,80 | ||||
| Оплачены услуги связи | 1 090,62 | ||||
| Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
| Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
| остаток средств на 01.08.2018 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.09.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |