Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за февраль 2018
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.02.2018 | Собрано за февраль | Израсходовано | остаток средств на 01.03.2018 |
Всего по фонду | 3446231,29 | 1 213 633,87 | 769 631,06 | 3890234,1 | |
Нетесова Ольга | Собрано | 200 693,61 | |||
Чащина Милана | Собрано благотворительных пожертвований | 114558,2 | |||
Оплачена каляска | 134 970,00 | ||||
Игнат Стрекаловский | Собрано благотворительных пожертвований | 972 | |||
Рома Богатырев | Собрано благотворительных пожертвований | 6500 | |||
Смирнов Тема | Собрано благотворительных пожертвований | 18 674,64 | |||
Оказана благотваорительная помощь | 14 000,00 | ||||
Бачина Елена | Собрано благотворительных пожертвований | 643720,8 | |||
Перечислен аванс для подбора донора | 420 000,00 | ||||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 228 514,62 | |||
Оказана благотворительная помощь Островскому Евгению | 20 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Корниловой Марии | 10 000,00 | ||||
Налоги | 36 564,59 | ||||
Расходы по программе "Больничные клоуны" | 12 180,00 | ||||
Расходы по программе "Друзья" | 7 101,50 | ||||
Гражданско-правовые договора | 5 307,00 | ||||
з/плата сотрудников | 71 701,00 | ||||
Оплачены услуги банка | 2 614,00 | ||||
Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 13 348,40 | ||||
Оплачены услуги связи | 922,07 | ||||
Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
Аренда офиса | 16 922,50 |
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.02.2017 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.03.2018 | |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |