Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за сентябрь 2018
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.09.2018 | Собрано за сентябрь | Израсходовано | остаток средств на 01.10.2018 |
Всего по фонду | 3 219 777,21 | 494 294,34 | 429 196,13 | 3284875,42 | |
Николаев Антон | Собрано благотворительных пожертвований | 18 114,00 | |||
Смирнов Артемий | Собрано благотворительных пожертвований | 22 336,94 | |||
Оказана благотворительная помощь | 21 000,00 | ||||
Стерлягов Дмитрий | Собрано благотворительных пожертвований | 44 314,60 | |||
Оказана благотворительная помощь | 7 000,00 | ||||
Степанов Ярослав | Собрано благотворительных пожертвований | 178 227,14 | |||
Оплачен курс реабилитации | 204 130,00 | ||||
Здержатель Яна | Собрано благотворительных пожертвований | 1 660,10 | |||
Бачина Елена | Собрано благотворительных пожертвований | 80 330,50 | |||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 117 046,06 | |||
Оказана благотворительная помощь Фуниковой Ирине | 7 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 5 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Корниловой Марии | 15 000,00 | ||||
Налоги | 31 685,96 | ||||
Расходы по программе "Больничные клоуны" | 3 002,00 | ||||
Расходы по программе "Друзья" | 7 090,00 | ||||
Проект Коробка храбрости | 190,00 | ||||
Акция Мелочь на мелочь | 31 000,00 | 3 212,90 | |||
Проект Печенье на лечение | 1 075,00 | ||||
Гражданско-правовые договора | 5 655,00 | ||||
з/плата сотрудников | 65 826,00 | ||||
Оплачены услуги банка | 98,00 | ||||
Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 31 560,02 | ||||
Оплачены услуги связи | 1 013,75 | ||||
Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
Аренда офиса | 16 922,50 |
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.09.2018 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.10.2018 | |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |