Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за июль 2018
Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.07.2018 | Собрано за май | Израсходовано | остаток средств на 01.08.2018 |
Всего по фонду | 3 349 193,76 | 630 602,58 | 578 331,12 | 3 401 465,22 | |
Смирнов Тема | Собрано благотворительных пожертвований | 12 952,50 | |||
Багрецов Даниил | Собрано благотворительных пожертвований | 263 776,50 | |||
Оплачена покупка ивалидного кресла | 254 000,00 | ||||
Востриков Антон | Собрано благотворительных пожертвований | 70 338,75 | |||
Бачина Елена | Собрано благотворительных пожертвований | 82861,01 | |||
Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 101 723,82 | |||
Оплачено лечение для Редькиной Анвелины | 30 000,00 | 71 813,00 | |||
Оказана благотворительная помощь Стрекаловскому Игнату | 51 600,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Корниловой Марии | 15 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Москвиной Свете | 6 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 5 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Чекулаевой Анне | 6 000,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Казаковой Юлиане | 3 400,00 | ||||
Оказана благотворительная помощь Стерлягову Дмитрию | 6 500,00 | ||||
Налоги | 34 178,42 | ||||
Расходы по программе "Больничные клоуны" | 9 004,00 | ||||
Расходы по программе "Друзья" | 11 696,75 | ||||
Проект Коробка храбрости | |||||
Проект "Игры победителей" | 60 000,00 | ||||
Проект Печенье на лечение | 8 950,00 | ||||
Гражданско-правовые договора | 5 481,00 | ||||
з/плата сотрудников | 67 897,00 | ||||
Оплачены услуги банка | 70,00 | ||||
Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 8 841,96 | ||||
Оплачены услуги связи | 926,49 | ||||
Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
Аренда офиса | 16 922,50 |
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
остаток средств на 01.07.2018 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.08.2018 | |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |