Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за январь 2018
| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.01.2018 | Собрано за январь | Израсходовано | остаток средств на 01.02.2018 |
| Всего по фонду | 2995646,97 | 595 832,82 | 145 248,50 | 3446231,29 | |
| Нетесова Ольга | Собрано | 77 965,11 | |||
| Чащина Милана | Собрано благотворительных пожертвований | 34435 | |||
| Собрано благотворительных пожертвований | 50,5 | ||||
| Игнат Стрекаловский | Собрано благотворительных пожертвований | 2010 | |||
| Смирнов Тема | Собрано благотворительных пожертвований | 10 640,00 | |||
| Козицын Тимур | Собрано благотворительных пожертвований | 98636,61 | |||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 372 095,60 | |||
| Акция "Печенье на леченье" | 17 200,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Стерлягову Дмитрию | 7 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Белозерову Климу | 15 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Деркач Диме | 31 300,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Николаеву Антону | 4 500,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Смирнову Теме | 12 400,00 | ||||
| Налоги | |||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны" | |||||
| Расходы по программе "Друзья" | 950,00 | ||||
| Гражданско-правовые договора | |||||
| з/плата сотрудников | 41 600,00 | ||||
| Оплачены услуги банка | 56,00 | ||||
| Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 8 254,20 | ||||
| Оплачены услуги связи | 775,80 | ||||
| Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 7 440,00 | ||||
| Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
| проект Коробка храбрости | 335,8 | ||||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
| остаток средств на 01.01.2017 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.02.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |