Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фондуОтчет о деятельности за ноябрь 2018
| Отчет по движению денежных средств по рублевому счету (руб) |
|||||
| Подопечные фонда | комментарий по поступлениям и расходам | остаток средств на 01.11.2018 | Собрано за ноябрь | Израсходовано | остаток средств на 01.12.2018 |
| Всего по фонду | 3 025 276,07 | 238 253,78 | 556 914,18 | 2706615,67 | |
| Школа больничных клоунов | Собрано благотворительных пожертвований | 6 815,00 | |||
| Смирнов Артемий | Собрано благотворительных пожертвований | 61 422,17 | |||
| Стерлягов Дмитрий | Собрано благотворительных пожертвований | 14 058,55 | |||
| Оказана благотворительная помощь | 45 000,00 | ||||
| Скородумов Егор | Собрано благотворительных пожертвований | 3829,00 | |||
| Степанов Ярослав | Собрано благотворительных пожертвований | 190,00 | |||
| оплачен курс реабилитации | 131 900,00 | ||||
| Здержатель Яна | Собрано благотворительных пожертвований | 38 612,00 | |||
| Бачина Елена | Собрано благотворительных пожертвований | 30 735,70 | |||
| Оказана благотворительная помощь | 11 000,00 | ||||
| Расходы на содержание фонда | Уставные цели фонда Всего в т.ч. | 82 591,36 | |||
| Расходы на проведение акции Мелочь на мелочь | 3 665,00 | ||||
| оплачены медикаменты для Жуковой Веры | 210 000,00 | ||||
| Оказана благотворительная помощь Батищевой Светлане | 5 000,00 | ||||
| Налоги | 31 297,92 | ||||
| Расходы по программе "Больничные клоуны" | 9 005,00 | ||||
| Расходы по программе "Друзья" | 12 093,00 | ||||
| Проект Коробка храбрости | 1 000,00 | ||||
| Гражданско-правовые договора | 19 836,00 | ||||
| з/плата сотрудников | 47 512,00 | ||||
| Оплачены услуги банка | 112,00 | ||||
| Оплачены офисные расзоды на содержание фонда | 8 554,35 | ||||
| Оплачены услуги связи | 1 016,41 | ||||
| Оплачены расходы за телекомуникационные услуги | 4 000,00 | ||||
| Аренда офиса | 16 922,50 | ||||
Отчет по движению денежных средств по валютному счету (ЕВРО)
| остаток средств на 01.11.2018 | Поступило | Израсходовано | остаток средств на 01.12.2018 | |
| ВСЕГО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |