Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду| Дата | Поступило | Вх. номер | Комментарий |
| 01.10.2025 | 100,00 | 821391 | Анна Николаевна |
| 01.10.2025 | 100,00 | 640922 | Ольга Вячеславовна |
| 01.10.2025 | 500,00 | 1529 | ООО ШЕН |
| 01.10.2025 | 1 000,00 | 63014 | Евгений Александрович |
| Итого за день | 1 700,00 | ||
| 02.10.2025 | 100,00 | 182964 | Илья Дмитриевич |
| 02.10.2025 | 1 000,00 | 571875 | Евгений Владимирович |
| 02.10.2025 | 1 100,00 | 78443 | Андрей Валерьевич |
| Итого за день | 2 200,00 | ||
| 05.10.2025 | 0,01 | 418336 | Илья Александрович |
| 05.10.2025 | 0,01 | 253825 | Илья Александрович |
| 05.10.2025 | 600,00 | 5516 | Алексей Валерьевич |
| Итого за день | 600,02 | ||
| 06.10.2025 | 200,00 | 359459 | Александр Николаевич |
| 06.10.2025 | 305,00 | 822636 | Анна Андреевна |
| 06.10.2025 | 400,00 | 336116 | Надежда Леонидовна |
| 06.10.2025 | 500,00 | 218431 | Оксана Сергеевна |
| 06.10.2025 | 500,00 | 257226 | Игорь Семенович |
| 06.10.2025 | 700,00 | 276786 | Екатерина Владимировна |
| 06.10.2025 | 1 000,00 | 304963 | Мария Александровна |
| 06.10.2025 | 1 000,00 | 373777 | Марина Ивановна |
| Итого за день | 4 605,00 | ||
| 07.10.2025 | 100,00 | 424530 | Анна Сергеевна |
| 07.10.2025 | 136,00 | 885629 | Павел Сергеевич |
| 07.10.2025 | 5 000,00 | 991957 | Роман Владимирович |
| Итого за день | 5 236,00 | ||
| 09.10.2025 | 2 000,00 | 637220 | Елена Юрьевна |
| 09.10.2025 | 10 000,00 | 176 | ИП Сорокин Александр Евгеньевич |
| Итого за день | 12 000,00 | ||
| 10.10.2025 | 21,00 | 821928 | Дилара Зайнулловна |
| 10.10.2025 | 100,00 | 488965 | Гузель Наиловна |
| 10.10.2025 | 500,00 | 655992 | Марина Александровна |
| Итого за день | 621,00 | ||
| 13.10.2025 | 9,99 | 726003 | Дмитрий Владимирович |
| 13.10.2025 | 34,00 | 792642 | Роман Владиславович |
| 13.10.2025 | 50,00 | 611318 | Мартен Рашбилович |
| 13.10.2025 | 119,70 | 418429 | Роман Владиславович |
| 13.10.2025 | 3 480,00 | 560 | ИП Чашникова Ольга Валентиновна |
| 13.10.2025 | 10,00 | 113901 | Артем Николаевич |
| Итого за день | 3 703,69 | ||
| 14.10.2025 | 100,00 | 207994 | Анна Сергеевна |
| Итого за день | 100,00 | ||
| 15.10.2025 | 500,00 | 343122 | Николай Васильевич |
| Итого за день | 500,00 | ||
| 16.10.2025 | 9,99 | 294501 | Дмитрий Владимирович |
| 16.10.2025 | 1 000,00 | 503619 | Артем Александрович |
| Итого за день | 1 009,99 | ||
| 17.10.2025 | 315,00 | 906928 | Эмилия Еноковна |
| Итого за день | 315,00 | ||
| 20.10.2025 | 15,00 | 797253 | Алексей Дмитриевич |
| 20.10.2025 | 91,00 | 88486 | Марина Павловна |
| 20.10.2025 | 112,00 | 192699 | Никита Андреевич |
| 20.10.2025 | 1 376,00 | 314305 | Ксения Павловна |
| Итого за день | 1 594,00 | ||
| 21.10.2025 | 130,00 | 514113 | Александра Олеговна |
| 21.10.2025 | 131,00 | 892120 | Виктория Игоревна |
| 21.10.2025 | 267,00 | 213042 | Виктория Игоревна |
| Итого за день | 528,00 | ||
| 22.10.2025 | 200,00 | 555900 | Владимир Владимирович |
| 22.10.2025 | 249,00 | 419149 | Ирина Владиславовна |
| 22.10.2025 | 500,00 | 324722 | Максим Сергеевич |
| 22.10.2025 | 300,00 | 211519 | Натела Гиаевна |
| 22.10.2025 | 500,00 | 1684 | ООО ШЕН |
| 22.10.2025 | 627,00 | 3559 | ООО КАТАНА |
| 22.10.2025 | 759,00 | 3560 | ООО КАТАНА |
| 22.10.2025 | 500,00 | 399121 | Елена Викторовна |
| Итого за день | 3 635,00 | ||
| 23.10.2025 | 200,00 | 416090 | Татьяна Валентиновна |
| 23.10.2025 | 235,00 | 579084 | Дмитрий Сергеевич |
| Итого за день | 435,00 | ||
| 26.10.2025 | 300,00 | 865366 | Евгений Александрович |
| Итого за день | 300,00 | ||
| 27.10.2025 | 13,00 | 233475 | Насихат Магомедсаламовна |
| 27.10.2025 | 500,00 | 72759 | Ирина Владимировна |
| 27.10.2025 | 500,00 | 312466 | Александр Васильевич |
| Итого за день | 1 013,00 | ||
| 28.10.2025 | 100,00 | 529626 | Анна Сергеевна |
| 28.10.2025 | 591,11 | 597638 | Антон Олегович |
| 28.10.2025 | 600,00 | 94284 | Евгения Юрьевна |
| 28.10.2025 | 5 041,00 | 104763 | школа 36,6 А класс |
| 28.10.2025 | 200,00 | 26916 | Вера Александровна |
| 28.10.2025 | 200,00 | 232911 | Надежда Сергеевна |
| Итого за день | 6 732,11 | ||
| 29.10.2025 | 500,00 | 667736 | Никита Дмитриевич |
| 29.10.2025 | 530,00 | 26997 | Екатерина Сергеевна |
| 29.10.2025 | 600,00 | 267512 | Михаил Олегович |
| 29.10.2025 | 10 000,00 | 228426 | Елена Владимировна |
| Итого за день | 11 630,00 | ||
| 30.10.2025 | 500,00 | 326950 | Марина Александровна |
| 30.10.2025 | 1 500,00 | 715689 | Александр Константинович |
| Итого за день | 2 000,00 | ||
| Итого | 60 457,81 |
М