Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для трёх человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

март

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
01.03.2025 39,00 13743 Евгений Сергеевич
01.03.2025 200,00 678858 Сергей Володиаевич
01.03.2025 300,00 341360 Александр Евгеньевич
01.03.2025 1 000,00 636602 Андрей Валерьевич
Итого за день 1 539,00    
02.03.2025 50,00 404875 Алла Михайловна
02.03.2025 52,91 474994 Иван Витальевич
02.03.2025 100,00 679940 Марат Магомедович
02.03.2025 1 000,00 573742 Евгений Владимирович
02.03.2025 132,24 812188 Эрназар
02.03.2025 500,00 573742 Дмитрий Евгеньевич
Итого за день 1 835,15    
03.03.2025 500,00 51439 Елена Викторовна
03.03.2025 1 000,00 613766 Илнур Наилевич
03.03.2025 100,00 141211 Анна Сергеевна
03.03.2025 500,00 515667 Татьяна Алексеевна
Итого за день 2 100,00    
04.03.2025 120,00 31489 Кристина Алексеевна
04.03.2025 10 000,00 34 ИП Сорокин Александр Евгеньевич
04.03.2025 1,00 132824 Роман Нуриевич
04.03.2025 1,00 146025 Роман Нуриевич
04.03.2025 1,00 159547 Роман Нуриевич
04.03.2025 1,00 244204 Роман Нуриевич
04.03.2025 1,00 272374 Роман Нуриевич
04.03.2025 1,00 294673 Роман Нуриевич
04.03.2025 1,00 337102 Роман Нуриевич
Итого за день 10 127,00    
05.03.2025 1,00 604579 Роман Нуриевич
05.03.2025 1,00 482680 Роман Нуриевич
05.03.2025 1,00 412017 Роман Нуриевич
05.03.2025 1,00 529438 Роман Нуриевич
05.03.2025 1,00 367341 Роман Нуриевич
05.03.2025 1 000,00 75855 Елена Александровна
05.03.2025 111,78 13984 ООО НКО ЮМани
05.03.2025 200,00 5298 Александр Николаевич
05.03.2025 500,00 76764 Кофе с собой Magic mood
Итого за день 6 316,78    
06.03.2025 2 000,00 208799 Кирилл Сергеевич
06.03.2025 36,00 440103 Анастасия Александровна
06.03.2025 100,00 925199 Ирина Сергеевна
Итого за день 2 136,00    
08.03.2025 100,00 547049 Анастасия Михайловна
08.03.2025 1 000,00 14528 Евгений Игоревич
08.03.2025 500,00 863278 Роман Денисович
Итого за день 1 600,00    
10.03.2025 2,21 399377 Тимур Джамшидович
10.03.2025 200,00 107169 Наталья Викторовна
10.03.2025 200,00 612682 Максим Александрович
10.03.2025 566,00 356804 Арина Александровна
10.03.2025 1 500,00 263181 Наталья Михайловна
10.03.2025 100,00 257456 Анна Сергеевна
10.03.2025 500,00 151801 Татьяна Викторовна
10.03.2025 3 400,00 131701 Анна Александровна
Итого за день 6 468,21    
11.03.2025 21,00 994438 Николай Александрович
Итого за день 21,00    
12.03.2025 300,00 253365 Надежда Сергеевна
12.03.2025 500,00 807100 Анна Германовна
12.03.2025 500,00 625896 Андрей Сергеевич
Итого за день 1 300,00    
13.03.2025 3 500,00 124 ИП Чашникова Ольга Валентиновна
13.03.2025 10,00 192601 Магомед Гамзатович
13.03.2025 400,00 915513 Любовь Андреевна
Итого за день 3 910,00    
14.03.2025 500,00 101678 Игорь Альбертович
14.03.2025 500,00 461216 Дмитрий Владимирович
14.03.2025 972,00 13705 ООО НКО ЮМани
Итого за день 1 972,00    
16.03.2025 200,00 42098 Арсен Гасанович
16.03.2025 200,00 461060 Анна Андреевна
Итого за день 400,00    
17.03.2025 10,00 497256 Даниил Андреевич
17.03.2025 100,00 392646 Дмитрий Олегович
17.03.2025 192,00 449095 Наталия Александровна
17.03.2025 1 000,00 178225 Виктория Николаевна
17.03.2025 1 000,00 991838 Ксения Васильевна
17.03.2025 4 000,00 364355 Александра Сергеевна
17.03.2025 3 000,00 113899 Анатолий Андреевич
Итого за день 9 302,00    
18.03.2025 100,00 841505 Анна Сергеевна
18.03.2025 300,00 491558 Наталия Алексеевна
Итого за день 400,00    
19.03.2025 173,00 93497 Никита Андреевич
Итого за день 173,00    
20.03.2025 750,00 475717 Илья Андреевич
Итого за день 750,00    
21.03.2025 39,90 183229 Виктория Игоревна
21.03.2025 125,00 400703 Виктория Игоревна
21.03.2025 252,00 706972 Ирина Владиславовна
21.03.2025 500,00 521707 Елена Викторовна
21.03.2025 550,00 328337 Кристина Денисовна
Итого за день 1 466,90    
22.03.2025 185,00 43085 Анна Владимировна
22.03.2025 235,00 549294 Дмитрий Сергеевич
22.03.2025 250,00 839821 Елена Васильевна
22.03.2025 400,00 606106 Ирина Валерьевна
Итого за день 1 070,00    
23.03.2025 100,00 450522 Ника Андреевна
23.03.2025 447,00 90912 Инга Геннадьевна
23.03.2025 76,57 965062 Ирина Алексеевна
23.03.2025 100,00 115103 Денис Игоревич
23.03.2025 200,00 241558 Диана Эдиковна
23.03.2025 250,00 424045 Ирина Васильевна
23.03.2025 350,00 951864 Илья Александрович
23.03.2025 100,00 887223 Айнур Ирекович
23.03.2025 150,00 629175 Елена Васильевна
Итого за день 1 773,57    
24.03.2025 54,00 811375 Дарья Дмитриевна
24.03.2025 100,00 608104 Азалия Зарифовна
24.03.2025 100,00 673034 Павел Витальевич
24.03.2025 200,00 783142 Вера Александровна
24.03.2025 300,00 592732 Виктория Васильевна
24.03.2025 1 000,00 461268 Татьяна Леонидовна
24.03.2025 1 000,00 853665 Екатерина Семеновна
Итого за день 2 754,00    
25.03.2025 100,00 659313 Анна Сергеевна
25.03.2025 259,00 181015 Елена Сергеевна
25.03.2025 150,00 905535 Алина Николаевна
Итого за день 509,00    
26.03.2025 2 000,00 68268 Иван Северович
26.03.2025 425,00 985 ООО КАТАНА
26.03.2025 587,00 981 ООО КАТАНА
26.03.2025 100,00 606521 Виктория Васильевна
26.03.2025 150,00 227935 Рафаэль Сейранович
26.03.2025 10 000,00 268805 Елена Владимировна
Итого за день 13 262,00    
27.03.2025 100,00 634216 Сергей Валерьевич
27.03.2025 10,00 194801 Аделина Вадимовна
27.03.2025 15 000,00 793960 Людмила Евгеньевна
Итого за день 15 110,00    
       
Итого  86 295,61