Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для двух человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

январь

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
02.01.2025 1 000,00 911705 Елена Александровна
Итого за день 1 000,00    
03.01.2025 100,00 895515 Татьяна Модестовна
03.01.2025 100,00 419918 Вадим Олегович
03.01.2025 104,00 80766 Ксения Анатольевна
03.01.2025 200,00 717154 Анна Андреевна
03.01.2025 500,00 62063 Ирина Владимировна
03.01.2025 500,00 169862 Дарья Леонидовна
03.01.2025 501,00 690032 Светлана Александровна
03.01.2025 800,00 399 Елизавета Михайловна
03.01.2025 1 000,00 248967 Наталия Алексеевна
03.01.2025 1 000,00 188536 Екатерина Владимировна
03.01.2025 3 000,00 235053 Ксения Валентиновна
Итого за день 7 805,00    
04.01.2025 322,00 615389 Ренат Ахмедович
04.01.2025 1 000,00 599868 Лариса Викторовна
Итого за день 1 322,00    
05.01.2025 30,00 229741 Екатерина Юнусовна
05.01.2025 100,00 499916 Анна Артуровна
05.01.2025 200,00 225910 Александр Николаевич
Итого за день 330,00    
06.01.2025 100,00 232716 Валентина Александровна
06.01.2025 300,00 295889 Наталья Николаевна
06.01.2025 300,00 591664 Александр Евгеньевич
06.01.2025 300,00 306237 Ренат Ансарович
06.01.2025 1 000,00 207468 Андрей Валерьевич
06.01.2025 1 000,00 485935 Евгений Владимирович
06.01.2025 50,00 438393 Маргарита Сергеевна
06.01.2025 100,00 796602 Анна Сергеевна
06.01.2025 100,00 480404 Сергей Валерьевич
Итого за день 3 250,00    
08.01.2025 30,00 717778 Алексей Александрович
08.01.2025 300,00 278909 Юлия Сергеевна
08.01.2025 1 000,00 219816 Татьяна Юрьвна
08.01.2025 500,00 283558 Юлия Владимировна
Итого за день 1 830,00    
09.01.2025 14,74 580993 Роман Нуриевич
09.01.2025 500,00 850478 Ольга Александровна
09.01.2025 1 141,00 365940 СМС переводы с 28.12.2024 по 07.01.2025
09.01.2025 1 000,00 2201 Татьяна Викторовна
09.01.2025 2 360,00 12 ИП Чашникова Ольга Валентиновна
Итого за день 5 015,74    
10.01.2025 200,00 613951 Михаил Григорьевич
10.01.2025 1 000,00 810462 Галина Алексеевна
10.01.2025 200,00 128593 Валентина Александровна
10.01.2025 500,00 289796 Анна Германовна
Итого за день 1 900,00    
11.01.2025 82,00 90699 Елена Олеговна
11.01.2025 205,00 932011 Николай Александрович
Итого за день 287,00    
12.01.2025 158,00 79573 Лев Денисович
12.01.2025 2 000,00 363369 Никита Юрьевич
Итого за день 2 158,00    
13.01.2025 500,00 77036 Алена Игоревна
13.01.2025 50,00 882026 Маргарита Сергеевна
13.01.2025 100,00 228767 Анна Сергеевна
13.01.2025 300,00 697639 Николай Николаевич
13.01.2025 2 565,00 1 Ящик для сбора благотворительных пожертвований ,г Вологда,ООО САМСОН
Итого за день 3 515,00    
14.01.2025 50,00 69903 Ксения Андреевна
Итого за день 50,00    
15.01.2025 400,00 830039 Андрей Леонидович
Итого за день 400,00    
16.01.2025 731,00 977474 Наталия Александровна
16.01.2025 29,08 509237 Вероника Вячеславовна
16.01.2025 1 000,00 660961 Вера Федоровна
16.01.2025 3 000,00 995347 Наталья Михайловна
16.01.2025 3 750,00 73 ИП Дудырева Кристина Юрьевна,ДОБРОПИЦЦА
Итого за день 8 510,08    
17.01.2025 501,00 423890 Эмилия Еноковна
17.01.2025 1 000,00 721115 Яна Владимировна
Итого за день 1 501,00    
18.01.2025 7,20 227565 Руслан Мигдар Оглы
18.01.2025 200,00 910723 Вадим Николаевич
Итого за день 207,20    
19.01.2025 39,00 788579 Евгений Сергеевич
19.01.2025 835,00 217150 Ксения Павловна
19.01.2025 1 000,00 161113 Артем Александрович
19.01.2025 100,00 677540 Валентина Николаевна
Итого за день 1 974,00    
20.01.2025 194,00 209570 Виктория Игоревна
20.01.2025 50,00 507579 Маргарита Сергеевна
20.01.2025 100,00 401271 Анна Сергеевна
20.01.2025 100,00 186071 Татьяна Александровна
20.01.2025 1 000,00 495293 Александр Константинович
Итого за день 1 444,00    
21.01.2025 200,00 317149 Вера Александровна
21.01.2025 453,00 994936 Ирина Владиславовна
21.01.2025 500,00 207454 Дмитрий Юрьевич
21.01.2025 2 000,00 724432 Анастасия Вячеславовна
Итого за день 3 153,00    
22.01.2025 10,00 389917 Алия Батыровна
22.01.2025 500,00 623649 Елена Викторовна
22.01.2025 235,00 531138 Дмитрий Сергеевич
22.01.2025 400,00 148238 Яна Александровна
Итого за день 1 145,00    
23.01.2025 100,00 430699 Игорь Игоревич
23.01.2025 426,00 977137 Инга Геннадьевна
23.01.2025 3 000,00 389471 Кирилл Сергеевич
23.01.2025 486,00 13630 ООО НКО ЮМани
23.01.2025 500,00 81636 Арсен Гасанович
Итого за день 4 512,00    
24.01.2025 94,00 305485 Дарья Дмитриевна
24.01.2025 900,00 479411 Александр Михайлович
24.01.2025 1 000,00 79830 Анастасия Алексеевна
24.01.2025 5 000,00 795024 Аликхан Ахатович
24.01.2025 767,51 29773 СМС переводы с 09.01.2025 по 23.01.2025
Итого за день 7 761,51    
25.01.2025 73,00 148972 Татьяна Федоровна
25.01.2025 300,00 236126 Никита Викторович
25.01.2025 1 000,00 378133 Ксения Анатольевна
25.01.2025 100,00 789084 Валентина Павловна
Итого за день 1 473,00    
26.01.2025 1 700,00 537800 Дмитрий Владимирович
Итого за день 1 700,00    
27.01.2025 100,00 132879 Анна Сергеевна
27.01.2025 200,00 4429 Олег Владимирович
27.01.2025 2 588,00 3 Ящик для сбора благотворительных пожертвований ,г Вологда,ул Ленинградская,Гранд Авто
Итого за день 2 888,00    
28.01.2025 50,00 574019 Михаил Владимирович
28.01.2025 1 000,00 610791 Лариса Викторовна
Итого за день 1 050,00    
29.01.2025 400,00 220867 Наталья Геннадьевна
29.01.2025 500,00 145 ООО ШЕН
29.01.2025 800,00 248 ООО ПиццаФабрика Вологда
29.01.2025 800,00 262 ООО НАДЫМ
29.01.2025 1 600,00 370 ООО ЯМАЛ
Итого за день 4 100,00    
30.01.2025 500,00 437495 Анна Германовна
30.01.2025 11,00 251836 Игорь Юрьевич
30.01.2025 5 000,00 591975 Анна Александровна
Итого за день 5 511,00    
       
Итого  75 792,53