Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для трёх человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

февраль

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
01.02.2025 10,00 43999 Сергей Станиславович
01.02.2025 300,00 632047 Александр Евгеньевич
01.02.2025 1 000,00 647120 Евгений Владимирович
01.02.2025 1 000,00 460142 Андрей Валерьевич
Итого за день 2 310,00    
02.02.2025 1,00 148316 Артем Георгиевич
02.02.2025 500,00 859857 Анастасия Александровна
Итого за день 501,00    
03.02.2025 5,00 513011 Сергей Тимофеевич
03.02.2025 400,00 156581 Светлана Михайловна
03.02.2025 100,00 843554 Анна Сергеевна
03.02.2025 250,00 252923 Радомир Маратович
Итого за день 755,00    
04.02.2025 2 500,00 6 Ящик для сбора благотворительных пожертвований ,г Вологда,ул Конева КУПИ МАМА
Итого за день 2 500,00    
05.02.2025 200,00 943920 Александр Николаевич
05.02.2025 623,00 361 ООО КАТАНА
05.02.2025 654,00 360 ООО КАТАНА
05.02.2025 9 720,00 13701 ООО НКО ЮМани
Итого за день 11 197,00    
06.02.2025 40,00 245897 Ксения Сергеевна
06.02.2025 100,00 512413 Максим Алексеевич
06.02.2025 1 000,00 244769 Ирина Викторовна
Итого за день 1 140,00    
07.02.2025 1 000,00 218157 Сергей Александрович
Итого за день 1 000,00    
08.02.2025 111,00 360984 Александр Алексеевич
Итого за день 111,00    
09.02.2025 33,80 45545 Мухсимджон Умеджонович
09.02.2025 254,00 293158 Арина Александровна
Итого за день 287,80    
10.02.2025 100,00 461401 Алена Левоновна
10.02.2025 2 000,00 80595 Татьяна Геннадьевна
10.02.2025 2 000,00 236873 Елена Юрьевна
10.02.2025 100,00 244833 Анна Сергеевна
10.02.2025 1 000,00 705495 Лариса Викторовна
Итого за день 5 200,00    
11.02.2025 3 000,00 69 ИП Чашникова Ольга Валентиновна
Итого за день 3 000,00    
12.02.2025 500,00 119915 Настасья Денисовна
12.02.2025 58,00 525364 Лев Денисович
12.02.2025 100,00 645135 Марат Магомедович
12.02.2025 500,00 879827 Ренат Ансарович
12.02.2025 1 000,00 278797 Алексей Вячеславович
12.02.2025 2 000,00 588173 Анна Ивановна
Итого за день 4 158,00    
13.02.2025 100,00 298029 Александр Владимирович
13.02.2025 500,00 551101 Анна Германовна
13.02.2025 200,00 737317 Людмила Георгиевна
Итого за день 800,00    
14.02.2025 50,00 550336 Рустам Фуркатович
14.02.2025 250,00 79379 Мария Львовна
14.02.2025 10 000,00 567108 Елена Владимировна
14.02.2025 20 000,00 844614 Диана Владиславовна
Итого за день 30 300,00    
17.02.2025 100,00 879360 Сергей Иванович
17.02.2025 100,00 502717 Надежда Николаевна
17.02.2025 200,00 501364 Надежда Николаевна
17.02.2025 300,00 500255 Надежда Николаевна
17.02.2025 500,00 37185 Татьяна Алексеевна
17.02.2025 1 000,00 498657 Надежда Николаевна
17.02.2025 1 125,00 484019 Наталия Александровна
17.02.2025 10 000,00 356587 Кофе с собой Magic mood
17.02.2025 486,00 14252 ООО НКО ЮМани
Итого за день 13 811,00    
18.02.2025 100,00 516772 Анна Сергеевна
18.02.2025 284,00 4647 Эмилия Еноковна
18.02.2025 1 000,00 127277 Валентина Александровна
Итого за день 1 384,00    
19.02.2025 1 000,00 280638 Артем Александрович
Итого за день 1 000,00    
20.02.2025 100,00 807014 Алексей Алексеевич
20.02.2025 472,00 516172 Никита Андреевич
20.02.2025 708,00 515153 Ксения Павловна
20.02.2025 1 000,00 175993 Елизавета Игоревна
Итого за день 2 280,00    
21.02.2025 39,90 138642 Виктория Игоревна
21.02.2025 132,00 366829 Виктория Игоревна
21.02.2025 500,00 109736 Андрей Леонидович
Итого за день 671,90    
23.02.2025 10,00 853682 Ибрагим Адамович
23.02.2025 161,00 659861 Ирина Владиславовна
Итого за день 171,00    
24.02.2025 45,00 180332 Инга Геннадьевна
24.02.2025 100,00 384609 Марат Магомедович
24.02.2025 235,00 112271 Дмитрий Сергеевич
24.02.2025 488,00 393715 Инга Геннадьевна
24.02.2025 1 800,68 63394 СМС переводы с 28.01.2025 по 21.02.2025
24.02.2025 400,00 741053 Андрей Леонидович
24.02.2025 400,00 742894 Андрей Леонидович
Итого за день 3 468,68    
25.02.2025 37,00 352262 Дарья Дмитриевна
25.02.2025 100,00 727872 Анна Сергеевна
25.02.2025 500,00 433846 Рафаэль Раффакович
25.02.2025 200,00 178856 Арсен Гасанович
25.02.2025 2 000,00 348289 Анна Ивановна
Итого за день 2 837,00    
26.02.2025 1 000,00 635712 Александр Константинович
26.02.2025 451,00 639 ООО КАТАНА
26.02.2025 659,00 638 ООО КАТАНА
26.02.2025 500,00 312 ООО ШЕН
26.02.2025 1 000,00 547 ООО НАДЫМ
26.02.2025 1 000,00 519 ООО ПиццаФабрика Вологда
26.02.2025 2 000,00 774 ООО ЯМАЛ
26.02.2025 2 000,00 993480 Алексей Викторович
Итого за день 8 610,00    
27.02.2025 150,00 175424 Артемий Андреевич
27.02.2025 200,00 251602 Татьяна Модестовна
27.02.2025 500,00 684879 Иван Олегович
27.02.2025 4 000,00 605093 Шамиль Рамилевич
Итого за день 4 850,00    
28.02.2025 500,00 51846 Павел Александрович
Итого за день 500,00    
28.02.2025 50,00 901473 Кирилл Николаевич
28.02.2025 100,00 813567 Анна Николаевна
28.02.2025 100,00 12123 Ольга Вячеславовна
28.02.2025 300,00 937129 Анна Германовна
28.02.2025 700,00 386073 Мария Викторовна
28.02.2025 1 000,00 5769 Иван Михайлович
Итого за день 2 750,00    
       
Итого  105 093,38