Благотворительный фонд «Хорошие люди»

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

декабрь

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
01.12.2025 100,00 64105 Ольга Вячеславовна
01.12.2025 100,00 203993 Анна Николаевна
01.12.2025 200,00 415299 Вера Александровна
01.12.2025 200,00 177620 Арсен Гасанович
01.12.2025 500,00 650221 Дмитрий Сергеевич
01.12.2025 300,00 517905 Вадим Владиславович
01.12.2025 97,20 10628 ООО НКО ЮМани
Итого за день 1 497,20    
02.12.2025 100,00 560569 Илья Дмитриевич
02.12.2025 100,00 605232 Анна Сергеевна
02.12.2025 300,00 69085 Александр Евгеньевич
02.12.2025 1 000,00 283062 Евгений Владимирович
02.12.2025 1 100,00 120937 Андрей Валерьевич
02.12.2025 300,00 495996 Ольга Петровна
Итого за день 2 900,00    
03.12.2025 0,29 220234 Диана Валерьевна
03.12.2025 12,00 306217 Павел Владимирович
03.12.2025 50,00 853701 Наталия Юрьевна
03.12.2025 600,00 708551 Татьяна Алексеевна
03.12.2025 500,00 1914 ООО ШЕН
03.12.2025 486,00 8379 ООО НКО ЮМани
Итого за день 1 648,29    
05.12.2025 100,00 739968 Степан Валериевич
05.12.2025 648,00 100543 Анна Андреевна
Итого за день 748,00    
07.12.2025 50,00 473626 Олег Владимирович
07.12.2025 200,00 571774 Александр Николаевич
Итого за день 250,00    
08.12.2025 102,00 295830 Павел Сергеевич
08.12.2025 1 500,00 172258 Наталья Михайловна
08.12.2025 200,00 531487 Елена Владимировна
Итого за день 1 802,00    
09.12.2025 100,00 710812 Анна Сергеевна
09.12.2025 250,00 25122 Евгений Александрович
09.12.2025 300,00 96880 Валерия Леонидовна
09.12.2025 1 000,00 522593 Александр Константинович
09.12.2025 2 000,00 668660 Елена Юрьевна
09.12.2025 1 000,00 808385 Александр Эрвинович
Итого за день 4 650,00    
10.12.2025 97,20 9066 ООО НКО ЮМани
10.12.2025 600,00 3188 ООО ПиццаФабрика Вологда
10.12.2025 714,00 4079 ООО КАТАНА
10.12.2025 802,00 4080 ООО КАТАНА
10.12.2025 2 200,00 5133 ООО ЯМАЛ
Итого за день 4 413,20    
11.12.2025 10,00 524348 Мурат Алиевич
11.12.2025 300,00 379545 Дмитрий Петрович
11.12.2025 10 000,00 214 ИП Сорокин Александр Евгеньевич
Итого за день 10 310,00    
12.12.2025 4,00 24890 Роман Владиславович
12.12.2025 119,70 859668 Роман Владиславович
12.12.2025 150,00 221981 Ольга Николаевна
12.12.2025 1 500,00 707947 Роман Вячеславович
Итого за день 1 773,70    
       
Итого  29 992,39