Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду Поступления с 13.08.2013 по 26.12.2013
дата | сумма | название | адресат | ||
остаток на 23.12.2013 | 135,88 | руб. | |||
23.12.2013 9:16 | 500,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | на Диму Гулакова | ||
21.12.2013 15:14 | 100,00 | Перевод от 41001...........0007 | на Диму Гулакова | ||
18.12.2013 15:05 | 200,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |||
|
150,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |||
12.12.2013 13:12 | 200,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |||
09.12.2013 17:43 | 497,51 | Перевод от 4100..............0149 | |||
05.12.2013 8:48 | 199,00 | Перевод от 4100..............7293 | на Диму Гулакова | ||
02.12.2013 16:58 | 2985,07 | Перевод от 4100..............6275 | на Викторию Стасевич | ||
01.12.2013 20:14 | 800,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |||
01.12.2013 20:11 | 1000,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |||
27.11.2013 21:49 | 170,00 | Перевод от 4100.............5171 | |||
22.11.2013 22:33 | 1500,00 | Перевод от 4100.............4906 | |||
18.11.2013 21:11 | 200,00 | Связной, пополнение | |||
18.11.2013 15:53 | 52,00 | Рапида (НКО), пополнение | |||
06.11.2013 12:38 | 300,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |||
04.11.2013 19:19 | 100,00 | Евросеть, пополнение | |||
03.11.2013 21:57 | 84,58 | Перевод от 4100............1782 | на Викторию Стасевич | ||
03.11.2013 21:56 | 99,50 | Перевод от 4100............1782 | на Викторию Стасевич | ||
03.11.2013 21:55 | 99,50 | Перевод от 4100............1782 | на Викторию Стасевич | ||
03.11.2013 21:54 | 99,50 | Перевод от 4100............1782 | на Викторию Стасевич | ||
03.11.2013 21:53 | 99,50 | Перевод от 4100............1782 | на Викторию Стасевич | ||
01.11.2013 23:32 | 199,00 | Перевод от 4100............3029 | на Викторию Стасевич | ||
28.10.2013 21:38 | 100,00 | Перевод от 4100............8674 | |||
25.10.2013 9:00 | 500,00 | Перевод от 4100............0952 | на Диму Гулакова | ||
24.10.2013 15:28 | 50,00 | АЛЬФА-БАНК, пополнение | |||
24.10.2013 12:57 | 100,00 | Связной, пополнение | |||
19.10.2013 8:52 | 14,50 | Перевод от 41001.........6299 | на Диму Гулакова | ||
16.10.2013 15:19 | 199,00 | Перевод от 4100...........5450 | |||
14.10.2013 23:55 | 1000,00 | Перевод от 4100...........0298 | |||
14.10.2013 17:53 | 97,00 | ГарантПлат, пополнение | |||
06.10.2013 8:30 | 49,75 | Перевод от 4100...........5218 | на Викторию Стасевич | ||
05.10.2013 7:31 | 30,00 | Перевод от 4100..........0959 | на Викторию Стасевич | ||
16.09.2013 23:14 | 200,00 | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |||
16.09.2013 9:32 | 99,50 | Перевод от 4100..........6697 | |||
11.09.2013 10:41 | 477,61 | Перевод от 4100..........7729 | на Викторию Стасевич | ||
30.08.2013 21:15 | 99,50 | Перевод от 4100..........7257 | |||
15.08.2013 23:43 | 2000,00 | Перевод от 4100..........4906 | |||
13.08.2013 17:02 | 97,00 | ГарантПлат, пополнение | |||
Итого на 23.12.2013 | 14884,90 | ||||
снято для перевода на счет фонда 23.12.2013 | 14877,90 | ||||
из них комиссия | 447,90 | ||||
переведено на счет фонда | 14430,00 | ||||
отстаток на счете | 7 |
8892,49 |