Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду Поступления с 25.03.2013 по 12.08.2013
дата | сумма | название | адресат | |
---|---|---|---|---|
остаток на 26.03.2013 | 77,32 | руб. | ||
12.08.2013 16:45 | 60 | руб. | Перевод от 4100....3572 | |
09.08.2013 10:41 | 500 | руб. | Мобил Элемент, пополнение | |
07.08.2013 20:12 | 100 | руб. | Банк Русский Стандарт, пополнение | |
07.08.2013 17:16 | 9,85 | руб. | Рапида (НКО), пополнение | |
06.08.2013 17:25 | 1000 | руб. | Перевод от 4100....3919 | |
06.08.2013 17:18 | 103 | руб. | Перевод от 4100....3788 | |
06.08.2013 16:12 | 100 | руб. | Перевод от 4100....7412 | |
06.08.2013 14:48 | 50 | руб. | Перевод от 4100....6638 | |
06.08.2013 14:09 | 99 | руб. | Перевод от 4100....2244 | |
06.08.2013 13:51 | 168 | руб. | Перевод от 4100....6056 | |
01.08.2013 19:43 | 500 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |
01.08.2013 3:44 | 500 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |
30.07.2013 15:04 | 300 | руб. | Перевод от 4100....0749 | |
20.07.2013 18:56 | 995,02 | руб. | Перевод от 4100....6202 | Сбор средств для Петра Коноплёва; Виктор Борисович |
13.07.2013 19:58 | 1000 | руб. | Перевод от 4100....7586 | |
10.07.2013 0:04 | 199 | руб. | Перевод от 4100....7285 | Сбор средств для Петра Коноплёва; Андрей Николаевич |
21.06.2013 21:34 | 298,51 | руб. | Перевод от 4100....7640 | Сбор средств для Петра Коноплёва; Марина Герасимовна; |
21.06.2013 14:28 | 200 | руб. | ВТБ 24 Банк, пополнение | |
31.05.2013 15:43 | 99,5 | руб. | Перевод от 4100....0275 | Сбор средств для Димы Гулакова; Дмитрий; |
31.05.2013 15:42 | 99,5 | руб. | Перевод от 4100....0275 | Сбор средств для Петра Коноплёва; Дмитрий; |
31.05.2013 13:41 | 49,75 | руб. | Перевод от 4100....9342 | Сбор средств для Петра Коноплёва; |
22.05.2013 18:12 | 1000 | руб. | Перевод от 4100....7586 | Диме Гулакову |
11.05.2013 12:31 | 48,5 | руб. | ГарантПлат, пополнение | |
18.04.2013 23:19 | 200 | руб. | Перевод от 4100....1869 | |
16.04.2013 19:10 | 97 | руб. | ГарантПлат, пополнение | |
09.04.2013 13:03 | 95 | руб. | Перевод от 4100....9999 | |
09.04.2013 0:33 | 1500 | руб. | Перевод от 4100....7586 | Диме Гулакову от OnLine Вологда |
06.04.2013 11:44 | 150 | руб. | ВТБ 24 Банк, пополнение | |
05.04.2013 0:01 | 50 | руб. | Перевод от 4100....1823 | |
03.04.2013 1:04 | 152,67 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | |
02.04.2013 12:21 | 93 | руб. | Рапида (НКО), пополнение | |
01.04.2013 10:47 | 49,26 | руб. | Рапида (НКО), пополнение | |
01.04.2013 9:48 | 95 | руб. | МОСКЛИРИНГЦЕНТР, пополнение | |
Итого на 13.08.2013 | 10038,88 | |||
снято для перевода на счет фонда 13.08.2013 | 9903 | |||
из них комиссия | 303 | |||
переведено на счет фонда | 9600 | |||
отстаток на счете | 135,88 |
8892,49 |