Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду Поступления с 24.12.2013 по 11.02.2014
дата | сумма | название | адресат | ||
остаток на 24.12.2013 | 7,00 | руб. | |||
11.02.2014 13:49 | 100,00 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | ||
11.02.2014 12:41 | 5000,00 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | на Диму Гулакова | |
10.02.2014 23:56 | 1990,05 | руб. | Перевод от 4100............0657 | на Викторию Стасевич | |
|
100,00 | руб. | Перевод от 4100............1915 | на Диму Гулакова | |
08.02.2014 3:03 | 200,00 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | ||
07.02.2014 16:58 | 100,00 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | ||
03.02.2014 22:13 | 200,00 | руб. | Перевод от 4100............9156 | на Диму Гулакова | |
01.02.2014 20:37 | 398,01 | руб. | Перевод от 4100............0813 | на Викторию Стасевич | |
01.02.2014 15:24 | 200,00 | руб. | Сбербанк РФ (МСК), пополнение | ||
31.01.2014 20:10 | 200,00 | руб. | Перевод от 4100............9156 | на Диму Гулакова | |
29.01.2014 17:04 | 300,00 | руб. | Перевод от 4100............5252 | на Диму Гулакова | |
23.01.2014 21:09 | 500,00 | руб. | Гермес Сервис, пополнение | ||
16.01.2014 19:15 | 995,02 | руб. | Перевод от 4100.............0303 | на Викторию Стасевич | |
13.01.2014 20:33 | 298,51 | руб. | Перевод от 4100.............6577 | на Диму Гулакова (Гузалия Забихулловна) | |
11.01.2014 14:19 | 99,50 | руб. | Перевод от 4100.............6302 | на Диму Гулакова (Марина) | |
30.12.2013 16:36 | 1000,00 | руб. | Перевод от 4100.............5765 | на Диму Гулакова | |
29.12.2013 13:00 | 100,00 | руб. | Перевод от 4100.............8422 | ||
28.12.2013 13:35 | 600,00 | руб. | Мобил Элемент, пополнение | ||
25.12.2013 23:36 | 2000,00 | руб. | Перевод от 4100.............6144 | на Викторию Стасевич | |
Итого на 11.02.2014 | 14388,09 | ||||
снято для перевода на счет фонда 11.02.2014 | 14332,00 | ||||
из них комиссия | 432,00 | ||||
переведено на счет фонда | 13900,00 | ||||
отстаток на счете | 56,09 |
8892,49 |