Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для трёх человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

октябрь

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
01.10.2022 500,00 379711 Юрий Николаевич
Итого за день 500,00    
       
03.10.2022 500,00 971901 Оксана Феликсовна
03.10.2022 1 000,00 47251 Татьяна Сергеевна
03.10.2022 1 000,00 292085 Иванов
03.10.2022 500,00 994393 Елена Львовна
03.10.2022 550,00 910885 Ирина Викторовна
03.10.2022 2 000,00 302378 Елена Леонидовна
03.10.2022 100,00 388586 Наталия Викторовна
03.10.2022 100,00 405001 Людмила Борисовна
03.10.2022 190,00 355331 Вячеслав Владимирович
03.10.2022 200,00 351375 Надежда Викторовна
03.10.2022 200,00 373516 Галина Валериевна
03.10.2022 400,00 371107 Людмила Леонидовна
03.10.2022 500,00 365217 Лилия Юрьевна
03.10.2022 700,00 935936 Елена Владимировна
03.10.2022 1 000,00 938802 Ольга Вячеславовна
03.10.2022 1 000,00 297456 Елена Борисовна
03.10.2022 1 000,00 381696 Анна Александровна
03.10.2022 1 000,00 410401 Алена Игоревна
Итого за день 11 890,00    
04.10.2022 44,00 939087 Мурат Асланбекович
04.10.2022 234,00 887155 Анна Андреевна
04.10.2022 500,00 284105 Ульяна Владимировна
04.10.2022 1 000,00 690534 Анна Александровна
04.10.2022 200,00 697253 Наталья Сергеевна
04.10.2022 200,00 697443 Анастасия Павловна
04.10.2022 200,00 452549 Елена Валерьевна
04.10.2022 500,00 731617 Анна Николаевна
04.10.2022 1 000,00 718357 Наталья Антониновна
04.10.2022 1 000,00 417416 Марина Леонидовна
Итого за день 4 878,00    
05.10.2022 130,00 547 Анна Александровна
05.10.2022 200,00 715399 Александр Николаевич
05.10.2022 200,00 656983 Светлана Анатольевна
05.10.2022 500,00 114939 Светлана Николаевна
05.10.2022 920,00 3284 ООО СЕВЕР
05.10.2022 200,00 431385 Ольга Юрьевна
05.10.2022 500,00 425512 Екатерина Александровна
Итого за день 2 650,00    
06.10.2022 500,00 547857 Ирина Николаевна
06.10.2022 300,00 474577 Светлана Юрьевна
06.10.2022 400,00 414250 Анастасия Павловна
06.10.2022 500,00 422280 Галина Александровна
06.10.2022 1 000,00 334942 Елена Валерьевна
Итого за день 2 700,00    
07.10.2022 110,00 3005 Яна Владимировна
Итого за день 110,00    
08.10.2022 147,00 404645 Валентина Игоревна
Итого за день 147,00    
10.10.2022 400,00 226981 Марина Сергеева
10.10.2022 1 000,00 230745 Ирина Викторовна
10.10.2022 500,00 43934 Любовь Анатольевна
10.10.2022 500,00 977547 Дмитрий Анатольевич
Итого за день 2 400,00    
11.10.2022 200,00 351891 Марина Александровна
11.10.2022 500,00 662126 Марианна Михайловна
Итого за день 700,00    
12.10.2022 200,00 830422 Анна Германовна
12.10.2022 300,00 690025 Наталия Борисовна
12.10.2022 300,00 456281 Арина Юрьевна
12.10.2022 500,00 477594 Ирина Николаевна
Итого за день 1 300,00    
13.10.2022 13,00 205365 Шохруз Элбоевич
13.10.2022 500,00 667412 Марина Александровна
13.10.2022 13 266,00 44 Ящик для сбора пожертвований,г Вологда,ул Герцена ,м-ин ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
13.10.2022 3 280,00 43 Ящик для сбора пожертвований,г Вологда,Пошехонское ш,м-ин МАРМЕЛАД
13.10.2022 100,00 835353 Вера Александровна
13.10.2022 300,00 185403 Ольга Николаевна
13.10.2022 300,00 366043 Ольга Константиновна
13.10.2022 500,00 674444 Ольга Александровна
Итого за день 18 259,00    
14.10.2022 4 075,00 597 ИП Дудырева Кристина Юрьевна,ДОБРОПИЦЦА
Итого за день 4 075,00    
16.10.2022 1 000,00 985829 Артем Александрович
Итого за день 1 000,00    
17.10.2022 500,00 353070 Анна Евгеньевна
17.10.2022 600,00 704463 Ришат Виталиевич
17.10.2022 19 440,00 14437 ООО НКО Юмани
17.10.2022 1,00 434265 Ирина Николаевна
17.10.2022 1,00 419869 Ирина Николаевна
Итого за день 20 542,00    
18.10.2022 100,00 460194 Надежда Сергеевна
18.10.2022 300,00 489630 Анна Александровна
Итого за день 400,00    
19.10.2022 1,00 301854 Ирина Николаевна
Итого за день 1,00    
21.10.2022 141,00 10 Варсеник Рубеновна
21.10.2022 500,18 938926 Ришат Виталиевич
21.10.2022 200,00 355030 Ирина Николаевна
21.10.2022 500,00 262780 Николай Алексеевич
21.10.2022 500,00 362624 Елена Анатольевна
Итого за день 1 841,18    
22.10.2022 200,00 629906 Дмитрий Сергеевич
Итого за день 200,00    
24.10.2022 51,20 920660 Рустам Эркинович
24.10.2022 300,00 256794 Светлана Николаевна
24.10.2022 300,00 960376 Любовь Анатольевна
24.10.2022 1 000,00 102183 Людмила Павловна
24.10.2022 17 247,00 3782 БФ Нужна помощь
Итого за день 18 898,20    
25.10.2022 1,58 456125 Ирина Николаевна
25.10.2022 200,00 235975 Анжела Александровна
25.10.2022 500,00 353584 Алексей Владимирович
25.10.2022 1 000,00 323243 Ольга Владимировна
Итого за день 1 701,58    
26.10.2022 228,00 2256 ООО ШЕН
26.10.2022 500,00 480819 Екатерина Владимировна
26.10.2022 603,00 3129 ООО ФИЛАДЕЛЬФИЯ
26.10.2022 700,00 3469 ООО Привозилка
26.10.2022 815,00 3537 ООО СЕВЕР
26.10.2022 1 000,00 3561 ООО НАДЫМ
26.10.2022 1 000,00 3483 ООО ПиццаФабрика Вологда
26.10.2022 6 749,92 105700 ООО РНКО Единая касса
Итого за день 11 595,92    
27.10.2022 313,00 233291 Оксана Анатольевна
27.10.2022 500,00 265556 Светлана Леонидовна
Итого за день 813,00    
28.10.2022 200,00 268 Владимир Геннадьевич
28.10.2022 750,00 911690 Александр Николаевич
Итого за день 950,00    
29.10.2022 500,18 811600 Ришат Виталиевич
Итого за день 500,18    
30.10.2022 1,00 631284 Игорь Анатольевич
Итого за день 1,00    
31.10.2022 100,00 213285 Анна Николаевна
31.10.2022 5 832,00 13823 ООО НКО Юмани
31.10.2022 200,00 762885 Алексей Юрьевич
Итого за день 6 132,00    
       
Итого 114 185,06