Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Сейчас мы собираем средства для трёх человек

Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда

Помочь фонду

сентябрь

 
Дата Поступило Вх. номер Комментарий
01.09.2022 75,00 385753 Екатерина Анатольевна
01.09.2022 150,00 501319 Ольга Сергеевна
01.09.2022 300,00 625967 Юлия Сергеевна
01.09.2022 300,00 403104 Екатерина Валерьевна
01.09.2022 300,00 498739 Светлана Александровна
01.09.2022 300,00 553584 Юлия Николаевна
01.09.2022 600,00 556279 Евгения Васильевна
01.09.2022 729,00 14775 ООО НКО Юмани
01.09.2022 1 000,00 501816 Татьяна Вячеславовна
01.09.2022 1 100,00 535643 Елена Анатольевна
01.09.2022 3 010,00 838110 Марина Николаевна
01.09.2022 3 300,00 816047 Евгения Александровна
01.09.2022 3 380,00 535988 пр Добрый букет
01.09.2022 3 760,00 105858 пр Добрый букет
01.09.2022 3 865,00 837878 Марина Николаевна
01.09.2022 5 000,00 533524 Елена Анатольевна
01.09.2022 8 000,00 961320 Ирина Михайловна
01.09.2022 8 000,00 600893 Людмила Искандаровна
01.09.2022 8 350,00 501811 Ольга Сергеевна
01.09.2022 300,00 459575 Наталья Леонидовна
01.09.2022 300,00 849786 пр Добрый букет
01.09.2022 2 180,00 972 пр Добрый букет
01.09.2022 2 970,00 9376 Екатерина Александровна
01.09.2022 6 207,50 9568 Елена Вениаминовна
01.09.2022 6 386,00 824626 Надежда Николаевна
01.09.2022 6 520,00 1511 Татьяна Викторовна
Итого за день 76 382,50    
02.09.2022 1 000,00 418946 Надежда Николаевна
02.09.2022 5 700,00 279811 пр Добрый букет
02.09.2022 500,00 262807 АО ТИНЬКОФФ БАНК
02.09.2022 1 300,00 62454 Татьяна Ивановна
02.09.2022 2 300,00 780470 пр Добрый букет
02.09.2022 5 750,00 364266 Огльга Николаевна
02.09.2022 5 800,00 21505 Наталья Александровна
02.09.2022 200,00 109954 пр Добрый букет
02.09.2022 4 000,00 240145 Наталия Валерьевна
02.09.2022 4 000,00 224870 Светлана Геннадьевна
Итого за день 30 550,00    
05.09.2022 108,00 568803 Анна Андреевна
05.09.2022 690,00 798446 Ирина Николаевна
05.09.2022 1 000,00 487921 Марина Леонидовна
05.09.2022 1 700,00 183574 пр Добрый букет
05.09.2022 8 000,00 33519 Елена Александровна
05.09.2022 10 650,00 437918 Юлия Владимировна
05.09.2022 8 000,00 33 пр Добрый букет
05.09.2022 150,00 255830 София Валентиновна
05.09.2022 200,00 212894 Александр Николаевич
05.09.2022 300,00 607560 Анатолий Сергеевич
05.09.2022 500,00 620944 Ирина Васильевна
05.09.2022 5 000,00 670624 пр Добрый букет
05.09.2022 5 000,00 942842 Ольга Давидовна
05.09.2022 300,00 230011 Наталия Валерьевна
05.09.2022 1 000,00 163062 Александра Николаевна
Итого за день 42 598,00    
06.09.2022 500,00 422352 Светлана Викторовна
06.09.2022 1 700,00 84385 Татьяна Михайловна
06.09.2022 6 000,00 693487 Валерия Сергеевна
Итого за день 8 200,00    
07.09.2022 1 000,00 1714 пр Добрый букет
07.09.2022 4 000,00 817549 пр Добрый букет
07.09.2022 5 700,00 677677 Светлана Евгеньевна
07.09.2022 1 000,00 282238 Ольга Александровна
Итого за день 11 700,00    
08.09.2022 104,00 673824 Валентина Игоревна
08.09.2022 3 300,00 514598 Наталья Владимировна
08.09.2022 100,00 680139 Ольга Ивановна
08.09.2022 155,00 49630 Анна Александровна
08.09.2022 300,00 64633 Каткрина Валентиновна
08.09.2022 3 570,00 537 ИП Дудырева Кристина Юрьевна,ДОБРОПИЦЦА
08.09.2022 3 350,00 35 пр Добрый букет
08.09.2022 3 650,00 34 пр Добрый букет
Итого за день 14 529,00    
09.09.2022 500,00 525731 Любовь Анатольевна,г Вологда
Итого за день 500,00    
12.09.2022 50,00 197582 Катерина Андреевна
12.09.2022 50,00 189432 Катерина Андреевна
12.09.2022 50,00 199700 Катерина Андреевна
12.09.2022 50,00 208982 Катерина Андреевна
12.09.2022 50,00 209728 Катерина Андреевна
12.09.2022 50,00 200326 Катерина Андреевна
12.09.2022 80,00 202057 Катерина Андреевна
12.09.2022 100,00 215869 Катерина Андреевна
12.09.2022 100,00 213372 Татьяна Владимировна
12.09.2022 100,00 210203 Ирина Павловна
12.09.2022 100,00 209843 Наталия Павловна
12.09.2022 100,00 179913 Катерина Андреевна
12.09.2022 100,00 206910 Зейнаб Расимовна
12.09.2022 200,00 220973 Надежда Владимировна
12.09.2022 200,00 200982 Екатерина Викторовна
12.09.2022 200,00 222425 Виктория Сергеевна
12.09.2022 300,00 216790 Любовь Александровна
12.09.2022 300,00 254719 Евгения Васильевна
12.09.2022 380,00 217079 Зейнаб Расимовна
12.09.2022 450,00 224790 Елена Анатольевна
12.09.2022 750,00 216276 Татьяна Александровна
12.09.2022 900,00 215077 Алена Сергеевна
12.09.2022 929,52 382891 Ришат Виталиевич
12.09.2022 1 000,00 203731 Елена Викторовна
12.09.2022 2 500,00 319024 Татьяна Николаевна
12.09.2022 3 000,00 202818 Наталья Николаевна
12.09.2022 7 100,00 640336 Елена Александровна
12.09.2022 4 100,00 165808 Юлия Михайловна
12.09.2022 300,00 680114 Арина Юрьевна
12.09.2022 500,00 373921 Анна Германовна
Итого за день 24 089,52    
13.09.2022 298,00 356291 Юлия Михайловна
13.09.2022 9 050,00 124900 Марина Юрьевна
Итого за день 9 348,00    
14.09.2022 200,00 526240 Галина Евгеньевна
14.09.2022 500,00 9695 Василий Андреевич
14.09.2022 1 000,00 310489 Василий Иванович
14.09.2022 1 800,00 2954 ООО ПиццаФабрика Вологда
Итого за день 3 500,00    
15.09.2022 97,20 15061 ООО НКО Юмани
15.09.2022 100,00 153473 Надежда Владимировна
15.09.2022 2 750,00 171145 Анна Вадимовна
15.09.2022 5 000,00 587780 Ольга Владимировна
Итого за день 7 947,20    
16.09.2022 100,00 200814 Анастасия Анатольевна
16.09.2022 1 000,00 638101 Артем Александрович
16.09.2022 500,00 743168 Дмитрий Владимирович
16.09.2022 15 000,00 149652 Илья Леонидович
Итого за день 16 600,00    
18.09.2022 300,00 691025 Юлия Владимировна
Итого за день 300,00    
19.09.2022 200,00 3856 Яна Владимировна
19.09.2022 972,00 26248 ООО НКО Юмани
19.09.2022 500,00 477134 Лилия Юрьевна
Итого за день 1 672,00    
20.09.2022 100,00 352056 Надежда Сергеевна
20.09.2022 200,00 339218 Вера Александровна
Итого за день 300,00    
21.09.2022 361,00 241400 Варсеник Рубеновна
21.09.2022 291,60 14859 ООО НКО Юмани
21.09.2022 500,00 771630 Юлия Павловна
Итого за день 1 152,60    
22.09.2022 200,00 149680 Дмитрий Сергеевич
22.09.2022 16 116,95 3373 БФ Нужна помощь
Итого за день 16 316,95    
24.09.2022 200,00 625292 Ирина Николаевна
Итого за день 200,00    
26.09.2022 300,00 241837 Наталья Николаевна
26.09.2022 97,20 25383 ООО НКО Юмани
26.09.2022 500,00 946274 Анна Германовна
26.09.2022 500,00 164848 Яна Владимировна
Итого за день 1 397,20    
27.09.2022 165,00 312675 Оксана Анатольевна
27.09.2022 500,00 809904 Яна Владимировна
Итого за день 665,00    
28.09.2022 100,00 893448 Людмила Борисовна
28.09.2022 750,00 2845 Александр Николаевич
28.09.2022 800,00 3132 ООО Привозилка
28.09.2022 1 000,00 3225 ООО Надым
Итого за день 2 650,00    
29.09.2022 500,00 480818 Вера Владимировна
29.09.2022 950,00 3139 ООО ПиццаФабрика Вологда
29.09.2022 300,00 19002 Анна Германовна
Итого за день 1 750,00    
30.09.2022 38,88 13797 ООО НКО Юмани
30.09.2022 100,00 504399 Анна Николаевна
30.09.2022 200,00 74522 Алексей Юрьевич
Итого за день 338,88    
       
Итого 272 686,85