Благотворительный фонд «Хорошие люди». Вологда
Помочь фонду| Дата | Поступило | Вх. номер | Комментарий |
| 01.04.2022 | 31 000,00 | 140064 | Дмитрий Олегович |
| 01.04.2022 | 200,00 | 583148 | Наталья Николаевна,г Вологда |
| 01.04.2022 | 4 860,00 | 14623 | ООО НКО Юмани |
| 01.04.2022 | 145,35 | 1 | СМС переводы на №7522 с 01.03.2022 по 31.03.2022 |
| Итого за день | 36 205,35 | ||
| 02.04.2022 | 200,00 | 113563 | Юлия Васильевна |
| 02.04.2022 | 1 000,00 | 17771 | Марина Леонидовна,г Вологда,ул Петина |
| 02.04.2022 | 200,00 | 23060 | Михаил Викторович,д.Марфино,ул.Звёздная |
| 02.04.2022 | 300,00 | 47684 | г Сокол |
| Итого за день | 1 700,00 | ||
| 03.04.2022 | 200,00 | 13055 | Татьяна Шихбалаевна,г Вологда,ул Северная |
| 03.04.2022 | 300,00 | 16150 | Арина Юрьевна,г Кириллов |
| 03.04.2022 | 1 000,00 | 648989 | Ришат Виталиевич |
| Итого за день | 1 500,00 | ||
| 04.04.2022 | 176,00 | 483315 | Анна Андреевна |
| 04.04.2022 | 500,00 | 665635 | г Вологда |
| 04.04.2022 | 972,00 | 38988 | ООО НКО Юмани |
| Итого за день | 1 648,00 | ||
| 05.04.2022 | 200,00 | 895400 | Александр Николаевич |
| Итого за день | 200,00 | ||
| 06.04.2022 | 100,00 | 302194 | Вера Александровна,г Вологда |
| 06.04.2022 | 100,00 | 308392 | Надежда Сергеевна,г Вологда |
| 06.04.2022 | 300,00 | 986222 | Ксения Александровна |
| Итого за день | 500,00 | ||
| 07.04.2022 | 100,00 | 570726 | Вера Александровна,г Вологда |
| 07.04.2022 | 200,00 | 239671 | А В г Вологда,Цветы во благо |
| Итого за день | 300,00 | ||
| 08.04.2022 | 841,00 | 959040 | Валентина Игоревна |
| 08.04.2022 | 500,00 | 724242 | Наталья Николаевна,г Вологда,ул Машиностроительная |
| 08.04.2022 | 100,00 | 331370 | г Вологда,Цветы во благо |
| Итого за день | 1 441,00 | ||
| 09.04.2022 | 505,00 | 463806 | Денис Александрович |
| 09.04.2022 | 30,00 | 897226 | Алексей Алексеевич |
| 09.04.2022 | 2 000,00 | 72389 | г Вологда |
| Итого за день | 2 535,00 | ||
| 10.04.2022 | 300,00 | 17263 | Арина Юрьевна,г Кириллов |
| Итого за день | 300,00 | ||
| 11.04.2022 | 400,00 | 582082 | г Вологда |
| Итого за день | 400,00 | ||
| 12.04.2022 | 300,00 | 607207 | Михаил Александрович,г Вологда,ул Некрасова |
| 12.04.2022 | 500,00 | 744561 | Наталья Альбертовна,г Ростов-на-Дону |
| 12.04.2022 | 500,00 | 47351 | Анна Германовна,МО,г Щелково,ул Неделина |
| Итого за день | 1 300,00 | ||
| 14.04.2022 | 300,00 | 165825 | Анастасия Олеговна,г Вологда |
| 14.04.2022 | 400,00 | 28889 | Валерия Тимуровна |
| 14.04.2022 | 10 000,00 | 637873 | Елена Владимировна,г Вологда,ул Чехова |
| Итого за день | 10 700,00 | ||
| 15.04.2022 | 500,00 | 101664 | Надежда Николаевна,г Вологда,ул Ударников |
| 15.04.2022 | 972,00 | 14295 | ООО НКО Юмани |
| 15.04.2022 | 1 000,00 | 63132 | Артем Александрович |
| Итого за день | 2 472,00 | ||
| 17.04.2022 | 300,00 | 15558 | Арина Юрьевна,г Кириллов |
| 17.04.2022 | 1 000,00 | 41139 | Екатерина Сергеевна,г Вологда,ул Сухонская |
| Итого за день | 1 300,00 | ||
| 18.04.2022 | 20,00 | 18304 | Танат Маратчанович |
| 18.04.2022 | 1 000,00 | 107169 | Елена Валерьевна,г Вологда,ул Новгородская |
| 18.04.2022 | 19 440,00 | 40256 | ООО НКО Юмани |
| Итого за день | 20 460,00 | ||
| 19.04.2022 | 200,00 | 492353 | Вера Николаевна,г Вологда |
| 19.04.2022 | 243,00 | 14758 | ООО НКО Юмани |
| Итого за день | 443,00 | ||
| 20.04.2022 | 500,00 | 484882 | Дмитрий Владимирович,г Вологда |
| 20.04.2022 | 500,00 | 221142 | Анна Дмитриевна |
| Итого за день | 1 000,00 | ||
| 21.04.2022 | 4 860,00 | 14789 | ООО НКО Юмани |
| 21.04.2022 | 500,00 | 141878 | Елена Владимировна,г Вологда |
| Итого за день | 5 360,00 | ||
| 22.04.2022 | 200,00 | 461525 | Дмитрий Сергеевич |
| 22.04.2022 | 5 000,00 | 901618 | Александр Сергеевич,г Москва Басманный тупик |
| 22.04.2022 | 19 280,00 | 1238 | БФ Нужна помощь |
| 22.04.2022 | 500 000,00 | 12250 | ООО ФК ПУЛЬС |
| 22.04.2022 | 1 000,00 | 130156 | Максим Сергеевич,г Вологда,ул Мальцева |
| Итого за день | 525 480,00 | ||
| 23.04.2022 | 100,00 | 57685 | Вера Александровна,г Вологда |
| Итого за день | 100,00 | ||
| 24.04.2022 | 300,00 | 10215 | Арина Юрьевна,г Кириллов |
| Итого за день | 300,00 | ||
| 25.04.2022 | 100,00 | 9675 | Владимир Геннадьевич,г Ухта,ул Дежнева |
| 25.04.2022 | 200,00 | 473792 | Ирина Викторовна,г Вологда,ул Октябрьская |
| 25.04.2022 | 243,00 | 14082 | ООО НКО Юмани |
| Итого за день | 543,00 | ||
| 26.04.2022 | 1 000,00 | 500288 | Елена Сергеевна,г Саратов |
| Итого за день | 1 000,00 | ||
| 27.04.2022 | 121,00 | 582586 | Оксана Анатольевна |
| 27.04.2022 | 194,40 | 14621 | ООО НКО Юмани |
| 27.04.2022 | 600,00 | 789061 | Анна Германовна,МО,г Щелково,ул Неделина |
| 27.04.2022 | 605,00 | 1350 | ООО Привозилка |
| 27.04.2022 | 655,00 | 1368 | ООО СЕВЕР |
| 27.04.2022 | 1 000,00 | 588640 | Ришат Виталиевич |
| Итого за день | 3 175,40 | ||
| 28.04.2022 | 100,00 | 971399 | Марианна Михайловна |
| 28.04.2022 | 500,00 | 788730 | Анна Германовна,МО,г Щелково,ул Неделина |
| 28.04.2022 | 750,00 | 130211 | Александр Николаевич |
| 28.04.2022 | 1 900,00 | 970112 | Марианна Михайловна |
| Итого за день | 3 250,00 | ||
| 29.04.2022 | 100,00 | 750809 | г Вологда |
| 29.04.2022 | 235,00 | 792997 | Ирина Александровна |
| Итого за день | 335,00 | ||
| 30.04.2022 | 300,00 | 18817 | Ольга Георгиевна,г Вологда,ул Кирова |
| 30.04.2022 | 1 000,00 | 19685 | Евгений Александрович,г Вологда,ул Зосимовская |
| Итого за день | 1 300,00 | ||
| Итого | 625 247,75 |
м